В сентябре на территории Италии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Лампедуза, Монделло, Чефалу.
Полный список морских курортов Италии с информацией о температуре воды в сентябре за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2023 |
|---|---|---|---|
| Лампедуза | 27.1°C | 27.5°C | 27.0°C |
| Монделло | 26.7°C | 26.4°C | 25.7°C |
| Чефалу | 26.6°C | 26.6°C | 25.7°C |
| Сиракузы | 26.5°C | 26.7°C | 25.7°C |
| Фонтане-Бьянке | 26.5°C | 26.8°C | 25.7°C |
| Сицилия | 26.4°C | 26.5°C | 25.6°C |
| Катанья | 26.4°C | 26.9°C | 25.8°C |
| Палермо | 26.4°C | 26.1°C | 25.5°C |
| Тропея | 26.3°C | 26.6°C | 25.3°C |
| Скалея | 26.3°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Бриатико | 26.2°C | 26.6°C | 25.2°C |
| Капо-Ватикано | 26.2°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Джардини Наксос | 26.2°C | 26.8°C | 25.3°C |
| Таормина | 26.2°C | 26.8°C | 25.3°C |
| Пиццо | 26.1°C | 26.7°C | 25.2°C |
| Таранто | 26.1°C | 26.6°C | 25.3°C |
| Сан-Вито-Ло-Капо | 26.1°C | 26.4°C | 25.3°C |
| Летоянни | 26.1°C | 26.8°C | 25.2°C |
| Катандзаро | 26.0°C | 26.9°C | 25.4°C |
| Кротоне | 25.9°C | 27.0°C | 25.3°C |
| Неаполь | 25.9°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Искья | 25.9°C | 25.7°C | 24.8°C |
| Капри | 25.8°C | 25.7°C | 24.8°C |
| Трапани | 25.8°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Кальяри | 25.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Галлиполи | 25.7°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Сорренто | 25.7°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Торре-Лапилло | 25.6°C | 26.3°C | 25.0°C |
| Порто-Чезарео | 25.6°C | 26.3°C | 25.0°C |
| Пестум | 25.6°C | 26.0°C | 24.8°C |
| Позитано | 25.5°C | 25.9°C | 24.8°C |
| Агридженто | 25.4°C | 25.6°C | 24.4°C |
| Байя Домиция | 25.4°C | 25.4°C | 24.3°C |
| Амальфи | 25.4°C | 25.8°C | 24.8°C |
| Майори | 25.4°C | 25.8°C | 24.8°C |
| Салерно | 25.4°C | 25.7°C | 24.7°C |
| Сперлонга | 25.4°C | 25.4°C | 24.4°C |
| Гаета | 25.4°C | 25.3°C | 24.2°C |
| Мессина | 25.4°C | 26.5°C | 25.2°C |
| Террачина | 25.4°C | 25.4°C | 24.4°C |
| Реджо-ди-Калабрия | 25.3°C | 26.5°C | 25.2°C |
| Бриндизи | 25.2°C | 25.9°C | 25.2°C |
| Неттуно | 25.1°C | 25.0°C | 24.3°C |
| Лечче | 25.1°C | 25.9°C | 25.1°C |
| Марсала | 25.1°C | 24.5°C | 24.2°C |
| Анцио | 25.0°C | 24.8°C | 24.2°C |
| Монополи | 25.0°C | 25.9°C | 25.2°C |
| Полиньяно-а-Маре | 25.0°C | 26.0°C | 25.2°C |
| Мадзара-дель-Валло | 25.0°C | 24.6°C | 23.9°C |
| Бари | 24.9°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Рим | 24.9°C | 25.0°C | 24.2°C |
| Остия | 24.9°C | 25.0°C | 24.2°C |
| Фьюмичино | 24.9°C | 24.8°C | 24.0°C |
| Гроттаммаре | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Пескара | 24.8°C | 25.4°C | 24.8°C |
| Монтесильвано | 24.8°C | 25.3°C | 24.7°C |
| Чивитавеккья | 24.7°C | 24.7°C | 23.9°C |
| Альгеро | 24.6°C | 23.1°C | 23.2°C |
| Ла-Специя | 24.4°C | 24.4°C | 24.2°C |
| Эльба | 24.4°C | 25.1°C | 24.2°C |
| Форте-дей-Марми | 24.4°C | 24.4°C | 24.4°C |
| Виареджио | 24.4°C | 24.5°C | 24.4°C |
| Гроссето | 24.4°C | 24.4°C | 23.6°C |
| Портофино | 24.4°C | 24.6°C | 24.4°C |
| Фоллоника | 24.4°C | 24.3°C | 23.8°C |
| Рапалло | 24.4°C | 24.6°C | 24.4°C |
| Анкона | 24.3°C | 24.6°C | 24.5°C |
| Сестри-Леванте | 24.3°C | 24.5°C | 24.3°C |
| Чезенатико | 24.3°C | 24.5°C | 24.5°C |
| Генуя | 24.3°C | 24.7°C | 24.4°C |
| Червиа | 24.2°C | 24.5°C | 24.4°C |
| Порто-Черво | 24.2°C | 23.9°C | 23.6°C |
| Савона | 24.2°C | 24.5°C | 24.1°C |
| Пиза | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Риччоне | 24.1°C | 24.3°C | 24.2°C |
| Ольбия | 24.1°C | 23.9°C | 23.3°C |
| Пезаро | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Кастильончелло | 24.1°C | 24.4°C | 23.9°C |
| Тиррения | 24.1°C | 24.2°C | 24.3°C |
| Вентимилья | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Байа Сардиния | 24.1°C | 23.9°C | 23.5°C |
| Оспедалетти | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Бордигера | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Сан-Ремо | 24.1°C | 24.3°C | 23.8°C |
| Римини | 24.0°C | 24.2°C | 24.2°C |
| Палау | 24.0°C | 23.8°C | 23.4°C |
| Триест | 24.0°C | 24.1°C | 24.2°C |
| Ливорно | 23.9°C | 24.1°C | 24.1°C |
| Лидо-ди-Езоло | 23.9°C | 24.2°C | 24.4°C |
| Равенна | 23.8°C | 24.1°C | 24.0°C |
| Лидо | 23.8°C | 24.0°C | 24.5°C |
| Бибионе | 23.8°C | 23.9°C | 24.2°C |
| Кьоджа | 23.7°C | 23.8°C | 24.3°C |
| Градо | 23.7°C | 23.9°C | 24.0°C |
| Абано Терме | 23.5°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Падуя | 23.5°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Венеция | 23.5°C | 23.8°C | 24.2°C |
| Линьяно-Саббьядоро | 23.4°C | 23.7°C | 23.9°C |
| Каорле | 23.4°C | 23.8°C | 24.0°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Италии с наиболее теплым морем в сентябре.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Италии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Италии превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Лампедуза |
Температура воды
в море
в море
| Монделло |
Температура воды
в море
в море
| Чефалу |
Температура воды
в море
в море
| Сиракузы |
Курорты Италии:





























