В данный момент на территории Италии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Лампедуза, Монделло, Чефалу.
Полный список морских курортов Италии с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас |
Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |
---|---|---|---|
Лампедуза | 27.4°C | 27.5°C | 25.2°C |
Монделло | 26.8°C | 26.4°C | 23.5°C |
Чефалу | 26.6°C | 26.6°C | 23.4°C |
Сиракузы | 26.6°C | 26.7°C | 23.7°C |
Сицилия | 26.4°C | 26.5°C | 23.3°C |
Катанья | 26.4°C | 26.9°C | 23.5°C |
Тропея | 26.3°C | 26.6°C | 23.3°C |
Таранто | 26.3°C | 26.6°C | 22.8°C |
Капо-Ватикано | 26.3°C | 26.4°C | 23.3°C |
Джардини Наксос | 26.3°C | 26.8°C | 23.7°C |
Палермо | 26.2°C | 26.1°C | 23.2°C |
Скалея | 26.2°C | 26.4°C | 23.2°C |
Летоянни | 26.2°C | 26.8°C | 23.7°C |
Таормина | 26.2°C | 26.8°C | 23.7°C |
Сан-Вито-Ло-Капо | 26.2°C | 26.4°C | 22.9°C |
Катандзаро | 26.0°C | 26.9°C | 23.8°C |
Искья | 26.0°C | 25.7°C | 22.7°C |
Капри | 25.9°C | 25.7°C | 22.7°C |
Трапани | 25.9°C | 25.8°C | 22.4°C |
Кальяри | 25.8°C | 24.8°C | 21.4°C |
Кротоне | 25.8°C | 27.0°C | 23.3°C |
Неаполь | 25.6°C | 25.8°C | 22.6°C |
Террачина | 25.6°C | 25.4°C | 22.1°C |
Сорренто | 25.6°C | 25.8°C | 22.6°C |
Байя Домиция | 25.5°C | 25.4°C | 22.1°C |
Сперлонга | 25.4°C | 25.4°C | 22.0°C |
Мадзара-дель-Валло | 25.4°C | 24.6°C | 21.4°C |
Амальфи | 25.3°C | 25.8°C | 22.6°C |
Пестум | 25.3°C | 26.0°C | 22.7°C |
Салерно | 25.3°C | 25.7°C | 22.6°C |
Майори | 25.3°C | 25.8°C | 22.6°C |
Позитано | 25.3°C | 25.9°C | 22.6°C |
Гаета | 25.2°C | 25.3°C | 21.9°C |
Мартинсикуро | 25.1°C | 25.0°C | 20.3°C |
Монополи | 25.0°C | 25.9°C | 21.2°C |
Марсала | 25.0°C | 24.5°C | 21.5°C |
Лечче | 25.0°C | 25.9°C | 21.5°C |
Бриндизи | 25.0°C | 25.9°C | 21.3°C |
Пескара | 25.0°C | 25.4°C | 20.3°C |
Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 24.9°C | 25.0°C | 20.1°C |
Монтесильвано | 24.9°C | 25.3°C | 20.3°C |
Реджо-ди-Калабрия | 24.9°C | 26.5°C | 23.2°C |
Мессина | 24.9°C | 26.5°C | 23.1°C |
Термоли | 24.8°C | 25.5°C | 20.5°C |
Бари | 24.8°C | 25.8°C | 21.1°C |
Неттуно | 24.6°C | 25.0°C | 21.9°C |
Анкона | 24.6°C | 24.6°C | 19.7°C |
Форте-дей-Марми | 24.5°C | 24.4°C | 20.4°C |
Альгеро | 24.5°C | 23.1°C | 20.8°C |
Виареджио | 24.5°C | 24.5°C | 20.5°C |
Ла-Специя | 24.5°C | 24.4°C | 20.7°C |
Анцио | 24.5°C | 24.8°C | 21.9°C |
Рим | 24.4°C | 25.0°C | 21.7°C |
Фьюмичино | 24.4°C | 24.8°C | 21.5°C |
Остия | 24.4°C | 25.0°C | 21.7°C |
Пезаро | 24.3°C | 24.3°C | 19.3°C |
Риччоне | 24.3°C | 24.3°C | 19.3°C |
Каттолика | 24.3°C | 24.3°C | 19.2°C |
Триест | 24.3°C | 24.1°C | 19.3°C |
Савона | 24.2°C | 24.5°C | 20.9°C |
Червиа | 24.2°C | 24.5°C | 19.0°C |
Сестри-Леванте | 24.2°C | 24.5°C | 20.8°C |
Эльба | 24.2°C | 25.1°C | 21.4°C |
Санта-Маргерита-Лигуре | 24.2°C | 24.6°C | 20.9°C |
Рапалло | 24.2°C | 24.6°C | 20.9°C |
Чезенатико | 24.2°C | 24.5°C | 19.1°C |
Байа Сардиния | 24.2°C | 23.9°C | 20.3°C |
Гроссето | 24.2°C | 24.4°C | 21.3°C |
Ольбия | 24.2°C | 23.9°C | 20.4°C |
Сан-Винченцо | 24.2°C | 24.7°C | 21.4°C |
Портофино | 24.2°C | 24.6°C | 20.9°C |
Мизано-Адриатико | 24.2°C | 24.3°C | 19.2°C |
Милано Мариттима | 24.2°C | 24.5°C | 19.0°C |
Римини | 24.1°C | 24.2°C | 19.3°C |
Фоллоника | 24.1°C | 24.3°C | 21.3°C |
Генуя | 24.1°C | 24.7°C | 20.9°C |
Пиза | 24.1°C | 24.3°C | 20.8°C |
Лидо-Адриано | 24.1°C | 24.2°C | 18.9°C |
Алассио | 24.0°C | 24.4°C | 20.8°C |
Беллария | 24.0°C | 24.2°C | 19.2°C |
Тиррения | 24.0°C | 24.2°C | 20.8°C |
Визерба | 24.0°C | 24.2°C | 19.3°C |
Финале Лигуре | 23.9°C | 24.4°C | 20.9°C |
Оспедалетти | 23.9°C | 24.3°C | 20.8°C |
Сан-Ремо | 23.9°C | 24.3°C | 20.8°C |
Вентимилья | 23.9°C | 24.3°C | 20.8°C |
Бордигера | 23.9°C | 24.3°C | 20.8°C |
Равенна | 23.8°C | 24.1°C | 18.8°C |
Ливорно | 23.8°C | 24.1°C | 20.9°C |
Кьоджа | 23.6°C | 23.8°C | 18.1°C |
Лидо | 23.5°C | 24.0°C | 18.1°C |
Лидо-ди-Езоло | 23.4°C | 24.2°C | 18.7°C |
Падуя | 23.2°C | 23.7°C | 18.1°C |
Абано Терме | 23.2°C | 23.7°C | 18.1°C |
Венеция | 23.1°C | 23.8°C | 18.0°C |
Бибионе | 22.6°C | 23.9°C | 18.4°C |
Градо | 22.5°C | 23.9°C | 18.4°C |
Линьяно | 22.2°C | 23.7°C | 18.1°C |
Линьяно-Саббьядоро | 22.2°C | 23.7°C | 18.1°C |
Каорле | 21.8°C | 23.8°C | 18.5°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Италии с наиболее теплым морем в данный момент.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Италии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Италии превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Лампедуза |
Температура воды
в море
в море
Монделло |
Температура воды
в море
в море
Чефалу |
Температура воды
в море
в море
Сиракузы |
Курорты Италии: