В мае на территории Италии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Местре, Венеция, Лампедуза.
Полный список морских курортов Италии с информацией о температуре воды в мае за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Май 2020 | Май 2019 | Май 2018 |
---|---|---|---|
Местре | 20.0°C | 17.2°C | 21.2°C |
Венеция | 19.9°C | 17.1°C | 21.1°C |
Лампедуза | 19.7°C | 17.6°C | 18.6°C |
Падуя | 19.7°C | 17.1°C | 20.8°C |
Абано Терме | 19.7°C | 17.1°C | 20.8°C |
Кампофеличе ди Рочелла | 19.5°C | 17.6°C | 19.1°C |
Фьюджи | 19.5°C | 17.2°C | 19.4°C |
Рим | 19.4°C | 17.0°C | 19.5°C |
Сицилия | 19.4°C | 17.6°C | 19.0°C |
Байя Домиция | 19.4°C | 17.7°C | 19.8°C |
Неттуно | 19.4°C | 17.2°C | 19.4°C |
Анцио | 19.4°C | 17.2°C | 19.4°C |
Чефалу | 19.3°C | 17.4°C | 18.9°C |
Сабаудия | 19.3°C | 17.3°C | 19.4°C |
Марина ди Варкатуро | 19.3°C | 17.8°C | 19.9°C |
Остия | 19.3°C | 17.0°C | 19.6°C |
Скалея | 19.3°C | 17.8°C | 19.9°C |
Фьюмичино | 19.3°C | 17.1°C | 19.6°C |
Палермо | 19.2°C | 17.1°C | 18.9°C |
Формия | 19.2°C | 17.3°C | 19.6°C |
Сан Феличе Чирчео | 19.2°C | 17.2°C | 19.5°C |
Гаета | 19.2°C | 17.3°C | 19.6°C |
Пиццо | 19.2°C | 17.7°C | 19.4°C |
Монделло | 19.2°C | 17.0°C | 18.9°C |
Сперлонга | 19.2°C | 17.3°C | 19.6°C |
Чивитавеккья | 19.2°C | 17.0°C | 19.4°C |
Бриатико | 19.2°C | 17.6°C | 19.4°C |
Террачина | 19.2°C | 17.2°C | 19.5°C |
Неаполь | 19.2°C | 17.7°C | 20.0°C |
Торре-дель-Греко | 19.2°C | 17.7°C | 20.1°C |
Форте-дей-Марми | 19.1°C | 17.4°C | 19.6°C |
Камайоре | 19.1°C | 17.3°C | 19.6°C |
Виареджио | 19.1°C | 17.3°C | 19.6°C |
Альгеро | 19.1°C | 16.1°C | 17.3°C |
Терразини | 19.1°C | 17.1°C | 18.9°C |
Сан-Вито-Ло-Капо | 19.1°C | 17.0°C | 18.5°C |
Граньяно | 19.1°C | 17.4°C | 19.7°C |
Тропея | 19.0°C | 17.4°C | 19.4°C |
Искья | 19.0°C | 17.3°C | 19.7°C |
Форио | 19.0°C | 17.3°C | 19.7°C |
Кьоджа | 19.0°C | 16.7°C | 20.5°C |
Орбетелло | 19.0°C | 16.9°C | 19.2°C |
Авола | 19.0°C | 17.0°C | 19.1°C |
Рикади | 19.0°C | 17.3°C | 19.3°C |
Капо-Ватикано | 19.0°C | 17.3°C | 19.3°C |
Линьяно-Саббьядоро | 19.0°C | 17.1°C | 20.3°C |
Линьяно | 19.0°C | 17.1°C | 20.3°C |
Сиракузы | 19.0°C | 17.1°C | 19.2°C |
Масса Лубренце | 19.0°C | 17.4°C | 19.9°C |
Ла-Специя | 18.9°C | 16.9°C | 19.1°C |
Капри | 18.9°C | 17.3°C | 19.8°C |
Сорренто | 18.9°C | 17.4°C | 19.9°C |
Порто Венере | 18.9°C | 16.9°C | 19.1°C |
Сан-Джулиано | 18.9°C | 17.0°C | 19.2°C |
Фоллоника | 18.9°C | 17.0°C | 19.0°C |
Позитано | 18.9°C | 17.4°C | 19.8°C |
Пестум | 18.9°C | 17.6°C | 19.8°C |
Салерно | 18.9°C | 17.6°C | 19.9°C |
Майори | 18.9°C | 17.5°C | 19.7°C |
Амальфи | 18.9°C | 17.5°C | 19.7°C |
Кальяри | 18.9°C | 16.7°C | 18.3°C |
Трапани | 18.8°C | 17.0°C | 18.1°C |
Термоли | 18.8°C | 16.5°C | 20.3°C |
Пиза | 18.8°C | 17.0°C | 19.2°C |
Тиррения | 18.8°C | 16.9°C | 19.1°C |
Рагуза | 18.8°C | 16.9°C | 18.5°C |
Гроссето | 18.8°C | 16.9°C | 19.1°C |
Равенна | 18.7°C | 16.5°C | 20.6°C |
Ливорно | 18.7°C | 16.9°C | 19.0°C |
Монтероссо | 18.7°C | 16.7°C | 19.0°C |
Бибионе | 18.6°C | 17.0°C | 20.1°C |
Фавиньяна | 18.6°C | 16.6°C | 17.8°C |
Милано Мариттима | 18.6°C | 16.5°C | 20.5°C |
Пескара | 18.5°C | 16.4°C | 20.1°C |
Сассари | 18.5°C | 16.5°C | 18.0°C |
Эльба | 18.5°C | 16.7°C | 19.2°C |
Сестри-Леванте | 18.5°C | 16.7°C | 19.1°C |
Сан-Винченцо | 18.5°C | 16.7°C | 19.0°C |
Портофино | 18.5°C | 16.6°C | 19.0°C |
Рапалло | 18.5°C | 16.7°C | 19.1°C |
Арбатакс | 18.5°C | 16.4°C | 18.2°C |
Кастильончелло | 18.4°C | 16.8°C | 18.9°C |
Монтекатини-Терме | 18.4°C | 16.8°C | 18.9°C |
Лидо-ди-Езоло | 18.4°C | 16.9°C | 20.1°C |
Шакка | 18.4°C | 16.4°C | 17.7°C |
Каорле | 18.4°C | 17.0°C | 19.9°C |
Генуя | 18.4°C | 16.5°C | 18.9°C |
Тортоли | 18.4°C | 16.4°C | 18.2°C |
Агридженто | 18.4°C | 16.6°C | 17.9°C |
Санта Маргерита ди Пула | 18.4°C | 16.4°C | 17.8°C |
Вьесте | 18.4°C | 16.4°C | 20.1°C |
Вилласимиус | 18.4°C | 16.4°C | 18.1°C |
Коста Рей | 18.3°C | 16.4°C | 18.1°C |
Торе Педрера | 18.3°C | 16.4°C | 20.5°C |
Беллария | 18.3°C | 16.4°C | 20.5°C |
Габичче Маре | 18.3°C | 16.3°C | 20.3°C |
Риччоне | 18.3°C | 16.4°C | 20.4°C |
Пезаро | 18.3°C | 16.2°C | 20.3°C |
Каттолика | 18.3°C | 16.4°C | 20.2°C |
Римини | 18.3°C | 16.4°C | 20.4°C |
Савона | 18.2°C | 16.6°C | 18.6°C |
Губбио | 18.2°C | 16.3°C | 20.2°C |
Визерба | 18.2°C | 16.4°C | 20.4°C |
Поликоро | 18.2°C | 17.2°C | 20.1°C |
Пьетра-Лигуре | 18.1°C | 16.4°C | 18.3°C |
Финале Лигуре | 18.1°C | 16.4°C | 18.3°C |
Катанья | 18.1°C | 16.8°C | 19.1°C |
Бари | 18.1°C | 16.5°C | 19.5°C |
Таранто | 18.0°C | 17.7°C | 20.5°C |
Алассио | 18.0°C | 16.3°C | 18.1°C |
Ольбия | 18.0°C | 16.3°C | 18.1°C |
Вентимилья | 18.0°C | 16.4°C | 18.1°C |
Бордигера | 17.9°C | 16.3°C | 18.1°C |
Кротоне | 17.9°C | 17.0°C | 19.6°C |
Монополи | 17.9°C | 16.5°C | 19.5°C |
Диано Марина | 17.8°C | 16.1°C | 17.9°C |
Бриндизи | 17.8°C | 16.6°C | 19.5°C |
Сан-Ремо | 17.8°C | 16.0°C | 18.0°C |
Порто-Черво | 17.8°C | 16.1°C | 17.9°C |
Анкона | 17.8°C | 16.3°C | 19.9°C |
Байа Сардиния | 17.8°C | 16.1°C | 17.8°C |
Мессина | 17.8°C | 16.5°C | 17.9°C |
Соверато | 17.8°C | 16.9°C | 19.1°C |
Ла-Маддалена | 17.7°C | 16.0°C | 17.8°C |
Лечче | 17.7°C | 16.8°C | 19.7°C |
Катандзаро | 17.6°C | 16.8°C | 19.0°C |
Реджо-ди-Калабрия | 17.6°C | 16.4°C | 17.7°C |
Отранто | 17.5°C | 16.6°C | 19.7°C |
Триест | 17.4°C | 16.8°C | 19.6°C |
Джардини Наксос | 17.4°C | 16.2°C | 18.5°C |
Таормина | 17.3°C | 16.2°C | 18.4°C |
Летоянни | 17.2°C | 16.2°C | 18.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Италии с наиболее теплым морем в мае.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Италии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Италии превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Местре |
Температура воды
в море
в море
Венеция |
Температура воды
в море
в море
Лампедуза |
Температура воды
в море
в море
Падуя |
Курорты Италии:
НАЗВАНИЕ
С°
Страны мира:
НАЗВАНИЕ
ПОПУЛЯРНОСТЬ