Курорты мира Погода в Италии

Температура воды в Италии в июле

В июле на территории Италии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Чефалу, Сицилия, Монделло.

Полный список морских курортов Италии с информацией о температуре воды в июле за последние 3 года, представлен в таблице ниже.

Название курорта Июль 2025 Июль 2024 Июль 2023
Чефалу 28.1°C 27.3°C 27.6°C
Сицилия 27.9°C 27.2°C 27.4°C
Монделло 27.9°C 27.1°C 27.8°C
Палермо 27.8°C 26.7°C 27.4°C
Тропея 27.6°C 27.4°C 27.6°C
Капо-Ватикано 27.4°C 27.1°C 27.0°C
Скалея 27.3°C 27.5°C 27.5°C
Мартинсикуро 27.2°C 28.2°C 27.4°C
Сан-Бенедетто-дель-Тронто 27.2°C 28.0°C 27.2°C
Сан-Вито-Ло-Капо 27.1°C 26.5°C 27.2°C
Пескара 27.1°C 27.8°C 27.0°C
Неаполь 27.1°C 27.2°C 28.1°C
Монтесильвано 27.1°C 27.9°C 27.1°C
Сиракузы 27.0°C 26.8°C 26.8°C
Искья 27.0°C 26.9°C 28.1°C
Падуя 27.0°C 27.5°C 26.9°C
Лампедуза 27.0°C 26.2°C 27.3°C
Капри 27.0°C 27.0°C 27.8°C
Сорренто 26.9°C 27.3°C 27.8°C
Пестум 26.9°C 27.5°C 28.1°C
Термоли 26.9°C 28.0°C 27.3°C
Кротоне 26.8°C 27.4°C 27.0°C
Лечче 26.8°C 27.5°C 26.7°C
Вилласимиус 26.8°C 25.6°C 26.1°C
Катанья 26.8°C 26.9°C 26.8°C
Кьоджа 26.8°C 27.4°C 26.7°C
Бриндизи 26.7°C 27.5°C 26.8°C
Чезенатико 26.7°C 27.6°C 27.1°C
Позитано 26.7°C 27.2°C 27.5°C
Лидо 26.7°C 27.6°C 26.7°C
Венеция 26.7°C 27.7°C 26.7°C
Таранто 26.7°C 27.8°C 27.5°C
Бари 26.7°C 27.4°C 26.8°C
Анкона 26.6°C 27.6°C 26.2°C
Байя Домиция 26.6°C 26.7°C 27.6°C
Милано Мариттима 26.6°C 27.5°C 27.1°C
Червиа 26.6°C 27.5°C 27.1°C
Эльба 26.6°C 25.9°C 26.8°C
Монополи 26.6°C 27.4°C 26.7°C
Риччоне 26.6°C 27.5°C 26.9°C
Римини 26.6°C 27.4°C 26.9°C
Пезаро 26.5°C 27.6°C 26.5°C
Лидо-Адриано 26.5°C 27.6°C 27.2°C
Визерба 26.5°C 27.3°C 26.9°C
Каттолика 26.5°C 27.3°C 26.6°C
Майори 26.5°C 27.1°C 26.9°C
Амальфи 26.5°C 27.1°C 26.9°C
Кальяри 26.5°C 25.0°C 25.7°C
Салерно 26.5°C 27.1°C 27.0°C
Равенна 26.4°C 27.5°C 27.2°C
Градо 26.3°C 27.3°C 26.1°C
Гаета 26.3°C 26.3°C 27.2°C
Катандзаро 26.2°C 26.6°C 26.3°C
Сперлонга 26.2°C 26.1°C 27.2°C
Монтероссо 26.2°C 25.9°C 27.0°C
Палау 26.2°C 24.8°C 25.4°C
Сестри-Леванте 26.1°C 25.7°C 26.7°C
Мессина 26.1°C 25.9°C 25.8°C
Лидо-ди-Езоло 26.1°C 27.2°C 26.1°C
Таормина 26.1°C 26.3°C 26.2°C
Портофино 26.1°C 25.7°C 26.7°C
Санта-Маргерита-Лигуре 26.1°C 25.7°C 26.7°C
Рапалло 26.1°C 25.6°C 26.7°C
Сан-Винченцо 26.1°C 25.7°C 26.9°C
Летоянни 26.1°C 26.3°C 26.0°C
Джардини Наксос 26.1°C 26.2°C 26.2°C
Линьяно 26.1°C 27.0°C 26.0°C
Линьяно-Саббьядоро 26.1°C 27.0°C 26.0°C
Виареджио 26.0°C 25.7°C 27.3°C
Ольбия 26.0°C 24.9°C 25.1°C
Бибионе 26.0°C 27.0°C 26.1°C
Фьюмичино 26.0°C 25.5°C 26.9°C
Реджо-ди-Калабрия 26.0°C 25.8°C 25.7°C
Форте-дей-Марми 26.0°C 25.5°C 27.3°C
Остия 26.0°C 25.5°C 26.9°C
Сабаудия 26.0°C 25.5°C 27.0°C
Ла-Специя 25.9°C 25.3°C 26.9°C
Пиза 25.9°C 25.7°C 27.1°C
Рим 25.9°C 25.3°C 26.9°C
Трапани 25.9°C 24.4°C 26.3°C
Генуя 25.9°C 25.5°C 26.5°C
Тиррения 25.9°C 25.7°C 27.2°C
Террачина 25.9°C 25.6°C 26.8°C
Триест 25.9°C 26.8°C 25.6°C
Алассио 25.9°C 25.2°C 26.4°C
Сан-Ремо 25.8°C 25.0°C 26.3°C
Оспедалетти 25.8°C 25.0°C 26.4°C
Савона 25.8°C 25.4°C 26.5°C
Бордигера 25.8°C 24.9°C 26.4°C
Финале Лигуре 25.7°C 25.1°C 26.4°C
Ливорно 25.7°C 25.4°C 27.1°C
Неттуно 25.7°C 24.9°C 26.7°C
Диано Марина 25.7°C 25.0°C 26.3°C
Гроссето 25.7°C 24.1°C 26.8°C
Вентимилья 25.7°C 24.9°C 26.4°C
Анцио 25.7°C 24.9°C 26.7°C
Фоллоника 25.7°C 24.1°C 27.0°C
Каорле 25.5°C 26.2°C 25.6°C
Альгеро 24.8°C 23.1°C 24.9°C
Марсала 24.5°C 22.9°C 25.1°C

Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Италии с наиболее теплым морем в июле.

Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Италии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Италии превышает 20°C.