В апреле на территории Китая самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Тайнань, Санья, Дадунхай.
Полный список морских курортов Китая с информацией о температуре воды в апреле за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Апрель 2025 | Апрель 2024 | Апрель 2023 |
|---|---|---|---|
| Тайнань | 26.1°C | 27.3°C | 25.0°C |
| Санья | 25.8°C | 27.5°C | 26.6°C |
| Дадунхай | 25.8°C | 27.5°C | 26.6°C |
| Ялунвань | 25.7°C | 27.3°C | 26.5°C |
| Хайнань | 25.1°C | 28.1°C | 26.8°C |
| Тайчжун | 24.9°C | 26.0°C | 23.6°C |
| Бэйхай | 24.3°C | 26.5°C | 24.8°C |
| Хайкоу | 24.0°C | 25.7°C | 24.6°C |
| Тайбей | 23.5°C | 24.2°C | 22.2°C |
| Шэньчжэнь | 22.8°C | 24.9°C | 23.2°C |
| Чжухай | 22.4°C | 25.0°C | 23.4°C |
| Макао | 22.4°C | 24.9°C | 23.4°C |
| Гуанчжоу | 22.3°C | 24.1°C | 22.8°C |
| Гонконг | 21.6°C | 24.3°C | 22.6°C |
| Сямынь | 20.7°C | 21.8°C | 18.3°C |
| Сучжоу | 19.3°C | 17.6°C | 18.0°C |
| Ханчжоу | 17.9°C | 14.6°C | 13.6°C |
| Наньтун | 16.4°C | 17.1°C | 16.1°C |
| Шанхай | 16.0°C | 16.1°C | 15.7°C |
| Нинбо | 15.1°C | 14.1°C | 13.8°C |
| Тяньцзинь | 12.4°C | 12.2°C | 10.2°C |
| Циндао | 10.9°C | 10.7°C | 10.8°C |
| Яньтай | 9.6°C | 9.5°C | 9.6°C |
| Бэйдайхэ | 9.6°C | 8.8°C | 9.4°C |
| Циньхуандао | 8.9°C | 8.4°C | 8.9°C |
| Вэйхай | 8.7°C | 8.8°C | 8.8°C |
| Далянь | 8.4°C | 8.3°C | 8.3°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Китая с наиболее теплым морем в апреле.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Китае в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Китая превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Тайнань |
Температура воды
в море
в море
| Санья |
Температура воды
в море
в море
| Дадунхай |
Температура воды
в море
в море
| Ялунвань |
Курорты Китая:





























