В ноябре на территории Вьетнама самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Фукуок, Вунгтау, Хошимин.
Полный список морских курортов Вьетнама с информацией о температуре воды в ноябре за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2022 |
---|---|---|---|
Фукуок | 29.8°C | 30.0°C | 29.1°C |
Вунгтау | 29.0°C | 29.2°C | 28.4°C |
Хошимин | 28.7°C | 29.0°C | 28.3°C |
Кондао | 28.5°C | 29.0°C | 28.0°C |
Фантьет | 28.4°C | 28.7°C | 27.8°C |
Муйне | 28.3°C | 28.6°C | 27.6°C |
Ке Га | 28.3°C | 28.7°C | 27.9°C |
Доклет | 27.7°C | 28.1°C | 27.4°C |
Камрань | 27.7°C | 27.8°C | 27.2°C |
Фанранг | 27.7°C | 27.8°C | 27.2°C |
Нячанг | 27.5°C | 28.0°C | 27.2°C |
Винперл | 27.4°C | 27.9°C | 27.1°C |
Дананг | 26.6°C | 27.2°C | 26.7°C |
Хойан | 26.5°C | 27.1°C | 26.6°C |
Хюэ | 26.4°C | 27.0°C | 26.6°C |
Тханьхоа | 26.2°C | 26.6°C | 26.4°C |
Кат Ба | 25.9°C | 26.0°C | 26.1°C |
Халонг | 25.8°C | 25.7°C | 25.7°C |
Туанчау | 25.7°C | 25.4°C | 25.5°C |
Хайфон | 24.7°C | 24.8°C | 24.5°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Вьетнама с наиболее теплым морем в ноябре.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море во Вьетнаме в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Вьетнама превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Фукуок |
Температура воды
в море
в море
Вунгтау |
Температура воды
в море
в море
Хошимин |
Температура воды
в море
в море
Кондао |
Курорты Вьетнама: