В апреле на территории Украины самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Хорли, Геническ, Стрелковое.
Полный список морских курортов Украины с информацией о температуре воды в апреле за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Апрель 2022 | Апрель 2021 | Апрель 2020 |
---|---|---|---|
Хорли | 10.5°C | 10.1°C | 10.9°C |
Геническ | 10.3°C | 9.8°C | 11.0°C |
Стрелковое | 10.3°C | 9.7°C | 11.2°C |
Счастливцево | 10.2°C | 9.6°C | 11.0°C |
Николаев | 10.1°C | 9.7°C | 10.2°C |
Геническая горка (Генгорка) | 10.0°C | 9.5°C | 10.8°C |
Седово | 9.9°C | 9.1°C | 10.2°C |
Херсон | 9.9°C | 9.2°C | 10.6°C |
Новоазовск | 9.9°C | 9.1°C | 10.2°C |
Приморское | 9.9°C | 9.9°C | 10.7°C |
Мариуполь | 9.5°C | 8.9°C | 9.9°C |
Вилково | 9.4°C | 9.4°C | 10.2°C |
Рассейка | 9.3°C | 10.1°C | 10.4°C |
Скадовск | 9.2°C | 9.5°C | 10.3°C |
Очаков | 9.1°C | 9.5°C | 10.1°C |
Луначарск | 9.0°C | 9.0°C | 9.9°C |
Черноморка | 9.0°C | 9.4°C | 10.0°C |
Белосарайская коса | 9.0°C | 8.2°C | 9.6°C |
Мелекино | 8.9°C | 8.2°C | 9.6°C |
Юрьевка | 8.9°C | 8.3°C | 9.5°C |
Бердянск | 8.9°C | 8.8°C | 10.0°C |
Кирилловка | 8.8°C | 8.8°C | 10.3°C |
Урзуф | 8.6°C | 8.0°C | 9.3°C |
Новоконстантиновка | 8.5°C | 8.5°C | 9.9°C |
Лебедевка | 8.5°C | 9.5°C | 9.8°C |
Приморск | 8.4°C | 8.5°C | 9.9°C |
Рыбаковка | 8.4°C | 9.0°C | 9.5°C |
Новопетровка | 8.4°C | 8.0°C | 9.4°C |
Сергеевка | 8.4°C | 8.6°C | 9.6°C |
Лазурное | 8.3°C | 9.1°C | 9.7°C |
Затока | 8.3°C | 8.8°C | 9.6°C |
Каролино-Бугаз | 8.2°C | 8.8°C | 9.7°C |
Железный Порт | 8.2°C | 9.1°C | 9.5°C |
Большевик | 8.0°C | 8.6°C | 9.2°C |
Санжейка | 7.8°C | 8.1°C | 9.3°C |
Грибовка | 7.8°C | 8.1°C | 9.3°C |
Коблево | 7.7°C | 8.6°C | 9.2°C |
Южное | 7.6°C | 8.3°C | 9.1°C |
Одесса | 7.6°C | 8.1°C | 8.9°C |
Ильичевск | 7.5°C | 7.9°C | 9.0°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Украины с наиболее теплым морем в апреле.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Украине в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Украины превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Хорли |
Температура воды
в море
в море
Геническ |
Температура воды
в море
в море
Стрелковое |
Температура воды
в море
в море
Счастливцево |
Курорты Украины: