В данный момент на территории Украины самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Рассейка, Стрелковое, Лебедевка.
Полный список морских курортов Украины с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Температура воды сейчас |
Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 |
|---|---|---|---|
| Рассейка | 22.0°C | 21.4°C | 15.3°C |
| Стрелковое | 21.8°C | 20.6°C | 14.2°C |
| Лебедевка | 21.8°C | 21.4°C | 15.9°C |
| Счастливцево | 21.1°C | 20.6°C | 14.1°C |
| Новопетровка | 20.9°C | 20.6°C | 14.1°C |
| Черноморск | 20.8°C | 21.4°C | 15.8°C |
| Геническая Горка | 20.8°C | 20.5°C | 14.1°C |
| Большевик | 20.8°C | 21.2°C | 15.4°C |
| Геническая горка (Генгорка) | 20.8°C | 20.5°C | 14.1°C |
| Ильичевск | 20.8°C | 21.4°C | 15.8°C |
| Железный Порт | 20.8°C | 21.2°C | 15.1°C |
| Вилково | 20.7°C | 21.3°C | 15.2°C |
| Новоконстантиновка | 20.7°C | 20.6°C | 14.0°C |
| Урзуф | 20.7°C | 20.4°C | 13.8°C |
| Кирилловка | 20.7°C | 20.7°C | 14.0°C |
| Одесса | 20.6°C | 21.3°C | 15.6°C |
| Приморское | 20.6°C | 21.0°C | 14.6°C |
| Бердянск | 20.6°C | 20.3°C | 13.9°C |
| Николаев | 20.6°C | 20.3°C | 13.2°C |
| Лазурное | 20.6°C | 20.9°C | 15.2°C |
| Крыжановка | 20.6°C | 21.2°C | 15.4°C |
| Приморск | 20.5°C | 20.5°C | 14.0°C |
| Геническ | 20.5°C | 20.0°C | 13.8°C |
| Фонтанка | 20.5°C | 21.2°C | 15.4°C |
| Новая Дофиновка | 20.5°C | 21.1°C | 15.4°C |
| Сергеевка | 20.5°C | 21.4°C | 15.6°C |
| Скадовск | 20.5°C | 20.7°C | 14.5°C |
| Грибовка | 20.5°C | 21.4°C | 15.6°C |
| Санжейка | 20.5°C | 21.4°C | 15.6°C |
| Луначарск | 20.5°C | 20.1°C | 13.8°C |
| Хорли | 20.4°C | 20.5°C | 14.0°C |
| Юрьевка | 20.4°C | 20.3°C | 13.6°C |
| Южное | 20.3°C | 21.0°C | 15.2°C |
| Седово | 20.3°C | 19.6°C | 12.8°C |
| Мариуполь | 20.3°C | 19.9°C | 13.0°C |
| Сычавка | 20.3°C | 21.0°C | 15.2°C |
| Затока | 20.3°C | 21.4°C | 15.5°C |
| Каролино-Бугаз | 20.3°C | 21.3°C | 15.3°C |
| Новоазовск | 20.3°C | 19.5°C | 12.8°C |
| Черноморка | 20.2°C | 20.3°C | 13.6°C |
| Очаков | 20.2°C | 20.3°C | 13.5°C |
| Белосарайская коса | 20.2°C | 20.3°C | 13.5°C |
| Коблево | 20.2°C | 20.9°C | 15.0°C |
| Мелекино | 20.1°C | 20.2°C | 13.3°C |
| Рыбаковка | 20.1°C | 20.6°C | 14.3°C |
| Херсон | 19.4°C | 19.8°C | 13.0°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Украины с наиболее теплым морем в данный момент.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Украине в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Украины превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Рассейка |
Температура воды
в море
в море
| Стрелковое |
Температура воды
в море
в море
| Лебедевка |
Температура воды
в море
в море
| Счастливцево |
Курорты Украины:






























