В данный момент на территории Испании самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго, Адехе.
Полный список морских курортов Испании с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Температура воды сейчас |
Апрель 2025 | Май 2025 |
|---|---|---|---|
| Лос-Гигантес | 19.7°C | 20.2°C | 21.1°C |
| Пуэрто-де-Сантьяго | 19.7°C | 20.2°C | 21.1°C |
| Адехе | 19.7°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Коста Адехе | 19.7°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Плайя-де-Лас-Америкас | 19.7°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Лос-Кристианос | 19.7°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Коста-дель-Силенсио | 19.4°C | 19.9°C | 20.7°C |
| Тенерифе | 19.3°C | 19.9°C | 20.5°C |
| Ла Пальма | 19.3°C | 20.2°C | 20.8°C |
| Санта-Крус-де-Тенерифе | 19.3°C | 20.0°C | 20.6°C |
| Пуэрто де ла Круз | 19.3°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Пуєрто-Рико-де-Гран-Канария | 19.1°C | 20.5°C | 21.1°C |
| Гомера | 19.1°C | 20.0°C | 20.8°C |
| Плайя де Сан Августин | 19.0°C | 20.0°C | 20.6°C |
| Аренас-дель-Мар | 19.0°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Эль Медано | 19.0°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Плайя дель Инглес | 19.0°C | 20.1°C | 20.7°C |
| Маспаломас | 19.0°C | 20.1°C | 20.7°C |
| Коста-Кальма | 18.8°C | 19.6°C | 20.4°C |
| Гран-Канария | 18.8°C | 19.9°C | 20.5°C |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 18.7°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Плайя-Бланка | 18.6°C | 19.4°C | 20.2°C |
| Фуэртевентура | 18.5°C | 19.4°C | 20.0°C |
| Лансароте | 18.5°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Корралехо | 18.5°C | 19.5°C | 20.1°C |
| Уэльва | 17.2°C | 17.2°C | 18.9°C |
| Севилья | 17.0°C | 17.9°C | 20.1°C |
| Масагон | 16.9°C | 17.4°C | 19.1°C |
| Мурсия | 16.5°C | 17.7°C | 20.8°C |
| Ла-Манга | 16.5°C | 17.6°C | 20.7°C |
| Сьерра-Невада | 16.2°C | 16.4°C | 18.5°C |
| Гранада | 16.1°C | 16.3°C | 18.4°C |
| Нерха | 16.0°C | 16.3°C | 18.5°C |
| Кадис | 16.0°C | 17.8°C | 19.9°C |
| Торремолинос | 16.0°C | 16.5°C | 18.4°C |
| Малага | 16.0°C | 16.5°C | 18.4°C |
| Санта Пола | 16.0°C | 16.9°C | 19.9°C |
| Альхесирас | 15.9°C | 16.0°C | 17.1°C |
| Нуэва-Андалусия | 15.9°C | 16.4°C | 17.9°C |
| Михас | 15.9°C | 16.5°C | 18.2°C |
| Марбелья | 15.9°C | 16.5°C | 17.9°C |
| Фуэнхирола | 15.9°C | 16.5°C | 18.1°C |
| Бенальмадена | 15.9°C | 16.5°C | 18.2°C |
| Пилар-де-ла-Орадада | 15.9°C | 16.9°C | 19.8°C |
| Эль-Фаро | 15.9°C | 16.5°C | 18.1°C |
| Аталайя-Исдабе | 15.9°C | 16.4°C | 17.8°C |
| Агилас | 15.8°C | 17.1°C | 19.8°C |
| Альмерия | 15.8°C | 16.8°C | 18.9°C |
| Аликанте | 15.8°C | 16.9°C | 19.9°C |
| Валенсия | 15.8°C | 16.4°C | 19.7°C |
| Торревьеха | 15.8°C | 16.8°C | 19.7°C |
| Эстепона | 15.8°C | 16.2°C | 17.6°C |
| Порт-де-Сольер | 15.7°C | 16.9°C | 19.6°C |
| Ибица | 15.6°C | 17.0°C | 19.4°C |
| Пальма-де-Майорка | 15.6°C | 16.9°C | 19.6°C |
| Кульера | 15.6°C | 16.6°C | 19.7°C |
| Пальма | 15.6°C | 16.9°C | 19.6°C |
| Кальпе | 15.6°C | 16.5°C | 19.4°C |
| Магалуф | 15.6°C | 16.9°C | 19.5°C |
| Гандия | 15.6°C | 16.5°C | 19.8°C |
| Грау-и-Платя | 15.5°C | 16.5°C | 19.8°C |
| Алтея | 15.5°C | 16.6°C | 19.7°C |
| Бенидорм | 15.5°C | 16.7°C | 19.7°C |
| Коста Бланка | 15.4°C | 16.6°C | 19.8°C |
| Кастельон-де-ла-Плана | 15.3°C | 16.3°C | 19.7°C |
| Алькудия | 15.2°C | 16.8°C | 19.5°C |
| Дения | 15.2°C | 16.2°C | 19.3°C |
| Тарифа | 15.2°C | 16.8°C | 17.8°C |
| Майорка | 15.2°C | 16.7°C | 19.3°C |
| Порт-де-Польенса | 15.2°C | 16.8°C | 19.5°C |
| Таррагона | 15.1°C | 15.1°C | 18.3°C |
| Реус | 15.0°C | 15.1°C | 18.2°C |
| Салоу | 15.0°C | 15.1°C | 18.2°C |
| Ла Пинеда | 15.0°C | 15.1°C | 18.2°C |
| Кала-Фигера | 15.0°C | 16.6°C | 19.1°C |
| Кала-Ангила-Кала-Мендия | 15.0°C | 16.5°C | 19.2°C |
| Камбрилс | 14.9°C | 15.1°C | 18.1°C |
| Калес-де-Майорка | 14.9°C | 16.5°C | 19.2°C |
| Ситжес | 14.9°C | 15.1°C | 18.4°C |
| Эс-Пелатс | 14.8°C | 16.5°C | 19.1°C |
| Бинибека | 14.8°C | 16.3°C | 19.0°C |
| Барселона | 14.7°C | 15.0°C | 18.1°C |
| Калелья | 14.6°C | 14.9°C | 18.1°C |
| Ллорет-де-Мар | 14.6°C | 14.7°C | 18.1°C |
| Матаро | 14.6°C | 14.9°C | 18.1°C |
| Тосса-де-Мар | 14.6°C | 14.7°C | 18.3°C |
| Виго | 14.5°C | 15.7°C | 16.9°C |
| Маон | 14.5°C | 16.2°C | 18.9°C |
| Бланес | 14.5°C | 14.7°C | 18.0°C |
| Мальграт-де-Мар | 14.5°C | 14.8°C | 18.0°C |
| Санта-Сусанна | 14.5°C | 14.8°C | 18.0°C |
| Жирона | 14.3°C | 14.5°C | 18.0°C |
| Менорка | 14.2°C | 15.9°C | 18.7°C |
| Бильбао | 14.2°C | 13.7°C | 15.8°C |
| Плайя де Аро | 14.1°C | 14.5°C | 17.8°C |
| Сантандер | 14.0°C | 14.1°C | 15.8°C |
| Коста-Брава | 14.0°C | 14.4°C | 17.4°C |
| Сан-Себастьян | 14.0°C | 14.0°C | 16.3°C |
| Ла-Корунья | 13.8°C | 14.6°C | 15.5°C |
| Хихон | 13.6°C | 13.4°C | 15.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Испании с наиболее теплым морем в данный момент.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Испании в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Испании превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Лос-Гигантес |
Температура воды
в море
в море
| Пуэрто-де-Сантьяго |
Температура воды
в море
в море
| Адехе |
Температура воды
в море
в море
| Коста Адехе |
Курорты Испании:





























