Лигурийское море на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В марте на территории Лигурийского моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Сан-Ремо, Оспедалетти, Бордигера.
Температура воды
в море
в море
Сан-Ремо |
Температура воды
в море
в море
Оспедалетти |
Температура воды
в море
в море
Бордигера |
Температура воды
в море
в море
Вентимилья |
Полный список морских курортов Лигурийского моря с информацией о температуре воды в марте за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Март 2025 | Март 2024 | Март 2023 |
---|---|---|---|
Сан-Ремо | 14.1°C | 14.2°C | 13.7°C |
Оспедалетти | 14.1°C | 14.2°C | 13.8°C |
Бордигера | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Вентимилья | 14.0°C | 14.2°C | 13.9°C |
Алассио | 14.0°C | 14.3°C | 13.8°C |
Андора | 14.0°C | 14.2°C | 13.7°C |
Ноли | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Споторно | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Вариготти | 14.0°C | 14.1°C | 13.8°C |
Диано Марина | 14.0°C | 14.2°C | 13.7°C |
Финале Лигуре | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Борджо-Верецци | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Пьетра-Лигуре | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Савона | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Лоано | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Сестри-Леванте | 13.9°C | 14.1°C | 13.7°C |
Варацце | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Аренцано | 13.9°C | 14.3°C | 13.7°C |
Генуя | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Портофино | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Санта-Маргерита-Лигуре | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Империя | 13.9°C | 14.0°C | 13.6°C |
Риомаджоре | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Вернацца | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Рапалло | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Монтероссо | 13.9°C | 14.2°C | 13.8°C |
Камольи | 13.8°C | 14.2°C | 13.7°C |
Монелья | 13.8°C | 14.1°C | 13.7°C |
Ле-Грацие | 13.8°C | 14.1°C | 13.6°C |
Порто Венере | 13.8°C | 14.1°C | 13.6°C |
Рекко | 13.8°C | 14.2°C | 13.7°C |
Бонассола | 13.8°C | 14.1°C | 13.7°C |
Леванто | 13.7°C | 14.1°C | 13.7°C |
Пиза | 13.7°C | 13.9°C | 13.4°C |
Ла-Специя | 13.7°C | 14.0°C | 13.5°C |
Сан-Джулиано | 13.6°C | 13.8°C | 13.3°C |
Леричи | 13.5°C | 13.8°C | 13.3°C |
Камайоре | 13.3°C | 13.7°C | 13.1°C |
Виареджио | 13.3°C | 13.7°C | 13.1°C |
Форте-дей-Марми | 13.2°C | 13.7°C | 13.1°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Лигурийского моря с наиболее теплым морем в марте.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Лигурийском море в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Лигурийского моря превышает 20°C.
Популярные курорты: