Лигурийское море на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В феврале на территории Лигурийского моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Андора, Алассио, Диано Марина.
Температура воды
в море
в море
| Андора |
Температура воды
в море
в море
| Алассио |
Температура воды
в море
в море
| Диано Марина |
Температура воды
в море
в море
| Бордигера |
Полный список морских курортов Лигурийского моря с информацией о температуре воды в феврале за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Февраль 2025 | Февраль 2024 | Февраль 2023 |
|---|---|---|---|
| Андора | 13.9°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Алассио | 13.9°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Диано Марина | 13.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Бордигера | 13.8°C | 14.1°C | 13.9°C |
| Оспедалетти | 13.8°C | 14.1°C | 13.9°C |
| Сан-Ремо | 13.8°C | 14.1°C | 13.8°C |
| Вентимилья | 13.8°C | 14.1°C | 13.9°C |
| Финале Лигуре | 13.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Борджо-Верецци | 13.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Пьетра-Лигуре | 13.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Вариготти | 13.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Империя | 13.8°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Лоано | 13.8°C | 13.9°C | 13.9°C |
| Ноли | 13.7°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Споторно | 13.7°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Монтероссо | 13.7°C | 13.8°C | 13.7°C |
| Савона | 13.7°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Бонассола | 13.6°C | 13.7°C | 13.7°C |
| Монелья | 13.6°C | 13.7°C | 13.8°C |
| Генуя | 13.6°C | 13.9°C | 13.9°C |
| Леванто | 13.6°C | 13.7°C | 13.7°C |
| Сестри-Леванте | 13.6°C | 13.7°C | 13.8°C |
| Варацце | 13.6°C | 13.9°C | 13.9°C |
| Аренцано | 13.6°C | 13.9°C | 13.9°C |
| Вернацца | 13.6°C | 13.7°C | 13.4°C |
| Риомаджоре | 13.6°C | 13.7°C | 13.4°C |
| Рапалло | 13.6°C | 13.8°C | 13.8°C |
| Санта-Маргерита-Лигуре | 13.6°C | 13.8°C | 13.8°C |
| Портофино | 13.6°C | 13.8°C | 13.8°C |
| Камольи | 13.5°C | 13.9°C | 13.8°C |
| Рекко | 13.5°C | 13.9°C | 13.8°C |
| Ле-Грацие | 13.3°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Порто Венере | 13.3°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Ла-Специя | 13.3°C | 13.5°C | 12.9°C |
| Пиза | 13.3°C | 13.5°C | 12.4°C |
| Сан-Джулиано | 13.0°C | 13.4°C | 12.1°C |
| Леричи | 13.0°C | 13.2°C | 12.5°C |
| Камайоре | 12.4°C | 12.9°C | 11.8°C |
| Виареджио | 12.4°C | 12.9°C | 11.8°C |
| Форте-дей-Марми | 12.2°C | 12.7°C | 11.9°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Лигурийского моря с наиболее теплым морем в феврале.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Лигурийском море в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Лигурийского моря превышает 20°C.
Популярные курорты:





























