В апреле на территории Крыма самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Джанкой, Прибрежное, Угловое.
Полный список морских курортов Крыма с информацией о температуре воды в апреле за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Апрель 2026 | Апрель 2025 | Апрель 2024 |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 12.0°C | 12.6°C | 15.5°C |
| Прибрежное | 11.5°C | 11.0°C | 13.9°C |
| Угловое | 11.5°C | 10.8°C | 12.9°C |
| Песчаное | 11.5°C | 10.8°C | 12.9°C |
| Бахчисарай | 11.5°C | 10.8°C | 13.0°C |
| Береговое | 11.5°C | 10.9°C | 13.1°C |
| Андреевка | 11.5°C | 10.9°C | 12.9°C |
| Николаевка | 11.5°C | 10.8°C | 13.1°C |
| Новофедоровка | 11.5°C | 10.8°C | 13.5°C |
| Саки | 11.5°C | 10.9°C | 13.6°C |
| Кача | 11.4°C | 10.8°C | 12.8°C |
| Орловка | 11.3°C | 10.8°C | 12.8°C |
| Учкуевка | 11.3°C | 10.7°C | 12.7°C |
| Любимовка | 11.2°C | 10.7°C | 12.7°C |
| Евпатория | 11.2°C | 10.9°C | 13.9°C |
| Гаспра | 11.2°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Севастополь | 11.2°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Гурзуф | 11.2°C | 10.8°C | 12.9°C |
| Артек | 11.2°C | 10.8°C | 12.9°C |
| Мисхор | 11.2°C | 10.7°C | 12.7°C |
| Кореиз | 11.2°C | 10.7°C | 12.7°C |
| Партенит | 11.1°C | 10.9°C | 13.0°C |
| Утес | 11.1°C | 10.9°C | 13.1°C |
| Ливадия | 11.1°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Мирный | 11.1°C | 10.7°C | 13.3°C |
| Массандра | 11.1°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Стерегущее | 11.1°C | 10.3°C | 13.1°C |
| Алупка | 11.1°C | 10.7°C | 12.6°C |
| Ялта | 11.1°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Чуфут-Кале | 11.1°C | 10.7°C | 12.8°C |
| Новый Свет | 11.1°C | 10.7°C | 12.9°C |
| Судак | 11.0°C | 10.7°C | 12.9°C |
| Малый маяк | 11.0°C | 11.0°C | 13.0°C |
| Веселое | 11.0°C | 10.7°C | 13.0°C |
| Штормовое | 11.0°C | 10.6°C | 13.2°C |
| Понизовка | 11.0°C | 10.6°C | 12.6°C |
| Кацивели | 11.0°C | 10.6°C | 12.6°C |
| Симеиз | 11.0°C | 10.6°C | 12.6°C |
| Симферополь | 11.0°C | 11.0°C | 13.1°C |
| Алушта | 11.0°C | 11.0°C | 13.1°C |
| Солнечногорское | 11.0°C | 11.0°C | 13.2°C |
| Фиолент | 11.0°C | 10.5°C | 12.8°C |
| Морское | 10.9°C | 10.7°C | 13.0°C |
| Профессорский уголок | 10.9°C | 11.0°C | 13.1°C |
| Ласпи | 10.9°C | 10.6°C | 12.6°C |
| Форос | 10.9°C | 10.6°C | 12.6°C |
| Балаклава | 10.9°C | 10.6°C | 12.8°C |
| Заозерное | 10.9°C | 10.6°C | 13.4°C |
| Рыбачье | 10.9°C | 10.9°C | 13.2°C |
| Малореченское | 10.9°C | 10.9°C | 13.2°C |
| Поповка | 10.9°C | 10.6°C | 13.2°C |
| Витино | 10.9°C | 10.6°C | 13.3°C |
| Белогорск | 10.9°C | 10.8°C | 13.0°C |
| Керчь | 10.8°C | 10.3°C | 12.7°C |
| Приветное | 10.7°C | 10.8°C | 13.1°C |
| Канака | 10.7°C | 10.8°C | 13.1°C |
| Коктебель | 10.7°C | 10.5°C | 12.7°C |
| Курортное | 10.6°C | 10.5°C | 12.7°C |
| Орджоникидзе | 10.6°C | 10.5°C | 12.6°C |
| Тарханкут | 10.4°C | 9.9°C | 12.4°C |
| Феодосия | 10.4°C | 10.4°C | 12.6°C |
| Оленевка | 10.3°C | 9.9°C | 12.5°C |
| Щелкино | 10.2°C | 10.0°C | 12.0°C |
| Мысовое | 10.2°C | 10.0°C | 12.0°C |
| Приморский | 10.2°C | 10.5°C | 12.8°C |
| Межводное | 10.1°C | 9.8°C | 12.1°C |
| Казантип | 10.1°C | 9.9°C | 11.7°C |
| Черноморское | 10.0°C | 9.8°C | 12.2°C |
| Юркино | 9.9°C | 9.8°C | 12.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Крыма с наиболее теплым морем в апреле.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Крыму в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Крыма превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Джанкой |
Температура воды
в море
в море
| Прибрежное |
Температура воды
в море
в море
| Угловое |
Температура воды
в море
в море
| Песчаное |
Курорты Крыма:



























