Курорты мира

Где лучше отдыхать в июле: Индия или Таиланд?

Если Вы раздумываете о том, какая страна лучше подойдет для отдыха в июле: Индия или Таиланд, то полезным будет узнать какая погода ожидает Вас на курортах этих стран в данный месяц.
Вашему вниманию мы предлагаем сводную таблицу с усредненными данными о температуре воздуха, температуре воды в море, осадках и количестве солнечных часов на самых популярных курортах Индии и Таиланда в июле.
Название курорта Температура воздуха
днем / ночью
Облачность Дождливые дни /
количество осадков
Температура
воды в море
Солнечные
часы *
Джайсалмер 37.4°C 29.9°C 23.7% - - 11ч. 24м.
Дели 36.7°C 31.3°C 48.4% 3 дня (55.1 мм) - 08ч. 06м.
Нью Дели 36.6°C 31.3°C 48.3% 3 дня (55.8 мм) - 08ч. 07м.
Агра 36.2°C 30.7°C 49.8% 2 дня (36.6 мм) - 07ч. 51м.
Вриндаван 35.9°C 30.2°C 49.2% 3 дня (43.3 мм) - 07ч. 57м.
Варанаси 35.8°C 30.2°C 55.7% 2 дня (48.3 мм) - 06ч. 59м.
Джодхпур 35.6°C 29.2°C 44.4% 2 дня (29.0 мм) - 08ч. 33м.
Махабалипурам 35.5°C 28.6°C 44.9% 1 день (16.6 мм) 28.8°C 08ч. 02м.
Джайпур 33.9°C 28.5°C 53.8% 6 дней (101.0 мм) - 07ч. 18м.
Виджаявада 33.1°C 28.0°C 59.6% 2 дня (44.4 мм) - 06ч. 15м.
Ченнай 33.1°C 28.9°C 45.4% 1 день (19.5 мм) 28.8°C 07ч. 59м.
Калькутта 32.4°C 27.6°C 69.1% 6 дней (77.0 мм) - 05ч. 08м.
Кхаджурахо 32.3°C 27.9°C 61.5% 7 дней (82.3 мм) - 06ч. 11м.
Ришикеш 31.8°C 22.4°C 67.7% 10 дней (105.3 мм) - 05ч. 28м.
Паттани 31.5°C 24.3°C 48.0% 2 дня (34.6 мм) 30.0°C 07ч. 28м.
Хат Яй 31.2°C 24.1°C 46.6% 1 день (26.9 мм) 30.1°C 07ч. 40м.
Удайпур 31.1°C 25.4°C 63.5% 8 дней (97.6 мм) - 05ч. 55м.
Сураттхани 31.0°C 25.0°C 49.0% 1 день (26.8 мм) 29.4°C 07ч. 25м.
Бангкок 31.0°C 26.8°C 58.4% 1 день (31.4 мм) 29.8°C 06ч. 20м.
Вишакхапатнам 30.9°C 27.9°C 56.1% 2 дня (42.9 мм) 28.7°C 06ч. 43м.
Аюттайя 30.5°C 25.4°C 60.2% - - 06ч. 07м.
Канчанабури 30.5°C 24.9°C 57.8% - - 06ч. 25м.
Наратхиват 30.5°C 25.3°C 51.6% 4 дня (67.0 мм) 30.1°C 07ч. 01м.
Чумпхон 29.9°C 25.7°C 54.3% 1 день (32.5 мм) 29.2°C 06ч. 47м.
Ча Ам 29.7°C 26.6°C 53.9% - 29.9°C 06ч. 53м.
Хуа Хин 29.7°C 26.6°C 54.4% - 29.8°C 06ч. 49м.
Районг 29.6°C 26.8°C 62.8% 7 дней (90.3 мм) 29.6°C 05ч. 45м.
Прачуапкхирикхан 29.5°C 26.4°C 57.7% - 29.2°C 06ч. 23м.
Керала 29.2°C 24.7°C 57.5% 6 дней (90.1 мм) 26.4°C 06ч. 19м.
Краби 29.2°C 26.3°C 61.5% 5 дней (64.4 мм) 29.8°C 05ч. 49м.
Ко Липе 29.0°C 28.8°C 55.3% 5 дней (66.7 мм) 30.2°C 06ч. 34м.
Маенам Бич 29.0°C 28.4°C 52.8% 3 дня (48.1 мм) 29.8°C 06ч. 56м.
Чавенг Бич 29.0°C 28.4°C 52.8% 3 дня (48.3 мм) 29.8°C 06ч. 57м.
Чоенг Мон Бич 29.0°C 28.4°C 52.9% 3 дня (48.1 мм) 29.8°C 06ч. 56м.
Ламаи Бич 29.0°C 28.4°C 52.9% 3 дня (48.1 мм) 29.9°C 06ч. 56м.
Бопхут Бич 29.0°C 28.4°C 53.0% 3 дня (48.0 мм) 29.8°C 06ч. 55м.
Талинг Нгам Бич 29.0°C 28.4°C 52.8% 3 дня (48.3 мм) 29.8°C 06ч. 56м.
Самуи 29.0°C 28.4°C 52.6% 3 дня (46.6 мм) 29.8°C 06ч. 58м.
Паттайя 28.9°C 27.3°C 59.1% 5 дней (69.4 мм) 29.7°C 06ч. 14м.
Джомтьен 28.9°C 27.4°C 58.9% 5 дней (69.3 мм) 29.7°C 06ч. 15м.
Ко Лан 28.9°C 27.4°C 58.4% 5 дней (69.4 мм) 29.8°C 06ч. 19м.
Ковалам 28.9°C 24.9°C 58.4% 7 дней (92.0 мм) 26.3°C 06ч. 13м.
Ко Ланта 28.8°C 28.4°C 61.5% 6 дней (70.7 мм) 29.9°C 05ч. 48м.
Сукхотай 28.8°C 24.5°C 67.9% 4 дня (50.5 мм) - 05ч. 10м.
Пхи-Пхи 28.8°C 28.6°C 60.5% 7 дней (72.8 мм) 29.8°C 05ч. 56м.
Тривандрум 28.7°C 24.9°C 57.3% 7 дней (95.4 мм) 26.4°C 06ч. 21м.
Ко Самет 28.6°C 27.4°C 64.7% 11 дней (119.6 мм) 29.6°C 05ч. 30м.
Ко Тао 28.6°C 28.4°C 54.7% 3 дня (47.6 мм) 29.6°C 06ч. 42м.
Панган 28.6°C 28.4°C 54.5% 4 дня (47.5 мм) 29.7°C 06ч. 44м.
Пханган 28.6°C 28.4°C 54.0% 3 дня (47.2 мм) 29.7°C 06ч. 48м.
Пхукет 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (92.0 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Сурин Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (91.4 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Раваи Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (92.7 мм) 29.7°C 05ч. 38м.
Патонг Бич 28.5°C 27.1°C 62.7% 10 дней (91.1 мм) 29.6°C 05ч. 40м.
Банг Тао Бич 28.5°C 27.1°C 62.8% 10 дней (91.3 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Наи Харн Бич 28.5°C 27.1°C 63.0% 10 дней (91.3 мм) 29.7°C 05ч. 38м.
Мыс Панва 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (92.8 мм) 29.7°C 05ч. 38м.
Калим Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (91.1 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Камала Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (92.7 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Карон Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (92.9 мм) 29.6°C 05ч. 38м.
Ката Бич 28.5°C 27.1°C 62.8% 10 дней (91.1 мм) 29.6°C 05ч. 39м.
Миа Кхао Бич 28.5°C 27.1°C 62.9% 10 дней (91.2 мм) 29.5°C 05ч. 39м.
Наи Янг Бич 28.5°C 27.1°C 62.7% 10 дней (92.7 мм) 29.5°C 05ч. 40м.
Хайдарабад 28.5°C 23.9°C 66.5% 3 дня (39.7 мм) - 05ч. 22м.
Као Лак 28.3°C 26.7°C 68.7% 17 дней (151.2 мм) 29.3°C 04ч. 56м.
Симилан 28.3°C 26.7°C 68.8% 17 дней (150.9 мм) 29.2°C 04ч. 55м.
Ко Чанг 28.1°C 27.6°C 71.3% 21 день (250.2 мм) 29.4°C 04ч. 39м.
Ко Мак 28.1°C 27.6°C 71.4% 21 день (249.1 мм) 29.3°C 04ч. 38м.
Ко Вай 28.1°C 27.6°C 71.5% 21 день (249.7 мм) 29.3°C 04ч. 37м.
Трат 28.0°C 27.6°C 71.6% 21 день (252.4 мм) 29.3°C 04ч. 36м.
Варкала 27.9°C 25.0°C 63.5% 9 дней (107.5 мм) 26.4°C 05ч. 35м.
Мумбаи 27.9°C 27.3°C 78.5% 21 день (329.1 мм) 28.4°C 03ч. 49м.
Чианг Май 27.9°C 22.6°C 74.0% 7 дней (91.3 мм) - 04ч. 24м.
Колва 27.7°C 25.8°C 76.2% 26 дней (370.2 мм) 27.9°C 04ч. 05м.
Ко Куд 27.7°C 25.3°C 72.4% 16 дней (209.3 мм) 29.3°C 04ч. 30м.
Кавелоссим 27.7°C 25.8°C 76.3% 26 дней (368.6 мм) 27.9°C 04ч. 03м.
Варка 27.7°C 25.8°C 76.2% 26 дней (369.5 мм) 27.9°C 04ч. 04м.
Беталбатим 27.7°C 25.8°C 76.2% 26 дней (369.4 мм) 27.9°C 04ч. 04м.
Бенаулим 27.7°C 25.8°C 76.3% 26 дней (369.8 мм) 27.9°C 04ч. 04м.
Морджим 27.6°C 26.4°C 75.8% 26 дней (355.3 мм) 27.9°C 04ч. 08м.
Арамболь 27.6°C 26.4°C 75.5% 26 дней (352.5 мм) 27.9°C 04ч. 10м.
Панаджи 27.6°C 26.4°C 75.5% 26 дней (354.0 мм) 27.9°C 04ч. 10м.
Кандолим 27.6°C 26.4°C 75.3% 26 дней (352.9 мм) 27.9°C 04ч. 12м.
Калангут 27.6°C 26.4°C 75.1% 26 дней (354.0 мм) 27.9°C 04ч. 13м.
Гоа 27.6°C 26.4°C 75.7% 27 дней (354.9 мм) 27.9°C 04ч. 09м.
Мангалор 27.3°C 25.9°C 77.5% 26 дней (299.0 мм) 27.6°C 03ч. 52м.
Чианг Рай 27.1°C 22.6°C 80.5% 13 дней (135.1 мм) - 03ч. 34м.
Гокарна 27.1°C 25.9°C 76.9% 27 дней (344.9 мм) 27.7°C 03ч. 58м.
Бангалор 26.8°C 20.8°C 60.2% 1 день (20.3 мм) - 06ч. 05м.
Шимла 24.4°C 19.4°C 64.3% 10 дней (103.3 мм) - 05ч. 58м.
Дхарамсала 22.1°C 18.7°C 68.5% 6 дней (114.3 мм) - 05ч. 25м.
Манали 13.1°C 9.1°C 67.8% 2 дня (53.7 мм) - 05ч. 30м.
* Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Когда Вы планируете свой отдых?
Для получения сравнительной информации о погодных условиях на курортах Индии и Таиланда выберите интересующий Вас месяц из таблицы ниже. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах обеих стран превышает 20°C.