В декабре на территории Вьетнама самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Фукуок, Хошимин, Вунгтау.
Полный список морских курортов Вьетнама с информацией о температуре воды в декабре за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Декабрь 2024 | Декабрь 2023 | Декабрь 2022 |
|---|---|---|---|
| Фукуок | 28.8°C | 29.4°C | 28.7°C |
| Хошимин | 27.5°C | 28.0°C | 27.5°C |
| Вунгтау | 27.4°C | 27.8°C | 27.4°C |
| Кондао | 26.7°C | 27.2°C | 26.8°C |
| Ке Га | 26.6°C | 27.4°C | 27.1°C |
| Фантьет | 26.5°C | 27.4°C | 26.9°C |
| Муйне | 26.4°C | 27.2°C | 26.8°C |
| Фанранг | 25.8°C | 26.7°C | 26.4°C |
| Доклет | 25.6°C | 26.6°C | 26.1°C |
| Камрань | 25.6°C | 26.5°C | 26.2°C |
| Винперл | 25.6°C | 26.6°C | 26.2°C |
| Нячанг | 25.5°C | 26.6°C | 26.2°C |
| Дананг | 24.8°C | 25.6°C | 25.2°C |
| Хойан | 24.8°C | 25.6°C | 25.1°C |
| Хюэ | 24.5°C | 25.1°C | 24.8°C |
| Тханьхоа | 22.1°C | 23.2°C | 22.9°C |
| Кат Ба | 21.6°C | 22.8°C | 22.0°C |
| Халонг | 21.2°C | 22.4°C | 21.5°C |
| Туанчау | 21.2°C | 22.3°C | 21.4°C |
| Хайфон | 20.8°C | 22.0°C | 21.1°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Вьетнама с наиболее теплым морем в декабре.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море во Вьетнаме в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Вьетнама превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Фукуок |
Температура воды
в море
в море
| Хошимин |
Температура воды
в море
в море
| Вунгтау |
Температура воды
в море
в море
| Кондао |
Курорты Вьетнама:




























