В марте на территории США самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Эверглейдс, Каилуа-Кона, Уэст-Палм-Бич.
Полный список морских курортов США с информацией о температуре воды в марте за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Март 2026 | Март 2025 | Март 2024 |
|---|---|---|---|
| Эверглейдс | 25.2°C | 23.6°C | 25.2°C |
| Каилуа-Кона | 25.1°C | 25.4°C | 24.7°C |
| Уэст-Палм-Бич | 25.1°C | 24.3°C | 24.8°C |
| Ки-Ларго | 24.9°C | 24.0°C | 25.0°C |
| Майами-Бич | 24.9°C | 24.0°C | 24.4°C |
| Гонолулу | 24.8°C | 24.9°C | 24.3°C |
| Форт-Лодердейл | 24.8°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Гавайи | 24.7°C | 24.8°C | 24.3°C |
| Кауаи | 24.7°C | 23.9°C | 23.6°C |
| Ки-Уест | 24.7°C | 23.6°C | 24.7°C |
| Майами | 24.4°C | 23.6°C | 24.1°C |
| Кахулуи | 24.3°C | 24.6°C | 24.0°C |
| Мауи | 24.1°C | 24.5°C | 23.9°C |
| Оаху | 23.8°C | 24.3°C | 23.6°C |
| Кейп-Корал | 23.3°C | 22.1°C | 23.5°C |
| Марко-Айленд | 23.0°C | 22.1°C | 23.6°C |
| Нейплс | 22.5°C | 21.9°C | 23.2°C |
| Корпус-Кристи | 22.1°C | 19.4°C | 20.6°C |
| Тампа | 22.0°C | 20.7°C | 22.0°C |
| Коко-Бич | 22.0°C | 21.1°C | 21.9°C |
| Сент-Питерсберг | 21.8°C | 20.5°C | 22.1°C |
| Сарасота | 21.4°C | 20.3°C | 21.9°C |
| Клеарвотер-Бич | 21.2°C | 19.8°C | 21.3°C |
| Сиеста-Ки | 21.2°C | 20.3°C | 21.8°C |
| Хьюстон | 20.8°C | 18.1°C | 19.0°C |
| Галвестон | 20.5°C | 17.9°C | 18.9°C |
| Пенсакола | 19.9°C | 18.4°C | 18.2°C |
| Новый Орлеан | 19.6°C | 17.5°C | 18.4°C |
| Орландо | 19.2°C | 19.0°C | 19.1°C |
| Дестин | 19.2°C | 18.5°C | 18.1°C |
| Панама-Сити-Бич | 18.9°C | 18.3°C | 18.6°C |
| Дейтона-Бич | 18.5°C | 18.6°C | 18.4°C |
| Сан-Диего | 18.0°C | 14.9°C | 17.1°C |
| Санта-Каталина-Айленд | 17.3°C | 14.2°C | 15.5°C |
| Лагуна-Бич | 17.2°C | 14.1°C | 15.3°C |
| Сент-Огастин | 17.1°C | 17.2°C | 17.5°C |
| Ирвайн | 17.1°C | 14.1°C | 15.2°C |
| Санта-Моника | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Беверли Хиллз | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Голливуд | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Лос-Анджелес | 16.8°C | 13.6°C | 15.0°C |
| Малибу | 16.6°C | 13.1°C | 14.5°C |
| Лонг Бич (CA) | 16.5°C | 13.5°C | 14.9°C |
| Джексонвилл | 16.4°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Санта-Барбара | 16.2°C | 12.7°C | 14.0°C |
| Сан-Хосе | 15.9°C | 13.4°C | 13.9°C |
| Чарльстон (SC) | 15.7°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Полис-Айленд | 14.3°C | 13.8°C | 15.5°C |
| Сан-Франциско | 14.3°C | 12.5°C | 13.3°C |
| Монтерей | 13.8°C | 12.3°C | 14.0°C |
| Уилмингтон (NC) | 13.5°C | 12.6°C | 14.3°C |
| Райтсвилл-Бич | 13.3°C | 12.4°C | 14.2°C |
| Мертл-Бич | 13.2°C | 13.6°C | 15.0°C |
| Норт-Топсейл-Бич | 12.3°C | 12.2°C | 14.0°C |
| Флоренция | 10.7°C | 10.0°C | 11.1°C |
| Ньюпорт (OR) | 10.6°C | 10.1°C | 10.8°C |
| Кеннон-Бич | 10.0°C | 9.6°C | 10.5°C |
| Вашингтон | 8.9°C | 9.1°C | 9.9°C |
| Белвью | 8.8°C | 8.7°C | 8.7°C |
| Такома | 8.8°C | 8.1°C | 8.6°C |
| Саут-Лейк-Тахо | 7.8°C | 6.2°C | 6.1°C |
| Инклайн-Вилледж | 7.7°C | 6.1°C | 6.1°C |
| Тахо | 7.7°C | 6.2°C | 6.0°C |
| Вирджиния Бич | 7.6°C | 8.6°C | 9.8°C |
| Танжер | 6.9°C | 7.6°C | 9.5°C |
| Балтимор | 6.7°C | 6.6°C | 8.4°C |
| Нью-Касл | 5.8°C | 6.3°C | 7.9°C |
| Атлантик-Сити | 5.4°C | 6.4°C | 7.7°C |
| Ситка | 5.0°C | 5.7°C | 5.5°C |
| Сиасконсет | 4.5°C | 4.3°C | 5.1°C |
| Нантакет | 4.4°C | 4.3°C | 5.2°C |
| Валдиз | 4.1°C | 4.2°C | 4.3°C |
| Сьюард | 3.8°C | 3.8°C | 4.0°C |
| Нью-Йорк | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Йосемити | 3.7°C | 3.6°C | 4.0°C |
| Джерси-Сити | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Кембридж | 3.4°C | 3.9°C | 4.9°C |
| Бостон | 3.4°C | 3.9°C | 4.9°C |
| Хэмптон | 3.1°C | 3.6°C | 4.7°C |
| Йонкерс | 3.1°C | 4.6°C | 6.0°C |
| Нью-Бедфорд | 2.9°C | 4.3°C | 5.1°C |
| Джуно | 2.8°C | 3.8°C | 4.0°C |
| Олд-Орчард-Бич | 2.7°C | 3.7°C | 4.5°C |
| Чикаго | 2.6°C | 3.0°C | 4.3°C |
| Хейнс | 2.6°C | 3.4°C | 3.9°C |
| Стамфорд | 2.5°C | 3.6°C | 5.3°C |
| Мичиган-Сити | 2.5°C | 2.7°C | 4.3°C |
| Кливленд | 2.2°C | 2.7°C | 3.9°C |
| Гердвуд | 2.1°C | 2.1°C | 1.9°C |
| Аплтон | 1.6°C | 1.0°C | 2.7°C |
| Милуоки | 1.6°C | 2.5°C | 3.1°C |
| Траверс-Сити | 1.5°C | 1.4°C | 2.7°C |
| Голландия | 1.4°C | 1.0°C | 3.0°C |
| Анкоридж | 1.3°C | 1.3°C | 1.5°C |
| Ниагара-Фолс | 1.2°C | 1.2°C | 1.2°C |
| Грин-Бей | 1.0°C | 1.5°C | 3.2°C |
| Буффало (NY) | 1.0°C | 1.1°C | 2.9°C |
| Маркетт | 0.4°C | 0.6°C | 1.4°C |
| Гранд-Марей | 0.3°C | 0.8°C | 1.6°C |
| Лейк-Дженива | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов США с наиболее теплым морем в марте.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в США в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах США превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
| Эверглейдс |
Температура воды
в море
в море
| Каилуа-Кона |
Температура воды
в море
в море
| Уэст-Палм-Бич |
Температура воды
в море
в море
| Ки-Ларго |
Курорты США:



























