В феврале на территории Таиланда самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Трат, Ко Вай, Ко Чанг.
Полный список морских курортов Таиланда с информацией о температуре воды в феврале за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Февраль 2024 | Февраль 2023 | Февраль 2022 |
---|---|---|---|
Трат | 29.7°C | 28.5°C | 29.4°C |
Ко Вай | 29.6°C | 28.4°C | 29.3°C |
Ко Чанг | 29.6°C | 28.4°C | 29.3°C |
Ко Мак | 29.5°C | 28.4°C | 29.3°C |
Миа Кхао Бич | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Наи Янг Бич | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Пхукет | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Као Лак | 29.5°C | 28.9°C | 29.3°C |
Районг | 29.5°C | 28.0°C | 29.1°C |
Камала Бич | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Банг Тао Бич | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Сурин Бич | 29.5°C | 28.8°C | 29.5°C |
Чумпхон | 29.5°C | 28.2°C | 29.3°C |
Ко Самет | 29.5°C | 28.0°C | 29.1°C |
Калим Бич | 29.4°C | 28.8°C | 29.4°C |
Ко Ланта | 29.4°C | 28.7°C | 29.6°C |
Ко Куд | 29.4°C | 28.4°C | 29.4°C |
Симилан | 29.4°C | 28.8°C | 29.4°C |
Патонг Бич | 29.4°C | 28.8°C | 29.4°C |
Мыс Панва | 29.3°C | 28.8°C | 29.4°C |
Краби | 29.3°C | 28.7°C | 29.5°C |
Ката Бич | 29.3°C | 28.8°C | 29.3°C |
Карон Бич | 29.3°C | 28.8°C | 29.3°C |
Хат Яй | 29.3°C | 28.4°C | 28.9°C |
Ко Липе | 29.2°C | 28.9°C | 29.4°C |
Наи Харн Бич | 29.2°C | 28.8°C | 29.3°C |
Раваи Бич | 29.2°C | 28.8°C | 29.3°C |
Джомтьен | 29.2°C | 27.6°C | 28.9°C |
Паттайя | 29.2°C | 27.6°C | 28.9°C |
Пхи-Пхи | 29.1°C | 28.7°C | 29.4°C |
Ко Лан | 29.1°C | 27.5°C | 28.8°C |
Ко Тао | 29.1°C | 28.0°C | 28.7°C |
Панган | 29.1°C | 28.1°C | 28.7°C |
Пханган | 29.0°C | 28.1°C | 28.7°C |
Бопхут Бич | 29.0°C | 28.1°C | 28.8°C |
Маенам Бич | 29.0°C | 28.1°C | 28.8°C |
Талинг Нгам Бич | 29.0°C | 28.2°C | 28.8°C |
Чоенг Мон Бич | 29.0°C | 28.1°C | 28.7°C |
Самуи | 29.0°C | 28.2°C | 28.8°C |
Чавенг Бич | 29.0°C | 28.2°C | 28.8°C |
Ламаи Бич | 29.0°C | 28.2°C | 28.8°C |
Ча Ам | 28.9°C | 27.3°C | 28.7°C |
Хуа Хин | 28.8°C | 27.1°C | 28.5°C |
Прачуапкхирикхан | 28.8°C | 27.1°C | 28.4°C |
Паттани | 28.7°C | 28.0°C | 28.4°C |
Наратхиват | 28.6°C | 28.0°C | 28.3°C |
Сураттхани | 28.6°C | 28.1°C | 28.5°C |
Бангкок | 28.6°C | 27.3°C | 28.5°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Таиланда с наиболее теплым морем в феврале.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Таиланде в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Таиланда превышает 20°C.
Курорты Таиланда: