Восход и закат в Пасикуде: 03 декабря 2024
Время восхода солнца: | 06:02 | |
Время заката солнца: | 17:45 | |
Время восхода луны: | 08:39 | |
Время заката луны: | 20:33 | |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 43 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
24 ноября 2024 | 05:58 | 17:42 | 11 ч. 44 мин. |
25 ноября 2024 | 05:58 | 17:42 | 11 ч. 44 мин. |
26 ноября 2024 | 05:59 | 17:43 | 11 ч. 44 мин. |
27 ноября 2024 | 05:59 | 17:43 | 11 ч. 44 мин. |
28 ноября 2024 | 06:00 | 17:43 | 11 ч. 43 мин. |
29 ноября 2024 | 06:00 | 17:43 | 11 ч. 43 мин. |
30 ноября 2024 | 06:01 | 17:44 | 11 ч. 43 мин. |
01 декабря 2024 | 06:01 | 17:44 | 11 ч. 43 мин. |
02 декабря 2024 | 06:02 | 17:44 | 11 ч. 42 мин. |
03 декабря 2024 | 06:02 | 17:44 | 11 ч. 42 мин. |
04 декабря 2024 | 06:02 | 17:45 | 11 ч. 43 мин. |
05 декабря 2024 | 06:03 | 17:45 | 11 ч. 42 мин. |
06 декабря 2024 | 06:03 | 17:45 | 11 ч. 42 мин. |
07 декабря 2024 | 06:04 | 17:46 | 11 ч. 42 мин. |
08 декабря 2024 | 06:04 | 17:46 | 11 ч. 42 мин. |
09 декабря 2024 | 06:05 | 17:47 | 11 ч. 42 мин. |
10 декабря 2024 | 06:05 | 17:47 | 11 ч. 42 мин. |
11 декабря 2024 | 06:06 | 17:47 | 11 ч. 41 мин. |
12 декабря 2024 | 06:06 | 17:48 | 11 ч. 42 мин. |
13 декабря 2024 | 06:07 | 17:48 | 11 ч. 41 мин. |
Длина светового дня в Пасикуде по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Пасикуда |
Температура воды
в море
в море
Пасикуда |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Пасикуда |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Пасикуда |
Погода в
декабре
декабре
Пасикуда |
Погода по
месяцам
месяцам
Пасикуда |
Пасикуда на карте погоды
Курорты Шри-Ланки:
Прогноз на 24 часа вперед
Пасикуда
Местное время: 23:51
04 декабря, среда
0000
26°C
Ю
1 м/с
1 м/с
0300
25°C
В
0 м/с
0 м/с
0600
25°C
Ю
1 м/с
1 м/с
0900
27°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
1200
28°C
ЮЗ
3 м/с
3 м/с
1500
28°C
Ю
2 м/с
2 м/с
1800
27°C
Ю
3 м/с
3 м/с
2100
26°C
Ю
3 м/с
3 м/с