Пусан, Июль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | 18 м.м. | 18.5°C | 20.5°C | 21.7°C | 5 м/с | |
| 2 | 55% | - | 23.0°C | 20.0°C | 21.7°C | 2 м/с | |
| 3 | 40% | - | 24.0°C | 21.0°C | 22.4°C | 3 м/с | |
| 4 | 66% | 15 м.м. | 22.5°C | 20.5°C | 22.2°C | 3 м/с | |
| 5 | 90% | 3 м.м. | 23.5°C | 22.0°C | 22.2°C | 4 м/с | |
| 6 | 65% | - | 26.0°C | 22.5°C | 22.9°C | 3 м/с | |
| 7 | 50% | - | 26.5°C | 23.0°C | 23.1°C | 3 м/с | |
| 8 | 66% | - | 27.0°C | 23.5°C | 23.0°C | 5 м/с | |
| 9 | 36% | - | 27.0°C | 24.0°C | 22.7°C | 4 м/с | |
| 10 | 25% | - | 27.5°C | 24.0°C | 23.8°C | 2 м/с | |
| 11 | 4% | - | 28.5°C | 24.0°C | 24.3°C | 2 м/с | |
| 12 | 7% | - | 29.0°C | 25.0°C | 24.9°C | 3 м/с | |
| 13 | 43% | - | 29.0°C | 25.5°C | 25.1°C | 4 м/с | |
| 14 | 72% | 1 м.м. | 28.0°C | 26.0°C | 25.4°C | 6 м/с | |
| 15 | 46% | - | 29.0°C | 25.5°C | 24.8°C | 8 м/с | |
| 16 | 35% | - | 28.0°C | 23.0°C | 25.3°C | 3 м/с | |
| 17 | 63% | 1 м.м. | 28.5°C | 23.0°C | 25.5°C | 3 м/с | |
| 18 | 74% | - | 27.0°C | 24.0°C | 25.4°C | 3 м/с | |
| 19 | 71% | - | 27.0°C | 24.0°C | 25.7°C | 4 м/с | |
| 20 | 48% | - | 29.0°C | 25.0°C | 26.2°C | 3 м/с | |
| 21 | 45% | - | 28.5°C | 25.0°C | 25.6°C | 4 м/с | |
| 22 | 20% | - | 28.5°C | 25.0°C | 25.3°C | 4 м/с | |
| 23 | 22% | - | 29.0°C | 25.0°C | 24.9°C | 4 м/с | |
| 24 | 3% | - | 30.0°C | 25.0°C | 25.1°C | 4 м/с | |
| 25 | 8% | - | 29.5°C | 25.0°C | 25.3°C | 3 м/с | |
| 26 | 9% | - | 31.5°C | 26.0°C | 26.6°C | 3 м/с | |
Пусан, Июнь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | - | 24.0°C | 19.0°C | 20.1°C | 3 м/с | |
| 2 | 95% | 9 м.м. | 20.5°C | 19.0°C | 0.0°C | 4 м/с | |
| 3 | 56% | - | 22.5°C | 19.0°C | 20.0°C | 3 м/с | |
| 4 | 44% | - | 23.0°C | 20.0°C | 19.7°C | 3 м/с | |
| 5 | 21% | - | 24.5°C | 19.0°C | 19.3°C | 3 м/с | |
| 6 | 27% | - | 23.0°C | 17.0°C | 20.4°C | 4 м/с | |
| 7 | 94% | 1 м.м. | 20.5°C | 20.0°C | 20.6°C | 4 м/с | |
| 8 | 86% | 2 м.м. | 19.5°C | 18.0°C | 20.6°C | 1 м/с | |
| 9 | 24% | - | 21.5°C | 18.0°C | 21.0°C | 3 м/с | |
| 10 | 19% | - | 24.0°C | 18.0°C | 19.8°C | 3 м/с | |
| 11 | 6% | - | 23.5°C | 18.0°C | 19.7°C | 4 м/с | |
| 12 | 4% | - | 24.0°C | 18.0°C | 20.0°C | 4 м/с | |
| 13 | 2% | - | 24.0°C | 19.0°C | 20.5°C | 3 м/с | |
| 14 | 53% | - | 24.0°C | 19.5°C | 20.6°C | 2 м/с | |
| 15 | 8% | - | 24.0°C | 20.0°C | 20.6°C | 4 м/с | |
| 16 | 30% | - | 24.0°C | 20.0°C | 21.3°C | 5 м/с | |
| 17 | 47% | - | 23.5°C | 21.5°C | 22.6°C | 2 м/с | |
| 18 | 50% | - | 26.5°C | 22.0°C | 22.1°C | 3 м/с | |
| 19 | 91% | 10 м.м. | 24.5°C | 22.0°C | 21.8°C | 2 м/с | |
| 20 | 88% | 6 м.м. | 23.0°C | 23.0°C | 21.8°C | 10 м/с | |
| 21 | 51% | - | 23.5°C | 21.0°C | 21.5°C | 4 м/с | |
| 22 | 71% | 1 м.м. | 20.0°C | 20.0°C | 21.4°C | 4 м/с | |
| 23 | 52% | - | 21.0°C | 19.0°C | 21.2°C | 8 м/с | |
| 24 | 100% | 10 м.м. | 20.0°C | 20.0°C | 21.3°C | 6 м/с | |
| 25 | 99% | - | 21.0°C | 20.0°C | 21.2°C | 4 м/с | |
| 26 | 72% | - | 21.5°C | 20.0°C | 21.5°C | 4 м/с | |
| 27 | 11% | - | 23.0°C | 18.5°C | 21.8°C | 5 м/с | |
| 28 | 1% | - | 24.0°C | 18.5°C | 21.5°C | 2 м/с | |
| 29 | 6% | - | 24.5°C | 20.0°C | 21.9°C | 2 м/с | |
| 30 | 16% | - | 25.0°C | 21.0°C | 22.0°C | 3 м/с | |
Пусан, Май 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48% | 2 м.м. | 16.5°C | 12.5°C | 16.3°C | 5 м/с | |
| 2 | 38% | - | 19.0°C | 13.5°C | 15.6°C | 4 м/с | |
| 3 | 92% | 8 м.м. | 14.5°C | 15.0°C | 15.8°C | 3 м/с | |
| 4 | 4% | - | 18.5°C | 11.5°C | 14.5°C | 6 м/с | |
| 5 | 0% | - | 17.0°C | 12.0°C | 14.7°C | 4 м/с | |
| 6 | 0% | - | 18.5°C | 13.0°C | 15.2°C | 3 м/с | |
| 7 | 18% | - | 19.0°C | 14.0°C | 15.1°C | 4 м/с | |
| 8 | 15% | - | 19.5°C | 15.0°C | 15.6°C | 6 м/с | |
| 9 | 0% | - | 19.0°C | 12.5°C | 15.7°C | 3 м/с | |
| 10 | 5% | - | 19.0°C | 14.0°C | 15.1°C | 3 м/с | |
| 11 | 17% | - | 20.0°C | 14.0°C | 15.5°C | 4 м/с | |
| 12 | 64% | 2 м.м. | 17.0°C | 15.0°C | 15.3°C | 3 м/с | |
| 13 | 10% | - | 21.0°C | 14.5°C | 15.7°C | 2 м/с | |
| 14 | 6% | - | 21.0°C | 16.0°C | 16.2°C | 5 м/с | |
| 15 | 0% | - | 20.5°C | 15.0°C | 16.6°C | 5 м/с | |
| 16 | 0% | - | 23.0°C | 15.5°C | 16.3°C | 2 м/с | |
| 17 | 0% | - | 23.0°C | 17.0°C | 16.8°C | 3 м/с | |
| 18 | 0% | - | 23.0°C | 17.0°C | 17.3°C | 3 м/с | |
| 19 | 28% | - | 23.0°C | 17.0°C | 17.0°C | 3 м/с | |
| 20 | 96% | 7 м.м. | 17.0°C | 18.0°C | 16.3°C | 6 м/с | |
| 21 | 95% | 3 м.м. | 19.0°C | 18.0°C | 16.4°C | 2 м/с | |
| 22 | 45% | - | 19.0°C | 17.0°C | 17.6°C | 7 м/с | |
| 23 | 74% | - | 18.0°C | 16.0°C | 17.5°C | 5 м/с | |
| 24 | 33% | - | 20.0°C | 16.0°C | 17.6°C | 4 м/с | |
| 25 | 68% | - | 22.5°C | 18.0°C | 18.1°C | 3 м/с | |
| 26 | 91% | 7 м.м. | 19.0°C | 19.0°C | 18.9°C | 4 м/с | |
| 27 | 100% | 15 м.м. | 19.5°C | 20.0°C | 19.3°C | 7 м/с | |
| 28 | 47% | - | 23.0°C | 19.0°C | 19.1°C | 3 м/с | |
| 29 | 9% | - | 22.0°C | 18.0°C | 19.0°C | 3 м/с | |
| 30 | 3% | - | 24.5°C | 17.0°C | 18.6°C | 3 м/с | |
| 31 | 0% | - | 25.0°C | 19.0°C | 19.1°C | 2 м/с | |
Подробнее о погоде в Пусане:
Пусан на карте погоды
Прогноз на 24 часа вперед
Пусан
Местное время: 19:31
26 июля, воскресенье
2100

28°C
С
2 м/с
2 м/с
27 июля, понедельник
0000

27°C
С
1 м/с
1 м/с
0300

26°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
0600

26°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
0900

28°C
З
3 м/с
3 м/с
1200

30°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1500

30°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1800

29°C
С
3 м/с
3 м/с



























