Азовское море на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В июне на территории Азовского моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Маргаритово, Ейск, Шиловка.
Полный список морских курортов Азовского моря с информацией о температуре воды в июне за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Июнь 2025 | Июнь 2024 | Июнь 2023 |
|---|---|---|---|
| Маргаритово | 22.7°C | 25.0°C | 22.6°C |
| Ейск | 22.7°C | 25.0°C | 22.6°C |
| Шиловка | 22.5°C | 24.9°C | 22.7°C |
| Должанская | 22.5°C | 24.6°C | 22.5°C |
| Таганрог | 22.4°C | 24.9°C | 22.5°C |
| Камышеватская | 22.3°C | 24.6°C | 22.6°C |
| Седово | 22.2°C | 24.3°C | 22.5°C |
| Новоазовск | 22.1°C | 24.3°C | 22.5°C |
| Кирилловка | 21.9°C | 23.7°C | 22.6°C |
| Бердянск | 21.8°C | 24.0°C | 22.3°C |
| Луначарск | 21.7°C | 24.0°C | 22.2°C |
| Белосарайская коса | 21.7°C | 23.6°C | 22.0°C |
| Мариуполь | 21.6°C | 23.8°C | 22.0°C |
| Мелекино | 21.6°C | 23.6°C | 21.9°C |
| Приморск | 21.6°C | 23.3°C | 22.2°C |
| Новоконстантиновка | 21.3°C | 22.9°C | 22.1°C |
| Юрьевка | 21.3°C | 23.5°C | 21.9°C |
| Новопетровка | 21.3°C | 23.1°C | 21.9°C |
| Урзуф | 21.0°C | 23.0°C | 21.7°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Азовского моря с наиболее теплым морем в июне.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Азовском море в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Азовского моря превышает 20°C.
Популярные курорты:




























