Сардиния на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В декабре на территории Сардинии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Кала-Гононе, Ла-Калетта, Коста-Парадизо.
Температура воды
в море
в море
Кала-Гононе |
Температура воды
в море
в море
Ла-Калетта |
Температура воды
в море
в море
Коста-Парадизо |
Температура воды
в море
в море
Будони |
Полный список морских курортов Сардинии с информацией о температуре воды в декабре за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Декабрь 2023 | Декабрь 2022 | Декабрь 2021 |
---|---|---|---|
Кала-Гононе | 16.9°C | 17.2°C | 16.3°C |
Ла-Калетта | 16.3°C | 16.5°C | 15.8°C |
Коста-Парадизо | 16.2°C | 16.8°C | 15.7°C |
Будони | 16.1°C | 16.5°C | 15.8°C |
Порто-Оттиолу | 16.1°C | 16.5°C | 15.8°C |
Лу-Багну | 16.1°C | 16.9°C | 15.5°C |
Альгеро | 16.1°C | 16.8°C | 15.2°C |
Санта-Тереза-Галлура | 16.1°C | 16.8°C | 15.5°C |
Сан-Теодоро | 16.0°C | 16.5°C | 15.7°C |
Ла-Маддалена | 16.0°C | 16.4°C | 15.5°C |
Порто-Черво | 15.9°C | 16.2°C | 15.4°C |
Гольфо-Аранчи | 15.9°C | 16.3°C | 15.4°C |
Маринелла | 15.9°C | 16.2°C | 15.4°C |
Капо-Д'орсо | 15.8°C | 16.3°C | 15.4°C |
Байа Сардиния | 15.8°C | 16.2°C | 15.3°C |
Палау | 15.8°C | 16.3°C | 15.4°C |
Порто-Сан-Паоло | 15.8°C | 16.3°C | 15.4°C |
Порто-Ротондо | 15.8°C | 16.1°C | 15.3°C |
Канниджионе | 15.7°C | 16.2°C | 15.3°C |
Питтулонгу | 15.7°C | 16.1°C | 15.3°C |
Ольбия | 15.6°C | 16.1°C | 15.3°C |
Сассари | 15.6°C | 16.3°C | 15.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Сардинии с наиболее теплым морем в декабре.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода на Сардинии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Сардинии превышает 20°C.
Популярные курорты: