В июне на территории Португалии самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Мадейра, Фуншал, Канису.
Полный список морских курортов Португалии с информацией о температуре воды в июне за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Июнь 2025 | Июнь 2024 | Июнь 2023 |
---|---|---|---|
Мадейра | 21.8°C | 21.4°C | 21.8°C |
Фуншал | 21.8°C | 21.4°C | 21.8°C |
Канису | 21.7°C | 21.2°C | 21.7°C |
Порту-Санту | 21.1°C | 20.9°C | 21.8°C |
Санта-Мария | 21.0°C | 21.1°C | 20.4°C |
Тавира | 20.5°C | 19.0°C | 20.7°C |
Алгарве | 20.5°C | 19.2°C | 20.8°C |
Фару | 20.5°C | 19.2°C | 20.8°C |
Понта-Делгада | 20.3°C | 20.6°C | 19.7°C |
Сан-Мигель | 20.2°C | 20.5°C | 19.7°C |
Грасиоза | 20.0°C | 20.6°C | 19.5°C |
Квартейра | 20.0°C | 18.5°C | 20.4°C |
Сан-Жоржи | 19.9°C | 20.7°C | 19.6°C |
Лиссабон | 19.8°C | 18.6°C | 20.5°C |
Фаял | 19.8°C | 20.5°C | 19.5°C |
Пику | 19.8°C | 20.5°C | 19.5°C |
Флориш | 19.8°C | 20.8°C | 19.6°C |
Корву | 19.6°C | 20.8°C | 19.7°C |
Сетубал | 19.6°C | 18.2°C | 19.9°C |
Албуфейра | 19.5°C | 18.1°C | 20.1°C |
Терсейра | 19.5°C | 20.0°C | 19.5°C |
Портимао | 19.2°C | 17.8°C | 19.9°C |
Алвор | 19.0°C | 17.7°C | 19.9°C |
Лагос | 18.5°C | 17.4°C | 19.5°C |
Сагреш | 17.6°C | 16.9°C | 18.7°C |
Кашкайш | 17.4°C | 16.7°C | 18.6°C |
Синтра | 17.2°C | 16.6°C | 18.2°C |
Эшторил | 17.1°C | 16.6°C | 18.3°C |
Пениши | 17.1°C | 16.6°C | 18.0°C |
Эрисейра | 16.6°C | 16.2°C | 17.5°C |
Порту | 16.4°C | 15.7°C | 17.9°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Португалии с наиболее теплым морем в июне.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Португалии в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Португалии превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Мадейра |
Температура воды
в море
в море
Фуншал |
Температура воды
в море
в море
Канису |
Температура воды
в море
в море
Порту-Санту |
Курорты Португалии: