В январе на территории Мексики самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Пуэрто Эскондидо, Акапулько, Сиуатанехо.
Полный список морских курортов Мексики с информацией о температуре воды в январе за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Январь 2022 | Январь 2021 | Январь 2020 |
---|---|---|---|
Пуэрто Эскондидо | 28.2°C | 26.3°C | 28.3°C |
Акапулько | 27.9°C | 27.8°C | 28.9°C |
Сиуатанехо | 27.8°C | 27.3°C | 28.8°C |
Сьюдад Ласаро Карденас | 27.8°C | 27.0°C | 28.7°C |
Косумель | 27.3°C | 27.0°C | 27.5°C |
Плая-дель-Кармен | 27.2°C | 26.9°C | 27.4°C |
Пуэрто Авентурас | 27.2°C | 26.9°C | 27.4°C |
Ривьера-Майя | 27.2°C | 26.9°C | 27.3°C |
Тулум | 27.1°C | 26.8°C | 27.3°C |
Мансанильо | 26.6°C | 24.8°C | 28.3°C |
Канкун | 26.5°C | 26.3°C | 26.6°C |
Четумаль | 25.9°C | 25.4°C | 26.0°C |
Сьюдад дель Кармен | 25.2°C | 24.7°C | 25.4°C |
Кампече | 24.8°C | 24.2°C | 25.0°C |
Пуэрто-Вальярта | 24.7°C | 21.9°C | 26.3°C |
Кабо-Сан-Лукас | 24.2°C | 22.6°C | 23.0°C |
Мерида | 24.2°C | 23.6°C | 24.5°C |
Веракрус | 24.0°C | 23.6°C | 23.7°C |
Бока дель Рио | 24.0°C | 23.6°C | 23.7°C |
Масатлан | 23.0°C | 20.9°C | 23.9°C |
Тампико | 22.7°C | 21.9°C | 21.4°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Мексики с наиболее теплым морем в январе.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Мексике в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Мексики превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Пуэрто Эскондидо |
Температура воды
в море
в море
Акапулько |
Температура воды
в море
в море
Сиуатанехо |
Температура воды
в море
в море
Сьюдад Ласаро Карденас |
Курорты Мексики: