Курорты мира Средиземное море

Погода на Средиземном море в январе

Средиземное море в январе на карте погоды
Погода
Температура воды в море
Сейчас
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.

Где лучше отдыхать на Средиземном море в январе?

Данная таблица поможет Вам определить, на каких курортах Средиземного моря теплее всего в январе, узнать где меньше дождей и больше ясных дней. Хотите узнать где самое теплое море? Мы также предоставляем информацию о температуре воды на морских курортах.

Название курорта Температура воздуха
днем / ночью
Облачность Дождливые дни /
количество осадков
Температура
воды в море
Солнечные
часы *
Авола 15.3°C 11.9°C 34.9% 1 день (17.4 мм.) 15.6°C 07ч. 29м.
Авсаллар 15.5°C 11.3°C 38.7% 1 день (25.5 мм.) 18.5°C 07ч. 07м.
Агиос Георгиос 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (51.7 мм.) 16.1°C 06ч. 04м.
Агиос Гордис 12.8°C 11.5°C 47.2% 5 дней (54.3 мм.) 16.1°C 06ч. 08м.
Агиос Иоаннис 12.9°C 11.8°C 47.1% 5 дней (54.9 мм.) 16.0°C 06ч. 09м.
Агиос Николаос 15.7°C 12.5°C 36.5% - 16.9°C 07ч. 24м.
Агия Пелагия 14.1°C 10.5°C 39.4% 1 день (15.6 мм.) 16.8°C 07ч. 06м.
Агридженто 14.6°C 10.1°C 36.1% - 15.4°C 07ч. 20м.
Агрополи 12.1°C 6.1°C 48.9% 5 дней (56.3 мм.) 15.7°C 05ч. 56м.
Адакёй 14.9°C 10.7°C 44.5% 3 дня (41.1 мм.) 18.6°C 06ч. 31м.
Адана 15.7°C 8.1°C 33.8% - 17.9°C 07ч. 34м.
Аделе 15.3°C 11.5°C 44.3% 1 день (22.1 мм.) 16.8°C 06ч. 36м.
Айвалык 13.0°C 10.6°C 45.8% 2 дня (34.0 мм.) 16.0°C 06ч. 18м.
Айдынджык 12.4°C 9.1°C 37.3% 2 дня (26.4 мм.) 19.2°C 07ч. 16м.
Айн Сохна 19.2°C 13.9°C 16.8% - 18.6°C 09ч. 44м.
Айя-Напа 16.9°C 15.0°C 32.1% - 18.0°C 07ч. 51м.
Акаба 20.5°C 11.8°C 12.5% - 22.1°C 10ч. 10м.
Акбюк 14.7°C 10.5°C 42.1% 3 дня (38.0 мм.) 17.5°C 06ч. 44м.
Акко 17.9°C 14.4°C 37.6% 2 дня (29.2 мм.) 18.9°C 07ч. 24м.
Акчай 10.5°C 8.6°C 49.0% 4 дня (43.1 мм.) 15.0°C 05ч. 58м.
Акчакоча 8.7°C 3.9°C 46.9% 2 дня (28.1 мм.) 10.0°C 06ч. 06м.
Акьяка 11.0°C 5.2°C 44.6% 2 дня (28.0 мм.) 17.7°C 06ч. 30м.
Акярлар 15.2°C 13.3°C 42.6% 2 дня (38.3 мм.) 18.5°C 06ч. 42м.
Алания 15.4°C 11.2°C 38.3% 1 день (25.9 мм.) 18.6°C 07ч. 09м.
Алачати 13.7°C 10.8°C 44.5% 1 день (28.1 мм.) 16.6°C 06ч. 27м.
Александрия 18.6°C 15.3°C 38.2% - 18.6°C 07ч. 25м.
Александруполис 10.1°C 6.8°C 49.3% 1 день (19.9 мм.) 12.6°C 05ч. 52м.
Аликес 14.4°C 13.4°C 46.3% - 16.8°C 06ч. 18м.
Амальфи 13.0°C 9.4°C 48.8% 4 дня (41.4 мм.) 15.5°C 05ч. 56м.
Амман 13.9°C 8.3°C 27.3% - 21.7°C 08ч. 30м.
Амудара 14.2°C 10.7°C 39.2% 1 день (16.0 мм.) 16.7°C 07ч. 07м.
Анависсос 13.5°C 10.0°C 34.6% 1 день (12.5 мм.) 15.7°C 07ч. 27м.
Аналипси 14.8°C 10.4°C 40.9% 1 день (15.3 мм.) 16.7°C 06ч. 57м.
Анамур 12.7°C 10.7°C 37.6% 1 день (25.1 мм.) 18.5°C 07ч. 14м.
Аниссарас 14.8°C 10.4°C 40.7% 1 день (15.2 мм.) 16.7°C 06ч. 58м.
Анталия 15.0°C 9.9°C 41.1% 3 дня (44.8 мм.) 18.3°C 06ч. 51м.
Араксос 13.3°C 11.0°C 43.0% 3 дня (36.0 мм.) 15.8°C 06ч. 36м.
Арбатакс 11.5°C 6.4°C 46.8% 1 день (26.8 мм.) 15.0°C 06ч. 09м.
Аргасси 14.3°C 13.6°C 47.3% - 16.8°C 06ч. 12м.
Армуталан 14.9°C 10.8°C 43.5% 2 дня (37.6 мм.) 17.9°C 06ч. 37м.
Арсуз 14.2°C 9.0°C 36.3% 2 дня (26.1 мм.) 19.0°C 07ч. 21м.
Аттака 19.2°C 13.6°C 17.1% - 18.9°C 09ч. 42м.
Аугуста 15.3°C 9.0°C 34.1% 1 день (20.4 мм.) 15.6°C 07ч. 32м.
Аура 15.8°C 15.1°C 42.0% - 16.4°C 06ч. 49м.
Афанду 15.9°C 13.5°C 42.7% 1 день (22.6 мм.) 18.4°C 06ч. 43м.
Афины 13.8°C 8.8°C 34.6% 1 день (11.4 мм.) 15.7°C 07ч. 27м.
Афитос 11.7°C 10.8°C 39.3% 1 день (15.6 мм.) 14.7°C 06ч. 52м.
Афон 11.8°C 10.1°C 40.9% - 14.4°C 06ч. 43м.
Ахарави 13.3°C 11.4°C 47.6% 4 дня (49.8 мм.) 15.8°C 06ч. 06м.
Ачи-Кастелло 13.3°C 9.5°C 35.6% 1 день (22.5 мм.) 15.6°C 07ч. 22м.
Ачиреале 13.5°C 10.4°C 35.1% 1 день (21.7 мм.) 15.7°C 07ч. 25м.
Ашдод 18.4°C 14.6°C 33.5% - 18.8°C 07ч. 52м.
Ашкелон 18.1°C 14.8°C 31.5% - 18.8°C 08ч. 05м.
Баальбек 7.5°C 2.2°C 36.3% 2 дня (27.5 мм.) 19.1°C 07ч. 29м.
Байя Домиция 13.2°C 8.8°C 47.2% 3 дня (38.5 мм.) 15.0°C 06ч. 04м.
Бали 14.4°C 10.3°C 42.7% 1 день (21.7 мм.) 16.8°C 06ч. 46м.
Бандырма 10.5°C 8.1°C 51.8% 2 дня (28.1 мм.) 10.5°C 05ч. 39м.
Барбати 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (52.3 мм.) 15.8°C 06ч. 04м.
Бари 12.9°C 10.4°C 41.8% 1 день (21.2 мм.) 13.6°C 06ч. 34м.
Бат-Ям 18.4°C 15.0°C 35.2% 1 день (18.8 мм.) 18.9°C 07ч. 41м.
Бейрут 16.5°C 15.3°C 40.9% 4 дня (41.6 мм.) 19.1°C 07ч. 01м.
Белек 15.5°C 11.9°C 42.6% 3 дня (56.1 мм.) 18.4°C 06ч. 43м.
Бельдиби 11.5°C 8.4°C 41.5% 3 дня (48.6 мм.) 18.3°C 06ч. 50м.
Бенгази 17.7°C 15.3°C 37.6% - 18.4°C 07ч. 25м.
Беницес 12.8°C 11.5°C 47.2% 5 дней (54.3 мм.) 16.0°C 06ч. 08м.
Берат 12.8°C 5.2°C 37.9% 3 дня (38.6 мм.) 14.8°C 06ч. 58м.
Библос 16.6°C 14.9°C 40.2% 3 дня (39.3 мм.) 19.1°C 07ч. 05м.
Бизерта 15.8°C 11.9°C 43.0% 1 день (20.6 мм.) 15.6°C 06ч. 40м.
Богазкент 15.6°C 11.9°C 42.3% 3 дня (56.2 мм.) 18.4°C 06ч. 45м.
Бодрум 15.1°C 12.6°C 41.4% 2 дня (36.4 мм.) 17.8°C 06ч. 49м.
Бозбурун 15.4°C 12.9°C 42.5% 3 дня (35.8 мм.) 18.6°C 06ч. 43м.
Бозджаада 11.5°C 8.3°C 47.4% 1 день (26.0 мм.) 15.8°C 06ч. 06м.
Бриатико 12.8°C 9.8°C 45.8% 2 дня (33.9 мм.) 15.6°C 06ч. 19м.
Бриндизи 13.5°C 11.2°C 42.1% 2 дня (21.0 мм.) 13.7°C 06ч. 34м.
Буджибба 15.8°C 15.1°C 41.7% - 16.4°C 06ч. 51м.
Будони 14.1°C 8.4°C 44.8% 3 дня (30.2 мм.) 14.5°C 06ч. 18м.
Бурса 11.1°C 5.6°C 44.6% 1 день (25.9 мм.) 9.5°C 06ч. 22м.
Валлетта 15.8°C 15.2°C 41.9% - 16.4°C 06ч. 50м.
Василикос 14.4°C 13.6°C 47.6% 1 день (30.0 мм.) 16.9°C 06ч. 10м.
Вибо-Марина 12.3°C 8.8°C 46.7% 3 дня (39.9 мм.) 15.8°C 06ч. 13м.
Виетри-суль-Маре 11.3°C 7.3°C 48.2% 5 дней (52.7 мм.) 15.6°C 05ч. 59м.
Вико-Экуэнсе 13.0°C 11.2°C 47.2% 3 дня (44.4 мм.) 15.8°C 06ч. 05м.
Влёра 12.8°C 8.1°C 39.4% 4 дня (41.9 мм.) 15.5°C 06ч. 51м.
Волос 11.2°C 8.1°C 36.7% 1 день (26.3 мм.) 14.6°C 07ч. 10м.
Вурвуру 11.3°C 9.4°C 39.2% 1 день (14.4 мм.) 14.6°C 06ч. 52м.
Габес 16.8°C 12.2°C 18.4% - 14.3°C 09ч. 19м.
Гаета 12.5°C 9.4°C 49.2% 3 дня (40.0 мм.) 15.0°C 05ч. 52м.
Газипаша 15.9°C 14.9°C 41.1% 1 день (30.1 мм.) 18.7°C 06ч. 53м.
Галаксиди 9.0°C 4.7°C 37.0% 2 дня (25.9 мм.) 15.5°C 07ч. 11м.
Галлиполи 11.5°C 7.7°C 47.1% 1 день (24.2 мм.) 11.9°C 06ч. 07м.
Галлиполи 14.0°C 11.3°C 43.6% - 14.6°C 06ч. 27м.
Гаммарт 16.5°C 11.1°C 39.4% - 15.6°C 07ч. 02м.
Гаравла 17.6°C 14.1°C 37.2% - 18.8°C 07ч. 30м.
Гебзе 10.2°C 8.3°C 49.4% 2 дня (26.8 мм.) 9.6°C 05ч. 52м.
Гейнюк 13.3°C 9.2°C 42.6% 3 дня (39.8 мм.) 18.3°C 06ч. 43м.
Гекчеада 11.2°C 10.7°C 51.7% 1 день (22.5 мм.) 13.4°C 05ч. 40м.
Гёльджюк 10.8°C 5.6°C 51.6% 2 дня (26.2 мм.) 10.2°C 05ч. 39м.
Гёльтюркбюкю 15.1°C 12.6°C 41.3% 2 дня (36.3 мм.) 17.5°C 06ч. 50м.
Георгиуполис 15.3°C 11.5°C 44.2% 1 день (22.1 мм.) 16.7°C 06ч. 37м.
Геракини 11.5°C 10.4°C 39.7% 1 день (13.9 мм.) 14.6°C 06ч. 50м.
Герцлия 18.1°C 14.7°C 34.8% 1 день (19.1 мм.) 18.9°C 07ч. 43м.
Глифада 13.6°C 9.8°C 34.5% 1 день (12.5 мм.) 15.8°C 07ч. 28м.
Гозо 15.7°C 15.2°C 42.2% - 16.4°C 06ч. 48м.
Граньяно 13.4°C 12.1°C 47.2% 3 дня (38.4 мм.) 15.5°C 06ч. 05м.
Гувес 15.0°C 10.1°C 40.6% 1 день (15.2 мм.) 16.7°C 06ч. 59м.
Гувия 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (51.7 мм.) 15.8°C 06ч. 04м.
Гюведжинлик 15.1°C 12.6°C 41.2% 2 дня (36.3 мм.) 17.3°C 06ч. 51м.
Гюллюк 14.3°C 9.3°C 41.0% 2 дня (38.5 мм.) 17.3°C 06ч. 51м.
Гюмюльдур 13.9°C 10.2°C 43.3% 2 дня (29.9 мм.) 17.0°C 06ч. 35м.
Гюндоган 15.2°C 13.0°C 41.3% 2 дня (34.6 мм.) 17.6°C 06ч. 50м.
Давутлар 13.6°C 7.8°C 42.6% 2 дня (26.9 мм.) 16.9°C 06ч. 40м.
Даламан 15.8°C 10.8°C 43.3% 2 дня (39.0 мм.) 18.3°C 06ч. 39м.
Дарыджа 10.2°C 7.8°C 49.2% 2 дня (27.0 мм.) 10.5°C 05ч. 53м.
Дассия 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (51.7 мм.) 15.8°C 06ч. 04м.
Датча 14.5°C 12.5°C 42.8% 2 дня (39.7 мм.) 18.2°C 06ч. 41м.
Даувар-Абд-аль-Кадир-Касим 18.5°C 14.5°C 36.6% - 18.8°C 07ч. 36м.
Даувар-Абд-эль-Ати-Абу-Агуз 18.5°C 14.5°C 36.6% - 18.8°C 07ч. 36м.
Демре 15.2°C 9.3°C 40.7% 1 день (31.7 мм.) 19.0°C 06ч. 56м.
Дериндже 10.8°C 5.6°C 51.6% 2 дня (26.2 мм.) 10.2°C 05ч. 39м.
Джардини Наксос 13.8°C 10.0°C 36.6% 1 день (29.8 мм.) 15.5°C 07ч. 16м.
Джела 14.8°C 10.6°C 38.7% 1 день (16.4 мм.) 15.5°C 07ч. 05м.
Джераш 14.0°C 8.3°C 26.6% - 21.7°C 08ч. 34м.
Джерба 15.7°C 14.3°C 20.9% - 15.1°C 09ч. 03м.
Джовинаццо 13.0°C 10.1°C 41.7% 2 дня (22.0 мм.) 13.1°C 06ч. 35м.
Джойоза-Мареа 13.2°C 13.1°C 46.5% 1 день (38.0 мм.) 15.7°C 06ч. 15м.
Диаманте 11.4°C 8.7°C 45.1% 2 дня (32.2 мм.) 15.9°C 06ч. 20м.
Дидим 14.8°C 11.6°C 41.4% 2 дня (38.8 мм.) 17.2°C 06ч. 49м.
Дикили 12.4°C 8.8°C 44.5% 4 дня (36.1 мм.) 16.2°C 06ч. 25м.
Довар-Абд-Аллах 18.5°C 14.5°C 36.6% - 18.8°C 07ч. 36м.
Завиет-Умм-Эль-Ракхам 17.6°C 14.1°C 37.4% - 18.7°C 07ч. 29м.
Завья-Харун 17.3°C 12.5°C 30.7% - 18.9°C 08ч. 12м.
Закинф 14.4°C 13.4°C 46.3% - 16.8°C 06ч. 18м.
Зарзис 16.7°C 13.5°C 22.5% - 15.7°C 08ч. 55м.
Идку 18.9°C 13.8°C 36.0% - 17.8°C 07ч. 38м.
Иерапетра 16.0°C 12.9°C 34.0% - 17.4°C 07ч. 40м.
Иерусалим 13.8°C 9.9°C 28.3% - 22.9°C 08ч. 25м.
Измир 13.0°C 7.0°C 39.1% 2 дня (29.4 мм.) 15.2°C 06ч. 59м.
Измит 10.9°C 6.0°C 50.7% 2 дня (26.1 мм.) 9.4°C 05ч. 45м.
Иксия 15.6°C 14.0°C 42.3% 1 день (23.0 мм.) 18.4°C 06ч. 46м.
Имеровигли 15.2°C 14.7°C 46.5% - 17.2°C 06ч. 20м.
Инджекум 15.5°C 11.3°C 38.7% 1 день (25.5 мм.) 18.5°C 07ч. 07м.
Ираклион 14.6°C 10.8°C 39.3% 1 день (15.6 мм.) 16.7°C 07ч. 07м.
Искендерун 14.5°C 8.4°C 33.4% 1 день (21.7 мм.) 17.9°C 07ч. 39м.
Искья 13.4°C 12.1°C 47.1% 3 дня (38.4 мм.) 15.5°C 06ч. 05м.
Ичмелер 14.9°C 10.8°C 43.5% 2 дня (37.8 мм.) 18.2°C 06ч. 37м.
Кавала 10.8°C 6.7°C 42.4% 2 дня (18.7 мм.) 13.0°C 06ч. 32м.
Кавос 13.4°C 12.1°C 47.3% 4 дня (49.7 мм.) 16.1°C 06ч. 08м.
Каврос 15.3°C 11.5°C 44.4% 1 день (22.1 мм.) 16.8°C 06ч. 35м.
Кадрие 15.6°C 11.9°C 42.4% 3 дня (56.2 мм.) 18.4°C 06ч. 44м.
Калава 13.2°C 13.1°C 46.5% 1 день (38.0 мм.) 15.7°C 06ч. 15м.
Каламата 14.2°C 9.3°C 42.2% 3 дня (34.6 мм.) 17.0°C 06ч. 44м.
Калифея 11.7°C 10.8°C 39.5% 1 день (15.6 мм.) 14.7°C 06ч. 52м.
Калкан 15.3°C 11.8°C 40.3% 2 дня (32.4 мм.) 19.1°C 06ч. 58м.
Камари 15.2°C 14.7°C 46.5% - 17.2°C 06ч. 20м.
Камена Вурла 10.8°C 7.2°C 38.6% 2 дня (27.9 мм.) 13.9°C 07ч. 01м.
Кампомарино 13.4°C 9.7°C 42.8% 1 день (20.7 мм.) 14.7°C 06ч. 31м.
Кампофеличе ди Рочелла 14.4°C 9.9°C 41.5% - 15.3°C 06ч. 46м.
Канони 12.8°C 11.5°C 47.2% 5 дней (54.3 мм.) 15.9°C 06ч. 08м.
Капелла 12.2°C 9.6°C 48.0% 3 дня (45.2 мм.) 15.8°C 06ч. 00м.
Капилунго 13.9°C 10.7°C 41.1% - 14.7°C 06ч. 42м.
Капо-Ватикано 12.6°C 9.7°C 47.7% 2 дня (39.0 мм.) 15.7°C 06ч. 08м.
Капо-д’Орландо 13.8°C 14.0°C 46.3% 1 день (37.6 мм.) 15.7°C 06ч. 17м.
Капри 13.5°C 12.6°C 48.0% 2 дня (38.2 мм.) 15.5°C 06ч. 01м.
Карабурун 13.0°C 11.4°C 42.6% 2 дня (30.4 мм.) 16.2°C 06ч. 38м.
Карасу 11.0°C 6.0°C 52.2% 1 день (23.9 мм.) 9.8°C 05ч. 35м.
Караташ 15.5°C 11.1°C 36.3% 1 день (22.1 мм.) 18.5°C 07ч. 21м.
Каргыджак 15.5°C 11.3°C 38.7% 1 день (25.5 мм.) 18.6°C 07ч. 07м.
Кардамена 15.1°C 14.0°C 41.8% 2 дня (29.3 мм.) 18.2°C 06ч. 48м.
Касамиччола-Терме 12.5°C 11.9°C 47.9% 3 дня (44.5 мм.) 15.9°C 06ч. 01м.
Кассандра 11.7°C 10.8°C 39.5% 1 день (15.6 мм.) 14.8°C 06ч. 51м.
Кастелламмаре-дель-Гольфо 13.7°C 9.4°C 44.8% 1 день (21.5 мм.) 15.3°C 06ч. 26м.
Кастельдачча 14.4°C 10.3°C 42.3% - 15.6°C 06ч. 41м.
Катандзаро 11.6°C 7.8°C 43.9% 2 дня (34.1 мм.) 15.1°C 06ч. 29м.
Катанья 14.8°C 10.4°C 33.1% 1 день (20.8 мм.) 15.4°C 07ч. 38м.
Катерини 10.8°C 6.3°C 36.1% 1 день (18.3 мм.) 13.5°C 07ч. 10м.
Каш 15.0°C 8.0°C 39.7% 1 день (27.3 мм.) 18.5°C 07ч. 02м.
Кемер 13.4°C 9.8°C 43.2% 2 дня (39.2 мм.) 18.4°C 06ч. 40м.
Керкира 12.8°C 11.5°C 47.2% 5 дней (54.3 мм.) 15.8°C 06ч. 08м.
Кёрфез 10.3°C 6.9°C 50.0% 2 дня (25.4 мм.) 10.3°C 05ч. 48м.
Кесария 18.2°C 14.2°C 37.5% 1 день (24.2 мм.) 18.9°C 07ч. 26м.
Кефалония 14.1°C 12.6°C 50.1% 2 дня (33.9 мм.) 16.5°C 05ч. 55м.
Кефалос 15.0°C 15.2°C 42.3% 1 день (23.0 мм.) 18.2°C 06ч. 45м.
Кизилагач 15.4°C 12.1°C 42.9% 3 дня (56.5 мм.) 18.4°C 06ч. 41м.
Киллини 14.3°C 12.2°C 46.5% 2 дня (31.7 мм.) 16.8°C 06ч. 17м.
Кими 12.3°C 8.9°C 41.1% 2 дня (25.0 мм.) 15.0°C 06ч. 47м.
Киотари 16.0°C 12.7°C 42.9% 1 день (20.7 мм.) 18.3°C 06ч. 43м.
Кипарисия 14.2°C 9.3°C 42.3% 3 дня (34.6 мм.) 16.9°C 06ч. 44м.
Кирения 16.5°C 12.7°C 34.7% 1 день (19.4 мм.) 17.8°C 07ч. 35м.
Кириш 13.4°C 9.7°C 43.2% 2 дня (39.3 мм.) 18.4°C 06ч. 39м.
Киссамос 15.2°C 10.7°C 43.2% 2 дня (30.1 мм.) 16.8°C 06ч. 43м.
Коджаэли 9.0°C 3.9°C 46.9% 2 дня (26.6 мм.) 9.2°C 06ч. 06м.
Коккини Хани 15.1°C 10.7°C 39.4% - 16.7°C 07ч. 06м.
Колимбия 16.0°C 12.8°C 41.8% 1 день (20.8 мм.) 18.4°C 06ч. 49м.
Комино 15.7°C 15.2°C 42.2% - 16.4°C 06ч. 48м.
Коммено 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (51.7 мм.) 15.8°C 06ч. 04м.
Конаклы 15.3°C 11.6°C 40.4% 2 дня (38.2 мм.) 18.6°C 06ч. 57м.
Контокали 12.7°C 11.2°C 47.8% 5 дней (51.7 мм.) 15.9°C 06ч. 04м.
Коньяалты 15.0°C 9.9°C 41.0% 3 дня (44.8 мм.) 18.3°C 06ч. 52м.
Корба 16.0°C 11.6°C 32.5% 1 день (11.2 мм.) 15.9°C 07ч. 44м.
Коринф 12.7°C 7.0°C 35.4% 1 день (21.7 мм.) 15.6°C 07ч. 23м.
Корфу 12.7°C 11.2°C 47.7% 5 дней (51.7 мм.) 15.9°C 06ч. 05м.
Кос 15.0°C 14.6°C 41.4% 2 дня (26.3 мм.) 18.1°C 06ч. 50м.
Криопиги 12.1°C 10.6°C 40.3% 1 день (15.9 мм.) 14.8°C 06ч. 47м.
Крит 13.8°C 9.5°C 41.9% 1 день (19.6 мм.) 16.7°C 06ч. 51м.
Кротоне 13.2°C 9.1°C 38.4% 2 дня (35.6 мм.) 14.8°C 07ч. 02м.
Ксамил 12.7°C 11.2°C 47.7% 5 дней (51.5 мм.) 15.7°C 06ч. 05м.
Ксилокастро 9.0°C 3.6°C 39.4% 2 дня (28.2 мм.) 15.5°C 06ч. 58м.
Кумкой 15.3°C 11.8°C 42.7% 3 дня (52.0 мм.) 18.4°C 06ч. 42м.
Кумлуджа 13.1°C 8.4°C 41.0% 2 дня (31.3 мм.) 18.5°C 06ч. 54м.
Кунду 15.3°C 11.8°C 42.6% 3 дня (51.9 мм.) 18.4°C 06ч. 43м.
Кушадасы 13.7°C 8.0°C 42.4% 2 дня (28.8 мм.) 16.9°C 06ч. 41м.
Кызылот 15.4°C 11.5°C 43.6% 3 дня (55.4 мм.) 18.8°C 06ч. 37м.
Ла Гулетт 16.4°C 11.0°C 34.7% - 15.5°C 07ч. 31м.
Ла Марса 16.6°C 11.1°C 39.0% - 15.6°C 07ч. 04м.
Ла-Калетта 14.1°C 8.4°C 44.8% 3 дня (30.2 мм.) 14.5°C 06ч. 19м.
Лаганас 14.4°C 13.4°C 46.8% - 16.9°C 06ч. 15м.
Ламби 15.2°C 13.2°C 42.4% 2 дня (32.1 мм.) 18.0°C 06ч. 44м.
Лампедуза 15.4°C 15.5°C 41.8% 1 день (17.9 мм.) 16.4°C 06ч. 51м.
Лардос 16.1°C 12.7°C 42.9% 1 день (29.5 мм.) 18.3°C 06ч. 43м.
Ларнака 16.8°C 14.3°C 32.2% - 18.0°C 07ч. 51м.
Латакия 16.7°C 13.8°C 39.5% 3 дня (35.3 мм.) 19.1°C 07ч. 05м.
Ле-Кастелла 13.2°C 9.9°C 40.5% 3 дня (35.0 мм.) 15.3°C 06ч. 49м.
Лепорано-Марина 13.2°C 8.9°C 40.1% 1 день (18.7 мм.) 14.9°C 06ч. 46м.
Лептокария 10.9°C 6.8°C 36.4% 1 день (17.3 мм.) 13.7°C 07ч. 08м.
Лесбос 12.0°C 8.6°C 48.4% 1 день (24.2 мм.) 15.9°C 06ч. 02м.
Летоянни 13.8°C 10.0°C 36.7% 1 день (29.6 мм.) 15.5°C 07ч. 15м.
Лефкада 13.5°C 11.8°C 47.1% 5 дней (44.5 мм.) 16.4°C 06ч. 11м.
Лечче 14.1°C 11.5°C 41.9% 1 день (17.9 мм.) 13.8°C 06ч. 37м.
Лидо-ди-Ното 15.1°C 13.3°C 37.4% 1 день (15.0 мм.) 15.8°C 07ч. 14м.
Ликата 15.0°C 10.9°C 38.0% 1 день (16.8 мм.) 15.7°C 07ч. 10м.
Ликсури 14.1°C 12.6°C 50.1% 2 дня (33.9 мм.) 16.5°C 05ч. 55м.
Лимассол 16.0°C 11.3°C 33.9% - 18.1°C 07ч. 41м.
Линдос 15.6°C 13.5°C 42.3% 1 день (21.0 мм.) 18.3°C 06ч. 47м.
Липари 14.0°C 13.0°C 45.9% 2 дня (36.0 мм.) 16.0°C 06ч. 18м.
Литохоро 10.6°C 5.8°C 36.0% 2 дня (22.6 мм.) 13.6°C 07ч. 11м.
Лутраки 11.8°C 7.8°C 36.4% 2 дня (25.2 мм.) 15.6°C 07ч. 15м.
Мадзара-дель-Валло 14.7°C 12.3°C 43.7% 1 день (25.2 мм.) 15.4°C 06ч. 34м.
Майори 12.0°C 7.2°C 46.8% 4 дня (53.9 мм.) 15.5°C 06ч. 07м.
Малия 14.7°C 11.5°C 41.3% 1 день (16.4 мм.) 16.7°C 06ч. 55м.
Манавгат 15.4°C 12.1°C 42.8% 3 дня (56.6 мм.) 18.3°C 06ч. 42м.
Мареттимо 14.6°C 12.9°C 44.7% 2 дня (26.5 мм.) 15.7°C 06ч. 28м.
Марина ди Варкатуро 12.7°C 10.6°C 47.5% 2 дня (35.2 мм.) 15.3°C 06ч. 03м.
Марина-ди-Даволи 11.4°C 7.6°C 46.1% 3 дня (40.7 мм.) 15.4°C 06ч. 16м.
Марина-ди-Джойоза-Ионика 13.3°C 9.6°C 47.5% 2 дня (34.8 мм.) 15.5°C 06ч. 10м.
Марина-ди-Замброне 13.0°C 10.2°C 49.3% 2 дня (39.9 мм.) 15.9°C 05ч. 58м.
Марина-ди-Модика 13.8°C 8.8°C 38.7% - 16.0°C 07ч. 06м.
Марина-ди-Пальма 15.0°C 10.9°C 37.9% 1 день (16.8 мм.) 15.6°C 07ч. 10м.
Марина-ди-Рагуза 14.4°C 9.8°C 39.5% 1 день (17.3 мм.) 16.0°C 07ч. 01м.
Мармари 14.5°C 14.7°C 41.9% 1 день (27.1 мм.) 18.0°C 06ч. 47м.
Мармарис 14.9°C 10.8°C 44.1% 2 дня (37.7 мм.) 18.0°C 06ч. 34м.
Марсала 14.6°C 12.6°C 43.6% 2 дня (26.5 мм.) 15.4°C 06ч. 34м.
Марсаскала 15.8°C 15.2°C 41.8% - 16.4°C 06ч. 50м.
Марфа 15.8°C 15.1°C 41.8% - 16.4°C 06ч. 50м.
Масса Лубренце 12.9°C 10.6°C 48.0% 3 дня (48.4 мм.) 15.5°C 06ч. 00м.
Мастихари 15.0°C 14.6°C 41.9% 2 дня (26.3 мм.) 18.1°C 06ч. 47м.
Матала 14.4°C 10.3°C 42.8% 1 день (21.7 мм.) 17.4°C 06ч. 45м.
Махдия 17.3°C 12.1°C 31.2% 1 день (8.7 мм.) 16.1°C 07ч. 55м.
Махмутлар 15.5°C 11.3°C 38.7% 1 день (25.9 мм.) 18.6°C 07ч. 07м.
Мдина 15.8°C 15.1°C 42.0% - 16.4°C 06ч. 49м.
Меллиха 15.8°C 15.1°C 42.0% - 16.4°C 06ч. 49м.
Мерса-Матрух 17.5°C 13.3°C 30.6% - 18.4°C 08ч. 12м.
Мерсин 15.1°C 11.2°C 32.1% - 18.2°C 07ч. 46м.
Мертвое море 19.2°C 19.1°C 24.2% - 21.7°C 08ч. 51м.
Мессина 14.3°C 11.2°C 44.1% 1 день (26.6 мм.) 15.5°C 06ч. 30м.
Мессонги 12.9°C 11.8°C 47.0% 5 дней (54.9 мм.) 16.1°C 06ч. 09м.
Мидун 15.7°C 14.3°C 21.1% - 15.9°C 09ч. 02м.
Миконос 13.8°C 13.2°C 45.2% 1 день (21.0 мм.) 16.3°C 06ч. 25м.
Милатос 14.6°C 11.1°C 41.2% 1 день (16.7 мм.) 16.8°C 06ч. 55м.
Милаццо 13.3°C 11.3°C 45.6% 2 дня (38.9 мм.) 15.9°C 06ч. 21м.
Митилини 12.5°C 11.1°C 46.0% 1 день (29.4 мм.) 15.6°C 06ч. 16м.
Мольфетта 13.1°C 10.3°C 42.4% 2 дня (22.0 мм.) 12.7°C 06ч. 31м.
Монастир 17.0°C 13.0°C 31.5% 1 день (12.9 мм.) 16.0°C 07ч. 53м.
Монделло 14.5°C 10.1°C 42.9% 1 день (25.0 мм.) 15.4°C 06ч. 37м.
Мондрагоне 12.5°C 9.0°C 47.9% 3 дня (44.5 мм.) 15.1°C 06ч. 00м.
