Ионическое море на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В феврале на территории Ионического моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Лефкада, Агиос Георгиос, Кавос.
Температура воды
в море
в море
Лефкада |
Температура воды
в море
в море
Агиос Георгиос |
Температура воды
в море
в море
Кавос |
Температура воды
в море
в море
Мессонги |
Полный список морских курортов Ионического моря с информацией о температуре воды в феврале за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Февраль 2024 | Февраль 2023 | Февраль 2022 |
---|---|---|---|
Лефкада | 16.0°C | 15.7°C | 15.3°C |
Агиос Георгиос | 15.8°C | 15.5°C | 15.1°C |
Кавос | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Мессонги | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Мораитика | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Эрмонес | 15.7°C | 15.5°C | 15.1°C |
Сидари | 15.7°C | 15.4°C | 15.0°C |
Агиос Гордис | 15.7°C | 15.4°C | 14.9°C |
Палеокастрица | 15.6°C | 15.3°C | 15.0°C |
Агиос Иоаннис | 15.6°C | 15.4°C | 14.8°C |
Беницес | 15.6°C | 15.4°C | 14.8°C |
Стромболи | 15.6°C | 15.2°C | 14.5°C |
Липари | 15.6°C | 15.1°C | 14.4°C |
Капо-Ватикано | 15.5°C | 15.1°C | 14.4°C |
Тропея | 15.5°C | 15.1°C | 14.4°C |
Рикади | 15.4°C | 15.1°C | 14.4°C |
Марина-ди-Замброне | 15.4°C | 15.1°C | 14.3°C |
Корфу | 15.4°C | 15.2°C | 14.7°C |
Контокали | 15.4°C | 15.2°C | 14.7°C |
Канони | 15.4°C | 15.2°C | 14.6°C |
Сан-Никола-Арчелла | 15.4°C | 15.0°C | 14.2°C |
Скалея | 15.4°C | 15.0°C | 14.2°C |
Паола | 15.3°C | 15.0°C | 14.3°C |
Сангинето-Лидо | 15.3°C | 15.0°C | 14.2°C |
Бриатико | 15.3°C | 15.0°C | 14.3°C |
Ахарави | 15.3°C | 15.2°C | 14.7°C |
Диаманте | 15.3°C | 14.9°C | 14.2°C |
Сирелла | 15.2°C | 14.9°C | 14.2°C |
Вибо-Марина | 15.2°C | 14.9°C | 14.3°C |
Сапри | 15.2°C | 14.8°C | 14.1°C |
Пиццо | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Керкира | 15.1°C | 15.0°C | 14.3°C |
Агрополи | 15.0°C | 14.6°C | 14.0°C |
Барбати | 15.0°C | 15.0°C | 14.4°C |
Ниссаки | 15.0°C | 15.0°C | 14.4°C |
Гувия | 15.0°C | 14.9°C | 14.4°C |
Дассия | 15.0°C | 14.9°C | 14.4°C |
Коммено | 15.0°C | 14.9°C | 14.3°C |
Саранда | 14.9°C | 14.9°C | 14.3°C |
Пестум | 14.9°C | 14.5°C | 14.0°C |
Ксамил | 14.8°C | 14.8°C | 14.2°C |
Марина-ди-Джойоза-Ионика | 14.8°C | 14.7°C | 14.5°C |
Превеза | 14.8°C | 14.4°C | 14.5°C |
Влёра | 14.7°C | 14.7°C | 13.5°C |
Марина-ди-Даволи | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Соверато | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Катандзаро | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Монтепаоне-Лидо | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Ле-Кастелла | 14.6°C | 14.6°C | 14.5°C |
Санта-Мария-ди-Леука | 14.4°C | 14.0°C | 14.0°C |
Торре-Мелисса | 14.3°C | 14.5°C | 14.3°C |
Лепорано-Марина | 14.3°C | 14.3°C | 14.0°C |
Монти-д'Арена-Боско-Каджоне | 14.3°C | 14.3°C | 14.1°C |
Кротоне | 14.3°C | 14.4°C | 14.2°C |
Капилунго | 14.2°C | 13.8°C | 13.6°C |
Поликоро | 14.2°C | 14.1°C | 13.8°C |
Таранто | 14.1°C | 14.2°C | 13.9°C |
Торре-Суда | 14.1°C | 13.8°C | 13.6°C |
Торре-Вадо | 14.1°C | 13.5°C | 13.5°C |
Галлиполи | 14.1°C | 13.8°C | 13.5°C |
Санта-Мария | 14.0°C | 13.8°C | 13.5°C |
Санта-Мария-аль-Баньо | 14.0°C | 13.8°C | 13.5°C |
Сан-Пьетро-ин-Беванья | 13.9°C | 13.8°C | 13.6°C |
Санта-Чезареа-Терме | 13.9°C | 13.3°C | 13.5°C |
Кампомарино | 13.9°C | 13.8°C | 13.7°C |
Пунта-Прошутто | 13.9°C | 13.7°C | 13.4°C |
Порто-Чезарео | 13.8°C | 13.5°C | 13.2°C |
Торре-Лапилло | 13.8°C | 13.5°C | 13.2°C |
Отранто | 13.7°C | 13.1°C | 13.4°C |
Торре-дель-Орсо | 13.5°C | 12.7°C | 13.2°C |
Торре-Кьянка | 13.4°C | 12.4°C | 12.5°C |
Лечче | 13.4°C | 12.4°C | 12.7°C |
Бриндизи | 13.1°C | 12.4°C | 12.8°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Ионического моря с наиболее теплым морем в феврале.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Ионическом море в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Ионического моря превышает 20°C.
Популярные курорты: