Курорты мира Сиамский залив

Температура воды в Сиамском заливе

Сиамский залив на карте погоды
Сейчас
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.

В данный момент на территории Сиамского залива самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Кох Конг, Трат, Ко Куд.

Полный список морских курортов Сиамского залива с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.

Название курорта Температура
воды сейчас
Ноябрь 2025 Декабрь 2025
Кох Конг 30.6°C 29.0°C 28.5°C
Трат 30.6°C 29.0°C 27.9°C
Ко Куд 30.5°C 29.1°C 28.4°C
Ко Липе 30.4°C 28.9°C 28.9°C
Ко Мак 30.4°C 29.0°C 28.1°C
Ко Вай 30.4°C 29.0°C 28.0°C
Ко Чанг 30.4°C 28.9°C 28.0°C
Ко Самет 30.4°C 28.8°C 27.8°C
Паттайя 30.4°C 28.6°C 27.3°C
Сиануквиль 30.3°C 29.1°C 28.3°C
Ко-Дек-Куль 30.3°C 29.1°C 28.3°C
Районг 30.3°C 28.8°C 27.7°C
Джомтьен 30.3°C 28.6°C 27.3°C
Ко Лан 30.3°C 28.6°C 27.4°C
Фукуок 30.2°C 29.1°C 28.4°C
Ко Ронг 30.2°C 29.1°C 28.4°C
Ко Ланта 29.9°C 29.2°C 28.6°C
Ча Ам 29.8°C 28.4°C 26.9°C
Чоенг Мон Бич 29.7°C 28.5°C 27.7°C
Чавенг Бич 29.7°C 28.5°C 27.7°C
Ламаи Бич 29.7°C 28.5°C 27.7°C
Самуи 29.7°C 28.5°C 27.7°C
Хуа Хин 29.7°C 28.5°C 26.9°C
Пханган 29.6°C 28.5°C 27.4°C
Бопхут Бич 29.6°C 28.5°C 27.7°C
Маенам Бич 29.6°C 28.5°C 27.7°C
Панган 29.6°C 28.5°C 27.4°C
Талинг Нгам Бич 29.5°C 28.5°C 27.7°C
Прачуапкхирикхан 29.5°C 28.4°C 26.8°C
Ко Тао 29.4°C 28.6°C 27.5°C
Бангкок 29.4°C 28.4°C 26.7°C
Наратхиват 29.3°C 28.9°C 28.2°C
Чумпхон 29.3°C 28.7°C 27.2°C
Паттани 29.1°C 28.9°C 28.1°C
Сураттхани 29.0°C 28.5°C 27.3°C
Хат Яй 28.6°C 29.1°C 28.4°C

Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Сиамского залива с наиболее теплым морем в данный момент.

Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Сиамском заливе в другие месяцы.