В январе на территории Коста-Рики самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Кепос, Картаго, Сан-Хосе.
Полный список морских курортов Коста-Рики с информацией о температуре воды в январе за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Январь 2024 | Январь 2023 | Январь 2022 |
---|---|---|---|
Кепос | 30.2°C | 28.9°C | 28.9°C |
Картаго | 30.1°C | 28.9°C | 28.9°C |
Сан-Хосе | 30.1°C | 28.9°C | 28.8°C |
Эредия | 30.0°C | 28.9°C | 28.8°C |
Жаку | 29.9°C | 28.8°C | 28.7°C |
Алахуэла | 29.8°C | 28.6°C | 28.5°C |
Санта-Тереза | 29.7°C | 28.5°C | 28.1°C |
Самара | 29.6°C | 28.5°C | 28.0°C |
Эль-Робле | 29.4°C | 28.0°C | 28.1°C |
Тамариндо | 29.2°C | 27.9°C | 27.6°C |
Плая-Фламинго | 28.4°C | 27.4°C | 27.1°C |
Плайяс-дель-Коко | 28.4°C | 27.4°C | 27.2°C |
Кауита | 28.2°C | 27.7°C | 27.7°C |
Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка | 28.2°C | 27.7°C | 27.7°C |
Пуэрто-Лимон | 28.2°C | 27.6°C | 27.5°C |
Лимон | 28.2°C | 27.6°C | 27.5°C |
Тортугеро | 28.0°C | 27.4°C | 27.4°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Коста-Рики с наиболее теплым морем в январе.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Коста-Рике в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Коста-Рики превышает 20°C.
Температура воды
в море
в море
Кепос |
Температура воды
в море
в море
Картаго |
Температура воды
в море
в море
Сан-Хосе |
Температура воды
в море
в море
Эредия |
Курорты Коста-Рики: