Карибские острова на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В августе на территории Карибских островов самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Кайо-Ларго, Пинар-дель-Рио, Ки-Уест.
Температура воды
в море
в море
Кайо-Ларго |
Температура воды
в море
в море
Пинар-дель-Рио |
Температура воды
в море
в море
Ки-Уест |
Температура воды
в море
в море
Никеро |
Полный список морских курортов Карибских островов с информацией о температуре воды в августе за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Август 2024 | Август 2023 | Август 2022 |
---|---|---|---|
Кайо-Ларго | 31.3°C | 31.4°C | 30.4°C |
Пинар-дель-Рио | 31.3°C | 31.4°C | 30.5°C |
Ки-Уест | 31.0°C | 31.6°C | 30.5°C |
Никеро | 30.9°C | 31.4°C | 30.3°C |
Мансанильо | 30.9°C | 31.1°C | 30.2°C |
Варадеро | 30.7°C | 30.8°C | 29.8°C |
Исламорада | 30.7°C | 31.4°C | 30.5°C |
Тринидад | 30.6°C | 31.0°C | 30.0°C |
Кайо-Коко | 30.6°C | 31.0°C | 29.8°C |
Сьенфуэгос | 30.6°C | 31.0°C | 30.1°C |
Малый Кайман | 30.5°C | 31.1°C | 29.9°C |
Кайо-Гильермо | 30.5°C | 30.9°C | 29.7°C |
Кайман-Брак | 30.5°C | 31.1°C | 29.8°C |
Большой Кайман | 30.5°C | 30.7°C | 29.7°C |
Джорджтаун | 30.5°C | 30.7°C | 29.7°C |
Сантьяго-де-Куба | 30.4°C | 30.7°C | 29.6°C |
Кайо Санта Мария | 30.4°C | 30.6°C | 29.5°C |
Каррефур | 30.4°C | 30.3°C | 29.9°C |
Санта Мария | 30.4°C | 30.6°C | 29.5°C |
Порт-о-Пренс | 30.3°C | 30.3°C | 29.9°C |
Андрос | 30.3°C | 30.6°C | 29.9°C |
Гавана | 30.3°C | 30.5°C | 29.3°C |
Матансас | 30.0°C | 30.0°C | 29.2°C |
Раневей Бэй | 30.0°C | 30.0°C | 29.4°C |
Монтего-Бей | 30.0°C | 30.2°C | 29.5°C |
Провиденсиалес | 29.9°C | 29.9°C | 29.2°C |
Очо Риос | 29.9°C | 29.9°C | 29.3°C |
Кап-Аитьен | 29.9°C | 29.8°C | 29.0°C |
Хуан Долио | 29.9°C | 29.7°C | 29.0°C |
Плайя Санта Лусия | 29.9°C | 30.1°C | 28.9°C |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 29.7°C | 29.0°C |
Санто-Доминго | 29.8°C | 29.5°C | 28.9°C |
Агуадилья | 29.8°C | 29.7°C | 28.9°C |
Бока Чика | 29.7°C | 29.5°C | 29.0°C |
Ла Романа | 29.7°C | 29.6°C | 28.9°C |
Самана | 29.7°C | 29.8°C | 29.0°C |
Изабела | 29.7°C | 29.5°C | 28.9°C |
Сан-Хуан | 29.6°C | 29.6°C | 29.0°C |
Аресибо | 29.6°C | 29.8°C | 29.0°C |
Плайа Эсмеральда | 29.5°C | 29.7°C | 28.8°C |
Плайя Бланка | 29.5°C | 29.8°C | 28.8°C |
Ольгин | 29.5°C | 29.8°C | 28.8°C |
Гранд-Терк | 29.5°C | 29.7°C | 28.8°C |
Коберн-Таун | 29.5°C | 29.7°C | 28.8°C |
Баракоа | 29.5°C | 29.5°C | 28.8°C |
Солт-Кей | 29.5°C | 29.7°C | 28.8°C |
Кап Кана | 29.3°C | 29.4°C | 28.7°C |
Пунта-Кана | 29.3°C | 29.4°C | 28.7°C |
Плайя Баваро | 29.2°C | 29.3°C | 28.5°C |
Арена Горда | 29.1°C | 29.3°C | 28.5°C |
Сосуа | 28.9°C | 29.3°C | 28.4°C |
Пуэрто Плата | 28.9°C | 29.2°C | 28.4°C |
Мэймон Бэй | 28.9°C | 29.2°C | 28.4°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Карибских островов с наиболее теплым морем в августе.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода на Карибских островах в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Карибских островов превышает 20°C.
Популярные курорты: