Восход и закат на Сале: 19 декабря 2025
![]() |
Время восхода солнца: | 06:55 |
| Время заката солнца: | 18:03 | |
![]() |
Время восхода луны: | 06:28 |
| Время заката луны: | 17:37 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 8 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 06:49 | 17:59 | 11 ч. 10 мин. |
| 10 декабря 2025 | 06:50 | 17:59 | 11 ч. 9 мин. |
| 11 декабря 2025 | 06:51 | 18:00 | 11 ч. 9 мин. |
| 12 декабря 2025 | 06:51 | 18:00 | 11 ч. 9 мин. |
| 13 декабря 2025 | 06:52 | 18:00 | 11 ч. 8 мин. |
| 14 декабря 2025 | 06:52 | 18:01 | 11 ч. 9 мин. |
| 15 декабря 2025 | 06:53 | 18:01 | 11 ч. 8 мин. |
| 16 декабря 2025 | 06:53 | 18:02 | 11 ч. 9 мин. |
| 17 декабря 2025 | 06:54 | 18:02 | 11 ч. 8 мин. |
| 18 декабря 2025 | 06:54 | 18:03 | 11 ч. 9 мин. |
| 19 декабря 2025 | 06:55 | 18:03 | 11 ч. 8 мин. |
| 20 декабря 2025 | 06:56 | 18:03 | 11 ч. 7 мин. |
| 21 декабря 2025 | 06:56 | 18:04 | 11 ч. 8 мин. |
| 22 декабря 2025 | 06:57 | 18:04 | 11 ч. 7 мин. |
| 23 декабря 2025 | 06:57 | 18:05 | 11 ч. 8 мин. |
| 24 декабря 2025 | 06:57 | 18:05 | 11 ч. 8 мин. |
| 25 декабря 2025 | 06:58 | 18:06 | 11 ч. 8 мин. |
| 26 декабря 2025 | 06:58 | 18:07 | 11 ч. 9 мин. |
| 27 декабря 2025 | 06:59 | 18:07 | 11 ч. 8 мин. |
| 28 декабря 2025 | 06:59 | 18:08 | 11 ч. 9 мин. |
| 29 декабря 2025 | 07:00 | 18:08 | 11 ч. 8 мин. |
Длина светового дня на Сале по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Сал на карте погоды
Курорты Кабо-Верде:
Прогноз на 24 часа вперед
Сал
Местное время: 10:05
19 декабря, пятница
1200

23°C
ЮЗ
10 м/с
10 м/с
1500

23°C
ЮЗ
10 м/с
10 м/с
1800

23°C
ЮЗ
10 м/с
10 м/с
2100

23°C
ЮЗ
10 м/с
10 м/с
20 декабря, суббота
0000

23°C
ЮЗ
8 м/с
8 м/с
0300

23°C
ЮЗ
8 м/с
8 м/с
0600

22°C
ЮЗ
8 м/с
8 м/с
0900

22°C
ЮЗ
10 м/с
10 м/с




























