Восход и закат на Сале: 31 октября 2025
|  | Время восхода солнца: | 06:29 | 
| Время заката солнца: | 18:01 | |
|  | Время восхода луны: | 14:24 | 
| Время заката луны: | 01:25 | |
|  | Продолжительность светового дня: | 11 ч. 32 мин. | 
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
							
							-
							
							
						| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня | 
|---|---|---|---|
| 21 октября 2025 | 06:26 | 18:06 | 11 ч. 40 мин. | 
| 22 октября 2025 | 06:26 | 18:06 | 11 ч. 40 мин. | 
| 23 октября 2025 | 06:26 | 18:05 | 11 ч. 39 мин. | 
| 24 октября 2025 | 06:27 | 18:05 | 11 ч. 38 мин. | 
| 25 октября 2025 | 06:27 | 18:04 | 11 ч. 37 мин. | 
| 26 октября 2025 | 06:27 | 18:04 | 11 ч. 37 мин. | 
| 27 октября 2025 | 06:28 | 18:03 | 11 ч. 35 мин. | 
| 28 октября 2025 | 06:28 | 18:03 | 11 ч. 35 мин. | 
| 29 октября 2025 | 06:28 | 18:02 | 11 ч. 34 мин. | 
| 30 октября 2025 | 06:29 | 18:02 | 11 ч. 33 мин. | 
| 31 октября 2025 | 06:29 | 18:01 | 11 ч. 32 мин. | 
| 01 ноября 2025 | 06:29 | 18:01 | 11 ч. 32 мин. | 
| 02 ноября 2025 | 06:30 | 18:00 | 11 ч. 30 мин. | 
| 03 ноября 2025 | 06:30 | 18:00 | 11 ч. 30 мин. | 
| 04 ноября 2025 | 06:31 | 18:00 | 11 ч. 29 мин. | 
| 05 ноября 2025 | 06:31 | 17:59 | 11 ч. 28 мин. | 
| 06 ноября 2025 | 06:31 | 17:59 | 11 ч. 28 мин. | 
| 07 ноября 2025 | 06:32 | 17:59 | 11 ч. 27 мин. | 
| 08 ноября 2025 | 06:32 | 17:58 | 11 ч. 26 мин. | 
| 09 ноября 2025 | 06:33 | 17:58 | 11 ч. 25 мин. | 
| 10 ноября 2025 | 06:33 | 17:58 | 11 ч. 25 мин. | 
Длина светового дня на Сале по месяцам, ч.
						
						
					Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Сал на карте погоды
Курорты Кабо-Верде:
					
					Прогноз на 24 часа вперед
				Сал
					Местное время: 14:54
				31 октября, пятница
				
				1500
					
25°C
					Ю
4 м/с
				4 м/с
1800
					
25°C
					Ю
4 м/с
				4 м/с
2100
					
25°C
					Ю
4 м/с
				4 м/с
01 ноября, суббота
				
				0000
					
24°C
					Ю
4 м/с
				4 м/с
0300
					
24°C
					ЮЗ
3 м/с
				3 м/с
0600
					
24°C
					Ю
2 м/с
				2 м/с
0900
					
24°C
					Ю
3 м/с
				3 м/с
1200
					
24°C
					ЮЗ
3 м/с
				3 м/с
 
	 
	
			



























