Если Вы раздумываете о том, какая страна лучше подойдет для отдыха в марте: Греция или Испания, то полезным будет узнать какая погода ожидает Вас на курортах этих стран в данный месяц.
					
					
						Вашему вниманию мы предлагаем сводную таблицу с усредненными данными о температуре воздуха, температуре воды в море, осадках и количестве солнечных часов на самых популярных курортах Греции и Испании в марте. 
					
				| Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Лансароте | 21.4°C | 14.8°C | 32.8% | - | 18.2°C | 09ч. 03м. | 
|  Мурсия | 20.7°C | 10.8°C | 32.4% | - | 14.8°C | 09ч. 05м. | 
|  Лос-Кристианос | 20.3°C | 17.4°C | 23.8% | - | 19.4°C | 10ч. 09м. | 
|  Плайя-де-Лас-Америкас | 20.3°C | 17.3°C | 23.8% | - | 19.4°C | 10ч. 09м. | 
|  Коста Адехе | 20.3°C | 17.3°C | 24.0% | - | 19.4°C | 10ч. 07м. | 
|  Маспаломас | 20.0°C | 17.5°C | 25.3% | - | 18.9°C | 09ч. 58м. | 
|  Фуэртевентура | 19.4°C | 17.2°C | 29.6% | - | 18.4°C | 09ч. 27м. | 
|  Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 19.4°C | 16.3°C | 36.0% | - | 18.9°C | 08ч. 41м. | 
|  Гран-Канария | 19.4°C | 16.6°C | 32.0% | - | 18.9°C | 09ч. 10м. | 
|  Севилья | 19.0°C | 10.4°C | 46.4% | 5 дней (55.4 мм) | 15.4°C | 07ч. 25м. | 
|  Кульера | 18.7°C | 11.3°C | 34.9% | - | 14.1°C | 08ч. 47м. | 
|  Пуэрто де ла Круз | 18.7°C | 15.1°C | 30.6% | - | 19.1°C | 09ч. 20м. | 
|  Гандия | 18.4°C | 10.9°C | 34.5% | 1 день (14.6 мм) | 14.1°C | 08ч. 50м. | 
|  Торревьеха | 18.0°C | 12.4°C | 31.0% | - | 14.7°C | 09ч. 15м. | 
|  Тенерифе | 17.8°C | 12.5°C | 28.8% | - | 19.1°C | 09ч. 33м. | 
|  Кастельон-де-ла-Плана | 17.8°C | 11.5°C | 35.3% | 1 день (16.7 мм) | 13.8°C | 08ч. 44м. | 
|  Малага | 17.7°C | 12.9°C | 42.6% | 2 дня (37.6 мм) | 15.1°C | 07ч. 52м. | 
|  Валенсия | 17.7°C | 11.6°C | 35.5% | 1 день (15.6 мм) | 13.9°C | 08ч. 42м. | 
|  Марбелья | 17.7°C | 12.0°C | 43.6% | 3 дня (56.8 мм) | 15.2°C | 07ч. 45м. | 
|  Ла-Манга | 17.6°C | 13.1°C | 30.1% | - | 14.9°C | 09ч. 22м. | 
|  Торремолинос | 17.5°C | 12.9°C | 42.1% | 2 дня (37.8 мм) | 15.1°C | 07ч. 56м. | 
|  Фалираки | 17.4°C | 13.5°C | 29.7% | - | 17.2°C | 09ч. 25м. | 
|  Нерха | 17.4°C | 12.3°C | 39.9% | 2 дня (36.0 мм) | 15.1°C | 08ч. 11м. | 
|  Фуэнхирола | 17.3°C | 12.5°C | 43.5% | 2 дня (45.2 мм) | 15.2°C | 07ч. 46м. | 
|  Аликанте | 17.3°C | 12.6°C | 30.6% | - | 14.6°C | 09ч. 18м. | 
|  Ханья | 17.2°C | 11.4°C | 34.0% | - | 15.9°C | 08ч. 54м. | 
|  Альмуньекар | 17.1°C | 13.5°C | 37.4% | 3 дня (37.3 мм) | 15.2°C | 08ч. 29м. | 
|  Кадис | 17.1°C | 13.4°C | 46.7% | 5 дней (53.2 мм) | 15.5°C | 07ч. 23м. | 
|  Ретимно | 17.0°C | 11.6°C | 35.1% | - | 16.0°C | 08ч. 46м. | 
|  Родос | 16.9°C | 12.6°C | 28.1% | - | 17.1°C | 09ч. 36м. | 
|  Кальпе | 16.9°C | 12.3°C | 32.9% | 1 день (13.7 мм) | 14.4°C | 09ч. 02м. | 
|  Афины | 16.9°C | 10.2°C | 29.3% | - | 14.8°C | 09ч. 28м. | 
|  Херсониссос | 16.8°C | 11.5°C | 33.2% | - | 16.0°C | 08ч. 59м. | 
|  Аналипси | 16.8°C | 11.5°C | 33.4% | - | 16.0°C | 08ч. 59м. | 
|  Альмерия | 16.7°C | 13.5°C | 30.9% | 1 день (13.8 мм) | 15.0°C | 09ч. 16м. | 
|  Пальма-де-Майорка | 16.6°C | 11.1°C | 34.4% | - | 14.6°C | 08ч. 50м. | 
|  Пальма | 16.6°C | 11.1°C | 34.5% | - | 14.6°C | 08ч. 50м. | 
|  Кала Майор | 16.6°C | 11.1°C | 34.3% | - | 14.6°C | 08ч. 51м. | 
|  Бали | 16.6°C | 10.7°C | 32.8% | - | 16.0°C | 09ч. 03м. | 
|  Бенидорм | 16.4°C | 13.1°C | 32.1% | 1 день (12.3 мм) | 14.5°C | 09ч. 07м. | 
|  Коста Бланка | 16.4°C | 13.1°C | 32.2% | 1 день (12.0 мм) | 14.5°C | 09ч. 07м. | 
|  Дения | 16.3°C | 13.0°C | 32.8% | - | 14.2°C | 09ч. 03м. | 
|  Майорка | 16.2°C | 10.8°C | 34.7% | 1 день (12.8 мм) | 14.6°C | 08ч. 48м. | 
|  Кан-Пикафорт | 16.2°C | 11.8°C | 35.6% | - | 14.4°C | 08ч. 42м. | 
|  Ираклион | 16.1°C | 11.4°C | 32.0% | - | 15.9°C | 09ч. 08м. | 
|  Алькудия | 16.0°C | 12.1°C | 35.5% | - | 14.4°C | 08ч. 42м. | 
|  Каламата | 16.0°C | 10.6°C | 36.1% | 1 день (21.3 мм) | 15.8°C | 08ч. 39м. | 
|  Магалуф | 15.9°C | 12.5°C | 33.2% | 1 день (11.2 мм) | 14.6°C | 08ч. 59м. | 
|  Бенальмадена | 15.7°C | 12.4°C | 43.0% | 2 дня (45.1 мм) | 15.1°C | 07ч. 49м. | 
|  Ибица | 15.7°C | 13.6°C | 32.2% | 1 день (13.1 мм) | 14.7°C | 09ч. 07м. | 
|  Пагуэра | 15.6°C | 12.8°C | 33.3% | - | 14.7°C | 08ч. 58м. | 
|  Барселона | 15.6°C | 12.0°C | 36.5% | 1 день (17.8 мм) | 13.4°C | 08ч. 35м. | 
|  Кос | 15.6°C | 14.7°C | 29.5% | - | 16.9°C | 09ч. 26м. | 
|  Жирона | 15.6°C | 9.4°C | 40.4% | 1 день (18.9 мм) | 13.2°C | 08ч. 07м. | 
|  Лефкада | 15.6°C | 12.1°C | 38.3% | 2 дня (25.3 мм) | 15.5°C | 08ч. 22м. | 
|  Закинф | 15.5°C | 13.7°C | 33.9% | - | 15.7°C | 08ч. 55м. | 
|  Лутраки | 15.5°C | 9.6°C | 31.2% | - | 14.5°C | 09ч. 14м. | 
|  Менорка | 15.4°C | 12.7°C | 34.2% | - | 14.2°C | 08ч. 52м. | 
|  Кефалония | 15.3°C | 13.5°C | 36.7% | - | 15.6°C | 08ч. 34м. | 
|  Таррагона | 15.3°C | 11.0°C | 35.8% | - | 13.6°C | 08ч. 41м. | 
|  Санторини | 15.2°C | 14.4°C | 30.5% | - | 16.5°C | 09ч. 19м. | 
|  Салоники | 15.1°C | 9.0°C | 39.2% | 1 день (13.7 мм) | 12.6°C | 08ч. 16м. | 
|  Крит | 15.1°C | 10.1°C | 31.7% | - | 16.0°C | 09ч. 10м. | 
|  Паралия Катерини | 15.1°C | 9.4°C | 41.9% | - | 12.8°C | 07ч. 57м. | 
|  Бланес | 15.0°C | 9.8°C | 40.0% | 1 день (16.9 мм) | 13.3°C | 08ч. 10м. | 
|  Салоу | 15.0°C | 11.3°C | 34.6% | - | 13.6°C | 08ч. 49м. | 
|  Ллорет-де-Мар | 15.0°C | 9.8°C | 40.3% | 1 день (17.4 мм) | 13.3°C | 08ч. 08м. | 
|  Росес | 14.9°C | 10.4°C | 41.6% | 1 день (18.2 мм) | 12.9°C | 07ч. 59м. | 
|  Камбрилс | 14.9°C | 11.4°C | 34.9% | - | 13.6°C | 08ч. 47м. | 
|  Санта-Сусанна | 14.8°C | 10.0°C | 39.7% | 1 день (17.8 мм) | 13.3°C | 08ч. 12м. | 
|  Тосса-де-Мар | 14.8°C | 9.6°C | 41.3% | - | 13.3°C | 08ч. 01м. | 
|  Коста-Брава | 14.8°C | 10.3°C | 41.0% | - | 13.1°C | 08ч. 03м. | 
|  Миконос | 14.8°C | 13.8°C | 31.5% | - | 15.7°C | 09ч. 12м. | 
|  Хихон | 14.8°C | 8.4°C | 50.2% | 2 дня (32.9 мм) | 12.4°C | 06ч. 56м. | 
|  Метеоры | 14.8°C | 7.2°C | 38.6% | 1 день (24.0 мм) | - | 08ч. 21м. | 
|  Ханиоти | 14.7°C | 10.7°C | 37.8% | 1 день (16.8 мм) | 14.1°C | 08ч. 26м. | 
|  Посиди | 14.7°C | 10.7°C | 38.0% | 1 день (17.0 мм) | 14.2°C | 08ч. 24м. | 
|  Пефкохори | 14.7°C | 10.7°C | 37.7% | 1 день (17.0 мм) | 14.1°C | 08ч. 27м. | 
|  Корфу | 14.7°C | 12.2°C | 40.2% | 2 дня (34.2 мм) | 15.2°C | 08ч. 09м. | 
|  Калелья | 14.7°C | 10.3°C | 39.8% | 1 день (18.0 мм) | 13.3°C | 08ч. 12м. | 
|  Овьедо | 14.7°C | 5.1°C | 47.4% | 2 дня (31.8 мм) | - | 07ч. 17м. | 
|  Керкира | 14.6°C | 12.5°C | 39.8% | 2 дня (33.7 мм) | 15.0°C | 08ч. 11м. | 
|  Плайя де Аро | 14.6°C | 10.0°C | 40.3% | 1 день (17.6 мм) | 13.2°C | 08ч. 08м. | 
|  Криопиги | 14.5°C | 11.1°C | 38.9% | - | 14.1°C | 08ч. 18м. | 
|  Мадрид | 14.5°C | 7.5°C | 44.9% | 1 день (31.4 мм) | - | 07ч. 35м. | 
|  Эдипсос | 14.5°C | 10.4°C | 34.4% | - | 13.6°C | 08ч. 51м. | 
|  Лептокария | 14.5°C | 10.1°C | 42.4% | 1 день (18.0 мм) | 13.0°C | 07ч. 53м. | 
|  Никити | 14.3°C | 10.6°C | 38.6% | - | 13.8°C | 08ч. 21м. | 
|  Вурвуру | 14.3°C | 11.0°C | 39.9% | 1 день (15.6 мм) | 13.8°C | 08ч. 11м. | 
|  Афитос | 14.3°C | 11.2°C | 39.7% | - | 14.1°C | 08ч. 12м. | 
|  Кассандра | 14.3°C | 11.2°C | 40.1% | - | 14.1°C | 08ч. 10м. | 
|  Бильбао | 14.3°C | 8.4°C | 55.6% | 2 дня (34.7 мм) | 12.5°C | 06ч. 18м. | 
|  Уранополис | 14.2°C | 10.6°C | 39.8% | - | 13.3°C | 08ч. 12м. | 
|  Сан-Себастьян | 14.2°C | 8.8°C | 53.9% | 1 день (31.2 мм) | 12.5°C | 06ч. 30м. | 
|  Ситония | 14.0°C | 11.3°C | 38.4% | - | 13.7°C | 08ч. 22м. | 
|  Сарти | 14.0°C | 11.6°C | 38.8% | 1 день (13.1 мм) | 13.7°C | 08ч. 19м. | 
|  Сантандер | 13.8°C | 10.6°C | 50.7% | 3 дня (36.0 мм) | 12.6°C | 06ч. 53м. | 
|  Халкидики | 13.6°C | 11.9°C | 39.5% | 1 день (15.0 мм) | 14.0°C | 08ч. 14м. | 
|  Тасос | 13.1°C | 8.9°C | 42.4% | - | 12.6°C | 07ч. 53м. | 
|  Афон | 12.9°C | 11.7°C | 39.9% | - | 13.2°C | 08ч. 11м. | 
						* Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
					
				
						Когда Вы планируете свой отдых?
					
					
							Для получения сравнительной информации о погодных условиях на курортах Греции и Испании выберите интересующий Вас месяц из таблицы ниже. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах обеих стран превышает 20°C.
						
					Популярные курорты:
					
					
					
				 
	
	
		
			

























