Эгейское море на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В июне на территории Эгейского моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Салоники, Калифея, Афитос.
Температура воды
в море
в море
| Салоники |
Температура воды
в море
в море
| Калифея |
Температура воды
в море
в море
| Афитос |
Температура воды
в море
в море
| Криопиги |
Полный список морских курортов Эгейского моря с информацией о температуре воды в июне за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Июнь 2025 | Июнь 2024 | Июнь 2023 |
|---|---|---|---|
| Салоники | 24.7°C | 26.3°C | 23.6°C |
| Калифея | 24.4°C | 25.1°C | 22.7°C |
| Афитос | 24.4°C | 25.1°C | 22.7°C |
| Криопиги | 24.3°C | 24.9°C | 22.6°C |
| Полихроно | 24.3°C | 24.9°C | 22.7°C |
| Кассандра | 24.3°C | 24.9°C | 22.6°C |
| Никити | 24.3°C | 25.0°C | 22.8°C |
| Вурвуру | 24.2°C | 25.0°C | 22.7°C |
| Неа Потидеа | 24.2°C | 25.3°C | 22.7°C |
| Уранополис | 24.2°C | 24.9°C | 22.8°C |
| Волос | 24.2°C | 24.6°C | 22.8°C |
| Халкидики | 24.1°C | 25.2°C | 22.7°C |
| Геракини | 24.1°C | 25.2°C | 22.7°C |
| Неа Калликратия | 24.1°C | 25.0°C | 22.6°C |
| Посиди | 24.1°C | 24.8°C | 22.5°C |
| Ханиоти | 24.1°C | 24.7°C | 22.5°C |
| Кавала | 24.1°C | 24.7°C | 22.6°C |
| Пефкохори | 24.0°C | 24.7°C | 22.5°C |
| Неос-Мармарас | 24.0°C | 24.8°C | 22.5°C |
| Афон | 23.9°C | 24.5°C | 22.5°C |
| Ситония | 23.9°C | 24.7°C | 22.5°C |
| Литохоро | 23.9°C | 24.8°C | 22.9°C |
| Лептокария | 23.8°C | 24.7°C | 22.9°C |
| Скопелос | 23.8°C | 24.4°C | 22.5°C |
| Лесбос | 23.7°C | 24.5°C | 23.0°C |
| Катерини | 23.7°C | 24.8°C | 22.7°C |
| Паралия Катерини | 23.7°C | 24.8°C | 22.6°C |
| Сарти | 23.6°C | 24.4°C | 22.3°C |
| Торони | 23.6°C | 24.4°C | 22.1°C |
| Скиатос | 23.6°C | 24.6°C | 22.4°C |
| Тасос | 23.5°C | 23.9°C | 22.1°C |
| Платамонас | 23.5°C | 24.5°C | 22.7°C |
| Александруполис | 23.2°C | 23.9°C | 21.4°C |
| Текирдаг | 23.2°C | 24.0°C | 21.4°C |
| Гекчеада | 23.2°C | 23.4°C | 21.4°C |
| Галлиполи | 22.5°C | 23.1°C | 20.8°C |
| Эджеабат | 22.2°C | 22.5°C | 20.6°C |
| Чанаккале | 22.2°C | 22.5°C | 20.5°C |
| Митилини | 22.1°C | 23.7°C | 22.0°C |
| Айвалык | 22.0°C | 23.5°C | 21.9°C |
| Дикили | 21.8°C | 23.7°C | 22.1°C |
| Акчай | 20.8°C | 22.6°C | 20.8°C |
| Бозджаада | 19.5°C | 20.5°C | 19.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Эгейского моря с наиболее теплым морем в июне.
Вы также можете узнать о том, где будет самая теплая вода в Эгейском море в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Эгейского моря превышает 20°C.
Популярные курорты:




























