В сентябре на территории Черногории самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Петровац, Подгорица, Подгорица.
Полный список морских курортов Черногории с информацией о температуре воды в сентябре за последние 3 года, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2023 | 
|---|---|---|---|
| Петровац | 25.1°C | 25.5°C | 23.8°C | 
| Подгорица | 25.1°C | 25.5°C | 23.7°C | 
| Подгорица | 25.1°C | 25.5°C | 23.7°C | 
| Бар | 25.1°C | 25.4°C | 23.6°C | 
| Добра-Вода | 25.0°C | 25.4°C | 23.6°C | 
| Сутоморе | 25.0°C | 25.5°C | 23.6°C | 
| Будва | 25.0°C | 25.5°C | 23.8°C | 
| Бечичи | 25.0°C | 25.4°C | 23.8°C | 
| Рафаиловичи | 25.0°C | 25.4°C | 23.8°C | 
| Святой Стефан | 25.0°C | 25.4°C | 23.8°C | 
| Пржно | 25.0°C | 25.4°C | 23.8°C | 
| Милочер | 25.0°C | 25.4°C | 23.8°C | 
| Ульцинь | 24.9°C | 25.2°C | 23.5°C | 
| Герцег-Нови | 24.6°C | 25.2°C | 23.6°C | 
| Игало | 24.6°C | 25.2°C | 23.6°C | 
| Ада Бояна | 24.6°C | 25.1°C | 23.1°C | 
| Котор | 24.6°C | 25.2°C | 23.6°C | 
| Бигово | 24.6°C | 25.2°C | 23.6°C | 
| Тиват | 24.2°C | 25.0°C | 23.4°C | 
| Доброта | 24.2°C | 25.0°C | 23.4°C | 
| Рисан | 24.1°C | 24.8°C | 23.2°C | 
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Черногории с наиболее теплым морем в сентябре.
Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Черногории в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Черногории превышает 20°C.
Курорты Черногории:
					
					 
	 
	
			

























