Таиз, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | - | 23.5°C | 14.0°C | 2 м/с | |
| 2 | 0% | - | 24.5°C | 14.0°C | 3 м/с | |
| 3 | 1% | - | 23.5°C | 14.0°C | 2 м/с | |
| 4 | 2% | - | 24.5°C | 15.0°C | 2 м/с | |
| 5 | 3% | - | 24.5°C | 14.5°C | 3 м/с | |
| 6 | 2% | - | 24.0°C | 16.0°C | 4 м/с | |
| 7 | 1% | - | 24.0°C | 15.5°C | 4 м/с | |
| 8 | 1% | - | 23.0°C | 15.0°C | 4 м/с | |
Таиз, Ноябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | - | 27.0°C | 19.0°C | 2 м/с | |
| 2 | 2% | - | 26.0°C | 18.5°C | 2 м/с | |
| 3 | 2% | - | 26.5°C | 18.0°C | 2 м/с | |
| 4 | 4% | - | 26.5°C | 18.0°C | 2 м/с | |
| 5 | 3% | - | 26.5°C | 18.5°C | 3 м/с | |
| 6 | 5% | - | 26.0°C | 18.5°C | 2 м/с | |
| 7 | 9% | - | 25.0°C | 18.0°C | 2 м/с | |
| 8 | 12% | - | 24.5°C | 17.0°C | 3 м/с | |
| 9 | 12% | - | 24.5°C | 16.5°C | 2 м/с | |
| 10 | 9% | - | 24.5°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 11 | 17% | - | 25.5°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 12 | 16% | - | 25.0°C | 17.5°C | 2 м/с | |
| 13 | 9% | - | 25.0°C | 16.5°C | 2 м/с | |
| 14 | 3% | - | 24.0°C | 16.0°C | 2 м/с | |
| 15 | 4% | - | 24.5°C | 15.0°C | 3 м/с | |
| 16 | 5% | - | 25.0°C | 16.5°C | 3 м/с | |
| 17 | 35% | - | 25.0°C | 17.5°C | 2 м/с | |
| 18 | 32% | - | 24.5°C | 17.5°C | 2 м/с | |
| 19 | 18% | - | 24.5°C | 16.5°C | 2 м/с | |
| 20 | 5% | - | 24.0°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 21 | 5% | - | 23.5°C | 16.0°C | 2 м/с | |
| 22 | 2% | - | 24.0°C | 16.5°C | 2 м/с | |
| 23 | 1% | - | 24.5°C | 16.0°C | 2 м/с | |
| 24 | 3% | - | 25.5°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 25 | 7% | - | 24.0°C | 15.5°C | 3 м/с | |
| 26 | 17% | - | 25.5°C | 17.5°C | 3 м/с | |
| 27 | 29% | - | 24.0°C | 17.0°C | 3 м/с | |
| 28 | 30% | - | 24.5°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 29 | 12% | - | 23.0°C | 16.0°C | 2 м/с | |
| 30 | 17% | - | 23.5°C | 15.5°C | 2 м/с | |
Таиз, Октябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23% | 1 м.м. | 29.5°C | 22.5°C | 2 м/с | |
| 2 | 18% | 1 м.м. | 30.5°C | 23.0°C | 2 м/с | |
| 3 | 15% | 3 м.м. | 29.0°C | 22.5°C | 3 м/с | |
| 4 | 27% | 1 м.м. | 28.0°C | 22.0°C | 2 м/с | |
| 5 | 36% | 2 м.м. | 27.5°C | 22.0°C | 2 м/с | |
| 6 | 23% | 1 м.м. | 27.5°C | 22.0°C | 1 м/с | |
| 7 | 16% | - | 27.0°C | 23.0°C | 1 м/с | |
| 8 | 27% | - | 26.5°C | 21.0°C | 2 м/с | |
| 9 | 47% | 1 м.м. | 26.5°C | 21.0°C | 2 м/с | |
| 10 | 35% | - | 27.5°C | 21.5°C | 1 м/с | |
| 11 | 47% | 3 м.м. | 26.5°C | 20.5°C | 1 м/с | |
| 12 | 42% | - | 23.0°C | 21.0°C | 2 м/с | |
| 13 | 27% | 1 м.м. | 26.5°C | 20.0°C | 2 м/с | |
| 14 | 27% | - | 26.0°C | 20.0°C | 2 м/с | |
| 15 | 36% | 2 м.м. | 26.5°C | 20.0°C | 1 м/с | |
| 16 | 14% | - | 26.5°C | 20.0°C | 2 м/с | |
| 17 | 26% | 3 м.м. | 27.0°C | 20.0°C | 1 м/с | |
| 18 | 41% | 1 м.м. | 24.0°C | 21.5°C | 1 м/с | |
| 19 | 25% | 1 м.м. | 26.5°C | 21.0°C | 2 м/с | |
| 20 | 46% | - | 26.0°C | 21.0°C | 1 м/с | |
| 21 | 25% | - | 26.5°C | 20.5°C | 2 м/с | |
| 22 | 12% | - | 26.5°C | 19.5°C | 2 м/с | |
| 23 | 24% | 1 м.м. | 26.5°C | 19.5°C | 2 м/с | |
| 24 | 18% | - | 26.0°C | 19.5°C | 2 м/с | |
| 25 | 28% | - | 26.5°C | 20.0°C | 2 м/с | |
| 26 | 39% | - | 26.0°C | 20.5°C | 2 м/с | |
| 27 | 2% | - | 28.0°C | 20.0°C | 2 м/с | |
| 28 | 1% | - | 27.0°C | 19.5°C | 2 м/с | |
| 29 | 1% | - | 27.0°C | 19.0°C | 2 м/с | |
| 30 | 1% | - | 27.5°C | 19.5°C | 2 м/с | |
| 31 | 2% | - | 27.0°C | 20.0°C | 2 м/с | |
Подробнее о погоде в Таизе:
Таиз на карте погоды
Прогноз на 24 часа вперед
Таиз
Местное время: 05:14
09 декабря, вторник
0600

15°C
З
3 м/с
3 м/с
0900

20°C
З
4 м/с
4 м/с
1200

23°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1500

24°C
З
4 м/с
4 м/с
1800

19°C
З
4 м/с
4 м/с
2100

15°C
З
4 м/с
4 м/с
10 декабря, среда
0000

15°C
З
4 м/с
4 м/с
0300

15°C
З
3 м/с
3 м/с


























