Ровно, Февраль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23% | - | -13.5°C | -17.5°C | 3 м/с | |
| 2 | 43% | - | -14.0°C | -20.0°C | 2 м/с | |
| 3 | 2% | - | -11.5°C | -18.5°C | 2 м/с | |
| 4 | 77% | - | -5.0°C | -12.5°C | 6 м/с | |
| 5 | 100% | - | -2.0°C | -3.0°C | 7 м/с | |
| 6 | 100% | - | -2.0°C | -1.0°C | 6 м/с | |
| 7 | 99% | 1 м.м. | -2.0°C | -3.0°C | 2 м/с | |
| 8 | 89% | 1 м.м. | -3.5°C | -5.0°C | 3 м/с | |
| 9 | 22% | - | -10.0°C | -19.5°C | 3 м/с | |
| 10 | 25% | - | -6.5°C | -14.0°C | 6 м/с | |
| 11 | 93% | - | -0.5°C | -7.0°C | 5 м/с | |
Ровно, Январь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | - | -5.0°C | -11.0°C | 3 м/с | |
| 2 | 58% | - | 1.0°C | -1.0°C | 7 м/с | |
| 3 | 28% | - | -1.0°C | -3.5°C | 5 м/с | |
| 4 | 24% | - | -1.5°C | -5.5°C | 4 м/с | |
| 5 | 26% | - | -3.5°C | -8.5°C | 3 м/с | |
| 6 | 99% | 2 м.м. | -2.0°C | -4.0°C | 3 м/с | |
| 7 | 95% | 2 м.м. | -4.0°C | -4.5°C | 3 м/с | |
| 8 | 99% | 7 м.м. | -6.0°C | -6.0°C | 6 м/с | |
| 9 | 98% | 1 м.м. | -9.0°C | -9.0°C | 8 м/с | |
| 10 | 96% | - | -11.5°C | -14.0°C | 4 м/с | |
| 11 | 100% | - | -8.5°C | -14.0°C | 3 м/с | |
| 12 | 100% | - | -9.0°C | -11.0°C | 2 м/с | |
| 13 | 68% | - | -10.0°C | -17.5°C | 2 м/с | |
| 14 | 66% | - | -10.0°C | -17.5°C | 2 м/с | |
| 15 | 52% | 1 м.м. | -10.0°C | -9.0°C | 4 м/с | |
| 16 | 15% | - | -11.0°C | -17.5°C | 3 м/с | |
| 17 | 19% | - | -12.0°C | -18.5°C | 2 м/с | |
| 18 | 58% | - | -11.0°C | -19.0°C | 2 м/с | |
| 19 | 34% | - | -9.5°C | -17.5°C | 2 м/с | |
| 20 | 33% | - | -7.0°C | -14.0°C | 2 м/с | |
| 21 | 1% | - | -5.0°C | -16.0°C | 2 м/с | |
| 22 | 56% | - | -5.0°C | -16.0°C | 3 м/с | |
| 23 | 100% | - | -4.5°C | -3.0°C | 5 м/с | |
| 24 | 87% | 1 м.м. | -6.5°C | -8.0°C | 5 м/с | |
| 25 | 99% | - | -4.0°C | -7.5°C | 6 м/с | |
| 26 | 100% | 1 м.м. | 1.0°C | -1.5°C | 7 м/с | |
| 27 | 100% | 2 м.м. | 1.0°C | 1.5°C | 4 м/с | |
| 28 | 95% | - | 1.0°C | 0.0°C | 3 м/с | |
| 29 | 99% | 1 м.м. | 0.0°C | 0.5°C | 2 м/с | |
| 30 | 88% | - | -7.5°C | -4.0°C | 5 м/с | |
| 31 | 67% | - | -11.0°C | -13.5°C | 4 м/с | |
Ровно, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69% | - | 6.0°C | 3.0°C | 1 м/с | |
| 2 | 75% | - | 5.0°C | 2.5°C | 1 м/с | |
| 3 | 79% | - | 6.0°C | 2.0°C | 4 м/с | |
| 4 | 87% | - | 7.5°C | 6.0°C | 4 м/с | |
| 5 | 70% | - | 8.0°C | 7.0°C | 6 м/с | |
| 6 | 23% | - | 4.0°C | 2.5°C | 6 м/с | |
| 7 | 50% | - | 3.0°C | -0.5°C | 4 м/с | |
| 8 | 19% | - | 4.5°C | 2.0°C | 3 м/с | |
| 9 | 91% | 3 м.м. | 7.0°C | 3.5°C | 5 м/с | |
| 10 | 100% | - | 8.0°C | 7.0°C | 3 м/с | |
| 11 | 80% | - | 7.5°C | 7.0°C | 4 м/с | |
| 12 | 92% | - | 6.5°C | 5.5°C | 6 м/с | |
| 13 | 88% | - | 3.0°C | 5.5°C | 3 м/с | |
| 14 | 84% | 1 м.м. | 5.5°C | 2.5°C | 6 м/с | |
| 15 | 43% | - | 5.0°C | 2.5°C | 5 м/с | |
| 16 | 10% | - | 5.0°C | 1.0°C | 3 м/с | |
| 17 | 40% | - | 4.0°C | 2.0°C | 4 м/с | |
| 18 | 14% | - | 5.0°C | 2.0°C | 3 м/с | |
| 19 | 2% | - | 4.5°C | 0.0°C | 2 м/с | |
| 20 | 24% | - | 5.0°C | 1.0°C | 2 м/с | |
| 21 | 66% | - | 6.0°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 22 | 32% | - | 2.0°C | -0.5°C | 2 м/с | |
| 23 | 81% | - | 1.5°C | 0.5°C | 3 м/с | |
| 24 | 16% | - | -4.0°C | -4.5°C | 4 м/с | |
| 25 | 2% | - | -4.5°C | -8.0°C | 2 м/с | |
| 26 | 86% | - | -0.5°C | -4.5°C | 8 м/с | |
| 27 | 84% | - | 1.0°C | -2.0°C | 7 м/с | |
| 28 | 96% | 1 м.м. | -1.5°C | -1.5°C | 11 м/с | |
| 29 | 89% | - | -2.0°C | -1.5°C | 8 м/с | |
| 30 | 66% | 1 м.м. | -4.0°C | -2.5°C | 7 м/с | |
| 31 | 99% | - | -5.0°C | -6.0°C | 8 м/с | |
Подробнее о погоде в Ровно:
Ровно на карте погоды
Курорты Украины:
Прогноз на 24 часа вперед
Ровно
Местное время: 04:07
12 февраля, четверг
0600

2°C
С
5 м/с
5 м/с
0900

2°C
С
5 м/с
5 м/с
1200

2°C
С
4 м/с
4 м/с
1500

2°C
С
4 м/с
4 м/с
1800

2°C
С
3 м/с
3 м/с
2100

1°C
С
3 м/с
3 м/с
13 февраля, пятница
0000

1°C
С
3 м/с
3 м/с
0300

0°C
С
4 м/с
4 м/с




























