Конотоп, Ноябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88% | - | 10.0°C | 7.0°C | 8 м/с | |
2 | 86% | 1 м.м. | 7.0°C | 11.5°C | 9 м/с | |
3 | 80% | - | 4.5°C | 2.5°C | 6 м/с | |
4 | 92% | - | 3.0°C | 3.5°C | 11 м/с | |
5 | 61% | - | 3.5°C | -2.0°C | 5 м/с | |
6 | 72% | - | 6.5°C | 4.0°C | 4 м/с | |
7 | 67% | - | 6.5°C | 5.0°C | 4 м/с | |
8 | 67% | - | 7.5°C | 2.5°C | 4 м/с | |
9 | 14% | - | 6.5°C | 2.5°C | 2 м/с | |
10 | 47% | - | 6.5°C | 1.5°C | 3 м/с | |
11 | 24% | - | 6.0°C | 4.5°C | 2 м/с | |
12 | 11% | - | 4.0°C | 0.0°C | 2 м/с | |
13 | 37% | - | 3.0°C | -1.0°C | 2 м/с | |
14 | 100% | - | 2.0°C | 1.0°C | 2 м/с | |
15 | 96% | - | 1.0°C | -0.5°C | 4 м/с | |
16 | 54% | - | 4.0°C | -1.0°C | 4 м/с | |
17 | 38% | - | 8.0°C | 4.5°C | 6 м/с | |
18 | 42% | - | 6.0°C | 2.5°C | 5 м/с | |
19 | 63% | - | 3.5°C | 1.5°C | 4 м/с | |
20 | 98% | - | 8.5°C | 3.0°C | 10 м/с | |
21 | 100% | 13 м.м. | 0.5°C | 9.7°C | 8 м/с |
Конотоп, Октябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4% | - | 23.0°C | 10.0°C | 5 м/с | |
2 | 3% | - | 23.5°C | 10.5°C | 4 м/с | |
3 | 24% | - | 22.5°C | 10.5°C | 4 м/с | |
4 | 55% | - | 21.5°C | 16.5°C | 5 м/с | |
5 | 86% | - | 19.5°C | 16.5°C | 3 м/с | |
6 | 71% | - | 23.5°C | 15.0°C | 5 м/с | |
7 | 96% | 3 м.м. | 15.0°C | 16.5°C | 4 м/с | |
8 | 74% | - | 12.5°C | 10.0°C | 7 м/с | |
9 | 5% | - | 17.0°C | 7.0°C | 2 м/с | |
10 | 11% | - | 19.0°C | 11.0°C | 4 м/с | |
11 | 32% | - | 20.5°C | 13.0°C | 5 м/с | |
12 | 94% | 8 м.м. | 14.5°C | 14.5°C | 5 м/с | |
13 | 100% | 5 м.м. | 7.0°C | 9.0°C | 5 м/с | |
14 | 76% | - | 11.0°C | 7.5°C | 6 м/с | |
15 | 91% | - | 10.0°C | 8.0°C | 4 м/с | |
16 | 67% | 1 м.м. | 10.5°C | 6.0°C | 3 м/с | |
17 | 24% | - | 8.5°C | 6.0°C | 5 м/с | |
18 | 53% | - | 9.0°C | 3.5°C | 4 м/с | |
19 | 21% | - | 8.5°C | 4.5°C | 4 м/с | |
20 | 21% | - | 9.5°C | 1.5°C | 4 м/с | |
21 | 7% | - | 13.0°C | 4.0°C | 3 м/с | |
22 | 12% | - | 13.0°C | 5.5°C | 3 м/с | |
23 | 32% | - | 13.5°C | 7.0°C | 5 м/с | |
24 | 29% | - | 10.0°C | 4.5°C | 5 м/с | |
25 | 63% | - | 9.5°C | 7.0°C | 5 м/с | |
26 | 4% | - | 8.5°C | 2.5°C | 2 м/с | |
27 | 24% | - | 12.0°C | 6.5°C | 3 м/с | |
28 | 32% | - | 13.0°C | 7.0°C | 2 м/с | |
29 | 21% | - | 11.0°C | 8.5°C | 3 м/с | |
30 | 36% | - | 10.5°C | 5.0°C | 3 м/с | |
31 | 62% | - | 10.0°C | 11.0°C | 6 м/с |
Конотоп, Сентябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26% | - | 33.0°C | 20.0°C | 4 м/с | |
2 | 28% | - | 32.0°C | 17.0°C | 4 м/с | |
3 | 43% | - | 28.5°C | 18.5°C | 4 м/с | |
4 | 32% | - | 30.0°C | 16.5°C | 5 м/с | |
5 | 9% | - | 28.5°C | 16.0°C | 6 м/с | |
6 | 0% | - | 26.0°C | 12.5°C | 5 м/с | |
7 | 1% | - | 25.5°C | 12.0°C | 3 м/с | |
8 | 4% | - | 26.0°C | 12.5°C | 4 м/с | |
9 | 67% | - | 20.0°C | 15.0°C | 4 м/с | |
10 | 57% | - | 21.0°C | 18.0°C | 4 м/с | |
11 | 42% | - | 27.5°C | 17.0°C | 3 м/с | |
12 | 57% | - | 28.0°C | 18.0°C | 4 м/с | |
13 | 27% | - | 27.5°C | 18.0°C | 6 м/с | |
14 | 15% | - | 29.5°C | 18.0°C | 7 м/с | |
15 | 2% | - | 28.5°C | 20.0°C | 8 м/с | |
16 | 17% | - | 27.5°C | 15.5°C | 6 м/с | |
17 | 43% | - | 26.5°C | 15.0°C | 5 м/с | |
18 | 56% | - | 22.5°C | 15.5°C | 5 м/с | |
19 | 19% | - | 24.0°C | 10.5°C | 4 м/с | |
20 | 15% | - | 24.5°C | 12.5°C | 3 м/с | |
21 | 4% | - | 24.0°C | 11.5°C | 2 м/с | |
22 | 1% | - | 24.5°C | 12.5°C | 3 м/с | |
23 | 6% | - | 22.5°C | 10.5°C | 3 м/с | |
24 | 6% | - | 25.5°C | 11.5°C | 4 м/с | |
25 | 8% | - | 26.0°C | 13.5°C | 5 м/с | |
26 | 34% | - | 22.5°C | 13.5°C | 6 м/с | |
27 | 41% | - | 25.5°C | 17.0°C | 8 м/с | |
28 | 18% | - | 28.5°C | 17.5°C | 7 м/с | |
29 | 5% | - | 24.0°C | 16.0°C | 4 м/с | |
30 | 40% | - | 20.0°C | 10.5°C | 6 м/с |
Подробнее о погоде в Конотопе:
Конотоп на карте погоды
Курорты Украины:
Прогноз на 24 часа вперед
Конотоп
Местное время: 18:02
21 ноября, четверг
2100
0°C
В
8 м/с
8 м/с
22 ноября, пятница
0000
-1°C
СВ
6 м/с
6 м/с
0300
-1°C
СВ
5 м/с
5 м/с
0600
-3°C
СВ
5 м/с
5 м/с
0900
-2°C
С
5 м/с
5 м/с
1200
1°C
СЗ
6 м/с
6 м/с
1500
2°C
СЗ
9 м/с
9 м/с
1800
1°C
СЗ
11 м/с
11 м/с