Восход и закат в Киеве: 01 октября 2025
![]() |
Время восхода солнца: | 07:00 |
Время заката солнца: | 18:34 | |
![]() |
Время восхода луны: | 16:56 |
Время заката луны: | 00:20 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 34 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
22 сентября 2025 | 06:44 | 18:56 | 12 ч. 12 мин. |
23 сентября 2025 | 06:46 | 18:54 | 12 ч. 8 мин. |
24 сентября 2025 | 06:47 | 18:51 | 12 ч. 4 мин. |
25 сентября 2025 | 06:49 | 18:49 | 12 ч. 0 мин. |
26 сентября 2025 | 06:50 | 18:47 | 11 ч. 57 мин. |
27 сентября 2025 | 06:52 | 18:45 | 11 ч. 53 мин. |
28 сентября 2025 | 06:54 | 18:42 | 11 ч. 48 мин. |
29 сентября 2025 | 06:55 | 18:40 | 11 ч. 45 мин. |
30 сентября 2025 | 06:57 | 18:38 | 11 ч. 41 мин. |
01 октября 2025 | 06:58 | 18:36 | 11 ч. 38 мин. |
02 октября 2025 | 07:00 | 18:34 | 11 ч. 34 мин. |
03 октября 2025 | 07:01 | 18:31 | 11 ч. 30 мин. |
04 октября 2025 | 07:03 | 18:29 | 11 ч. 26 мин. |
05 октября 2025 | 07:05 | 18:27 | 11 ч. 22 мин. |
06 октября 2025 | 07:06 | 18:25 | 11 ч. 19 мин. |
07 октября 2025 | 07:08 | 18:23 | 11 ч. 15 мин. |
08 октября 2025 | 07:09 | 18:20 | 11 ч. 11 мин. |
09 октября 2025 | 07:11 | 18:18 | 11 ч. 7 мин. |
10 октября 2025 | 07:13 | 18:16 | 11 ч. 3 мин. |
11 октября 2025 | 07:14 | 18:14 | 11 ч. 0 мин. |
Длина светового дня в Киеве по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Киев |
Когда лучше
отдыхать?
отдыхать?
Киев |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Киев |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Киев |
Погода в
октябре
октябре
Киев |
Погода по
месяцам
месяцам
Киев |
Киев на карте погоды
Курорты Украины:
Прогноз на 24 часа вперед
Киев
Местное время: 23:34
02 октября, четверг
0000

5°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
0300

6°C
ЮЗ
3 м/с
3 м/с
0600

6°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
0900

6°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
1200

7°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
1500

7°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с
1800

7°C
Ю
1 м/с
1 м/с
2100

7°C
ЮВ
0 м/с
0 м/с