Келечин, Ноябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31% | - | 18.5°C | 11.5°C | 1 м/с | |
| 2 | 4% | - | 18.0°C | 9.0°C | 1 м/с | |
| 3 | 44% | 1 м.м. | 17.0°C | 9.5°C | 1 м/с | |
| 4 | 27% | - | 12.5°C | 8.0°C | 1 м/с | |
| 5 | 11% | - | 11.5°C | 4.0°C | 1 м/с | |
| 6 | 14% | - | 13.5°C | 5.5°C | 1 м/с | |
| 7 | 20% | - | 14.5°C | 5.0°C | 1 м/с | |
| 8 | 79% | - | 14.5°C | 8.5°C | 1 м/с | |
| 9 | 99% | 4 м.м. | 10.0°C | 9.5°C | 1 м/с | |
| 10 | 50% | - | 12.0°C | 6.5°C | 1 м/с | |
| 11 | 30% | - | 10.0°C | 3.5°C | 1 м/с | |
| 12 | 78% | - | 9.0°C | 5.0°C | 1 м/с | |
| 13 | 21% | - | 9.0°C | 2.3°C | 1 м/с | |
Келечин, Октябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83% | 1 м.м. | 10.5°C | 6.0°C | 2 м/с | |
| 2 | 42% | - | 12.0°C | 2.5°C | 3 м/с | |
| 3 | 50% | - | 13.5°C | 2.0°C | 2 м/с | |
| 4 | 98% | 1 м.м. | 8.0°C | 6.0°C | 1 м/с | |
| 5 | 100% | 3 м.м. | 7.0°C | 5.5°C | 1 м/с | |
| 6 | 88% | - | 12.5°C | 6.0°C | 1 м/с | |
| 7 | 55% | - | 15.0°C | 5.0°C | 2 м/с | |
| 8 | 66% | - | 14.0°C | 8.0°C | 3 м/с | |
| 9 | 35% | - | 16.5°C | 5.5°C | 2 м/с | |
| 10 | 78% | 1 м.м. | 10.5°C | 8.0°C | 1 м/с | |
| 11 | 94% | 1 м.м. | 9.0°C | 6.0°C | 1 м/с | |
| 12 | 83% | - | 13.0°C | 8.0°C | 1 м/с | |
| 13 | 50% | - | 13.5°C | 9.0°C | 2 м/с | |
| 14 | 53% | - | 11.0°C | 3.0°C | 1 м/с | |
| 15 | 65% | - | 12.5°C | 4.0°C | 1 м/с | |
| 16 | 34% | - | 13.0°C | 3.5°C | 1 м/с | |
| 17 | 35% | - | 13.5°C | 5.0°C | 1 м/с | |
| 18 | 54% | - | 12.5°C | 8.0°C | 2 м/с | |
| 19 | 47% | - | 9.5°C | 2.5°C | 2 м/с | |
| 20 | 1% | - | 10.5°C | -0.5°C | 1 м/с | |
| 21 | 41% | - | 12.5°C | 0.5°C | 1 м/с | |
| 22 | 40% | - | 16.5°C | 8.0°C | 1 м/с | |
| 23 | 63% | - | 15.5°C | 10.0°C | 2 м/с | |
| 24 | 96% | 6 м.м. | 9.5°C | 11.5°C | 4 м/с | |
| 25 | 58% | - | 10.0°C | 5.0°C | 3 м/с | |
| 26 | 91% | 2 м.м. | 9.5°C | 6.0°C | 1 м/с | |
| 27 | 84% | - | 9.0°C | 4.5°C | 3 м/с | |
| 28 | 96% | 1 м.м. | 9.0°C | 5.0°C | 3 м/с | |
| 29 | 92% | - | 10.5°C | 6.0°C | 2 м/с | |
| 30 | 56% | - | 11.5°C | 7.0°C | 2 м/с | |
| 31 | 74% | - | 15.0°C | 9.0°C | 1 м/с | |
Келечин, Сентябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36% | - | 27.5°C | 16.0°C | 1 м/с | |
| 2 | 8% | - | 29.0°C | 15.5°C | 1 м/с | |
| 3 | 26% | - | 32.0°C | 17.0°C | 1 м/с | |
| 4 | 16% | - | 31.0°C | 16.5°C | 2 м/с | |
| 5 | 12% | - | 32.0°C | 18.0°C | 1 м/с | |
| 6 | 32% | - | 31.0°C | 17.5°C | 1 м/с | |
| 7 | 44% | 1 м.м. | 28.0°C | 15.0°C | 1 м/с | |
| 8 | 36% | - | 28.5°C | 14.5°C | 2 м/с | |
| 9 | 57% | 2 м.м. | 22.0°C | 13.0°C | 2 м/с | |
| 10 | 28% | - | 27.0°C | 11.5°C | 2 м/с | |
| 11 | 92% | 7 м.м. | 17.5°C | 17.0°C | 2 м/с | |
| 12 | 65% | - | 23.5°C | 15.5°C | 1 м/с | |
| 13 | 48% | - | 24.0°C | 13.0°C | 2 м/с | |
| 14 | 58% | 3 м.м. | 22.0°C | 16.0°C | 3 м/с | |
| 15 | 54% | 1 м.м. | 18.0°C | 13.5°C | 2 м/с | |
| 16 | 51% | 1 м.м. | 23.5°C | 13.0°C | 2 м/с | |
| 17 | 49% | - | 19.0°C | 11.5°C | 2 м/с | |
| 18 | 25% | - | 18.5°C | 7.5°C | 2 м/с | |
| 19 | 53% | - | 16.0°C | 10.0°C | 1 м/с | |
| 20 | 5% | - | 24.0°C | 11.0°C | 1 м/с | |
| 21 | 0% | - | 26.5°C | 13.0°C | 2 м/с | |
| 22 | 2% | - | 26.5°C | 14.5°C | 2 м/с | |
| 23 | 5% | - | 25.5°C | 13.5°C | 1 м/с | |
| 24 | 43% | - | 23.5°C | 13.5°C | 3 м/с | |
| 25 | 91% | 1 м.м. | 13.0°C | 11.0°C | 2 м/с | |
| 26 | 67% | - | 13.5°C | 9.0°C | 1 м/с | |
| 27 | 9% | - | 18.5°C | 8.0°C | 1 м/с | |
| 28 | 67% | - | 16.5°C | 7.5°C | 1 м/с | |
| 29 | 73% | 1 м.м. | 12.5°C | 6.5°C | 2 м/с | |
| 30 | 75% | - | 12.5°C | 7.0°C | 1 м/с | |
Подробнее о погоде в Келечине:
Келечин на карте погоды
Курорты Украины:
Прогноз на 24 часа вперед
Келечин
Местное время: 15:58
13 ноября, четверг
1800

5°C
З
1 м/с
1 м/с
2100

4°C
З
1 м/с
1 м/с
14 ноября, пятница
0000

3°C
З
1 м/с
1 м/с
0300

3°C
З
1 м/с
1 м/с
0600

3°C
З
1 м/с
1 м/с
0900

6°C
З
1 м/с
1 м/с
1200

11°C
СЗ
1 м/с
1 м/с
1500

12°C
СЗ
1 м/с
1 м/с




























