Набёль, Октябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48% | 1 м.м. | 26.0°C | 22.5°C | 25.9°C | 6 м/с | |
| 2 | 48% | - | 22.0°C | 21.5°C | 25.9°C | 9 м/с | |
| 3 | 37% | - | 22.0°C | 19.5°C | 25.7°C | 8 м/с | |
| 4 | 54% | - | 23.0°C | 18.0°C | 25.5°C | 3 м/с | |
| 5 | 12% | - | 26.0°C | 19.5°C | 25.4°C | 4 м/с | |
| 6 | 53% | - | 23.0°C | 20.5°C | 25.2°C | 9 м/с | |
| 7 | 38% | - | 23.0°C | 18.0°C | 25.0°C | 4 м/с | |
| 8 | 6% | - | 23.0°C | 17.5°C | 24.9°C | 2 м/с | |
| 9 | 4% | - | 24.0°C | 20.0°C | 24.9°C | 5 м/с | |
| 10 | 9% | - | 24.0°C | 22.0°C | 24.7°C | 5 м/с | |
| 11 | 31% | - | 24.0°C | 22.0°C | 24.5°C | 5 м/с | |
| 12 | 52% | - | 23.5°C | 22.0°C | 24.6°C | 4 м/с | |
| 13 | 12% | - | 24.5°C | 21.5°C | 24.7°C | 6 м/с | |
| 14 | 28% | - | 24.5°C | 22.5°C | 24.4°C | 7 м/с | |
| 15 | 34% | 1 м.м. | 26.5°C | 22.5°C | 24.4°C | 4 м/с | |
| 16 | 30% | - | 23.0°C | 19.5°C | 24.4°C | 7 м/с | |
| 17 | 29% | - | 22.5°C | 18.5°C | 24.5°C | 3 м/с | |
| 18 | 78% | 1 м.м. | 20.5°C | 20.5°C | 24.2°C | 4 м/с | |
| 19 | 35% | - | 21.5°C | 18.0°C | 24.3°C | 4 м/с | |
| 20 | 18% | - | 22.0°C | 18.0°C | 24.2°C | 4 м/с | |
| 21 | 16% | - | 26.5°C | 21.0°C | 24.2°C | 2 м/с | |
| 22 | 23% | - | 26.5°C | 21.0°C | 24.1°C | 4 м/с | |
| 23 | 19% | - | 27.5°C | 21.0°C | 24.1°C | 5 м/с | |
| 24 | 37% | - | 25.0°C | 20.5°C | 23.9°C | 3 м/с | |
Набёль, Сентябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | - | 31.5°C | 26.0°C | 28.0°C | 6 м/с | |
| 2 | 45% | 2 м.м. | 29.0°C | 25.0°C | 28.0°C | 5 м/с | |
| 3 | 13% | - | 28.5°C | 23.0°C | 27.8°C | 5 м/с | |
| 4 | 0% | - | 27.0°C | 22.0°C | 27.5°C | 3 м/с | |
| 5 | 0% | - | 28.5°C | 24.0°C | 27.5°C | 3 м/с | |
| 6 | 6% | - | 29.0°C | 22.0°C | 27.5°C | 3 м/с | |
| 7 | 7% | - | 31.0°C | 25.5°C | 27.3°C | 3 м/с | |
| 8 | 20% | - | 30.0°C | 25.5°C | 27.3°C | 3 м/с | |
| 9 | 36% | 1 м.м. | 31.5°C | 27.5°C | 27.2°C | 5 м/с | |
| 10 | 36% | - | 29.0°C | 26.5°C | 27.5°C | 5 м/с | |
| 11 | 10% | - | 29.0°C | 23.5°C | 27.5°C | 8 м/с | |
| 12 | 1% | - | 29.0°C | 24.0°C | 27.6°C | 7 м/с | |
| 13 | 0% | - | 26.5°C | 22.5°C | 27.4°C | 4 м/с | |
| 14 | 2% | - | 28.0°C | 22.5°C | 27.4°C | 3 м/с | |
| 15 | 2% | - | 29.0°C | 24.0°C | 27.3°C | 3 м/с | |
| 16 | 0% | - | 29.5°C | 24.5°C | 27.4°C | 2 м/с | |
| 17 | 2% | - | 30.5°C | 24.0°C | 27.5°C | 8 м/с | |
| 18 | 4% | - | 28.0°C | 22.5°C | 27.5°C | 5 м/с | |
| 19 | 26% | - | 27.5°C | 22.5°C | 27.3°C | 3 м/с | |
| 20 | 15% | - | 27.0°C | 24.0°C | 27.2°C | 4 м/с | |
| 21 | 25% | - | 27.0°C | 24.0°C | 27.2°C | 6 м/с | |
| 22 | 36% | 5 м.м. | 27.5°C | 25.0°C | 27.2°C | 6 м/с | |
| 23 | 35% | 19 м.м. | 27.0°C | 23.0°C | 26.8°C | 6 м/с | |
| 24 | 43% | - | 26.0°C | 23.0°C | 27.0°C | 6 м/с | |
| 25 | 38% | 1 м.м. | 25.0°C | 21.0°C | 26.7°C | 3 м/с | |
| 26 | 39% | 1 м.м. | 27.5°C | 23.5°C | 26.5°C | 4 м/с | |
| 27 | 44% | - | 26.0°C | 22.5°C | 26.4°C | 5 м/с | |
| 28 | 15% | - | 25.0°C | 21.5°C | 26.6°C | 7 м/с | |
| 29 | 5% | - | 26.0°C | 20.5°C | 26.4°C | 3 м/с | |
| 30 | 26% | - | 26.0°C | 23.0°C | 26.2°C | 6 м/с | |
Набёль, Август 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | - | 28.5°C | 22.0°C | 26.4°C | 3 м/с | |
| 2 | 17% | 1 м.м. | 30.0°C | 24.0°C | 26.3°C | 2 м/с | |
| 3 | 25% | - | 31.0°C | 24.0°C | 27.1°C | 4 м/с | |
| 4 | 4% | - | 29.0°C | 23.0°C | 27.1°C | 8 м/с | |
| 5 | 2% | - | 30.0°C | 21.5°C | 27.1°C | 4 м/с | |
| 6 | 2% | - | 30.0°C | 22.0°C | 26.9°C | 4 м/с | |
| 7 | 0% | - | 29.5°C | 23.0°C | 27.1°C | 3 м/с | |
| 8 | 0% | - | 29.5°C | 24.0°C | 27.4°C | 3 м/с | |
| 9 | 1% | - | 30.0°C | 23.5°C | 0.0°C | 3 м/с | |
| 10 | 1% | - | 31.5°C | 24.0°C | 0.0°C | 3 м/с | |
| 11 | 1% | - | 32.5°C | 24.5°C | 0.0°C | 4 м/с | |
| 12 | 3% | - | 32.0°C | 24.0°C | 27.7°C | 5 м/с | |
| 13 | 0% | - | 30.5°C | 24.0°C | 27.6°C | 4 м/с | |
| 14 | 1% | - | 31.5°C | 24.5°C | 27.8°C | 4 м/с | |
| 15 | 7% | - | 31.5°C | 25.0°C | 27.9°C | 3 м/с | |
| 16 | 9% | - | 32.0°C | 25.0°C | 27.9°C | 7 м/с | |
| 17 | 9% | - | 32.5°C | 24.5°C | 27.7°C | 4 м/с | |
| 18 | 3% | - | 30.0°C | 24.5°C | 27.8°C | 3 м/с | |
| 19 | 2% | - | 30.0°C | 24.5°C | 27.8°C | 4 м/с | |
| 20 | 9% | - | 31.5°C | 27.0°C | 28.1°C | 6 м/с | |
| 21 | 2% | - | 30.5°C | 24.5°C | 28.1°C | 4 м/с | |
| 22 | 17% | - | 31.0°C | 24.5°C | 27.9°C | 5 м/с | |
| 23 | 9% | - | 30.0°C | 23.5°C | 27.4°C | 3 м/с | |
| 24 | 3% | - | 30.0°C | 23.0°C | 27.7°C | 4 м/с | |
| 25 | 3% | - | 30.0°C | 24.5°C | 27.8°C | 3 м/с | |
| 26 | 25% | - | 30.0°C | 25.0°C | 27.8°C | 5 м/с | |
| 27 | 12% | - | 30.0°C | 26.5°C | 27.9°C | 7 м/с | |
| 28 | 15% | - | 30.0°C | 26.0°C | 28.1°C | 6 м/с | |
| 29 | 31% | - | 30.5°C | 25.0°C | 27.9°C | 5 м/с | |
| 30 | 13% | - | 30.5°C | 24.5°C | 28.5°C | 6 м/с | |
| 31 | 2% | - | 28.5°C | 22.5°C | 28.2°C | 4 м/с | |
Подробнее о погоде в Набёле:
Набёль на карте погоды
Курорты Туниса:
Прогноз на 24 часа вперед
Набёль
Местное время: 03:10
25 октября, суббота
0600

22°C
С
3 м/с
3 м/с
0900

24°C
С
3 м/с
3 м/с
1200

25°C
С
3 м/с
3 м/с
1500

26°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1800

23°C
З
3 м/с
3 м/с
2100

22°C
З
2 м/с
2 м/с
26 октября, воскресенье
0000

22°C
СВ
1 м/с
1 м/с
0300

22°C
СВ
2 м/с
2 м/с


























