Восход и закат в Туне: 06 февраля 2026
![]() |
Время восхода солнца: | 07:47 |
| Время заката солнца: | 17:41 | |
![]() |
Время восхода луны: | 23:14 |
| Время заката луны: | 09:31 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 9 ч. 54 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 27 января 2026 | 08:00 | 17:25 | 9 ч. 25 мин. |
| 28 января 2026 | 07:59 | 17:27 | 9 ч. 28 мин. |
| 29 января 2026 | 07:58 | 17:28 | 9 ч. 30 мин. |
| 30 января 2026 | 07:56 | 17:30 | 9 ч. 34 мин. |
| 31 января 2026 | 07:55 | 17:31 | 9 ч. 36 мин. |
| 01 февраля 2026 | 07:54 | 17:33 | 9 ч. 39 мин. |
| 02 февраля 2026 | 07:53 | 17:35 | 9 ч. 42 мин. |
| 03 февраля 2026 | 07:51 | 17:36 | 9 ч. 45 мин. |
| 04 февраля 2026 | 07:50 | 17:38 | 9 ч. 48 мин. |
| 05 февраля 2026 | 07:49 | 17:39 | 9 ч. 50 мин. |
| 06 февраля 2026 | 07:47 | 17:41 | 9 ч. 54 мин. |
| 07 февраля 2026 | 07:46 | 17:42 | 9 ч. 56 мин. |
| 08 февраля 2026 | 07:45 | 17:44 | 9 ч. 59 мин. |
| 09 февраля 2026 | 07:43 | 17:45 | 10 ч. 2 мин. |
| 10 февраля 2026 | 07:42 | 17:47 | 10 ч. 5 мин. |
| 11 февраля 2026 | 07:40 | 17:48 | 10 ч. 8 мин. |
| 12 февраля 2026 | 07:39 | 17:50 | 10 ч. 11 мин. |
| 13 февраля 2026 | 07:37 | 17:51 | 10 ч. 14 мин. |
| 14 февраля 2026 | 07:36 | 17:53 | 10 ч. 17 мин. |
| 15 февраля 2026 | 07:34 | 17:54 | 10 ч. 20 мин. |
| 16 февраля 2026 | 07:32 | 17:56 | 10 ч. 24 мин. |
Длина светового дня в Туне по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Тун на карте погоды
Курорты Швейцарии:
Прогноз на 24 часа вперед
Тун
Местное время: 07:37
06 февраля, пятница
0900

4°C
СВ
1 м/с
1 м/с
1200

5°C
ЮВ
1 м/с
1 м/с
1500

5°C
В
1 м/с
1 м/с
1800

5°C
СВ
1 м/с
1 м/с
2100

3°C
СВ
1 м/с
1 м/с
07 февраля, суббота
0000

2°C
СЗ
1 м/с
1 м/с
0300

2°C
СЗ
1 м/с
1 м/с
0600

-2°C
СЗ
1 м/с
1 м/с






























