За Родину, Февраль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94% | - | 0.0°C | 3.5°C | 1.9°C | 4 м/с | |
| 2 | 97% | 4 м.м. | -1.5°C | -1.5°C | 2.5°C | 8 м/с | |
| 3 | 92% | - | -3.0°C | -3.0°C | 2.7°C | 6 м/с | |
| 4 | 22% | - | -1.0°C | -5.0°C | 2.0°C | 4 м/с | |
| 5 | 68% | - | 2.0°C | -3.0°C | 2.2°C | 7 м/с | |
| 6 | 47% | - | 6.5°C | -2.0°C | 1.2°C | 7 м/с | |
| 7 | 71% | - | 12.5°C | 8.5°C | 1.4°C | 5 м/с | |
| 8 | 100% | - | 5.0°C | 7.5°C | 1.9°C | 6 м/с | |
| 9 | 98% | 1 м.м. | -1.5°C | 1.0°C | 2.1°C | 6 м/с | |
За Родину, Январь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | - | 1.5°C | -1.0°C | 4.8°C | 4 м/с | |
| 2 | 61% | - | 5.0°C | -2.5°C | 4.0°C | 6 м/с | |
| 3 | 46% | - | 9.0°C | 6.0°C | 4.3°C | 12 м/с | |
| 4 | 100% | 3 м.м. | 9.5°C | 9.0°C | 4.7°C | 9 м/с | |
| 5 | 88% | - | 11.0°C | 11.5°C | 5.2°C | 5 м/с | |
| 6 | 89% | - | 9.5°C | 6.5°C | 5.2°C | 4 м/с | |
| 7 | 48% | - | 12.0°C | 7.0°C | 5.1°C | 3 м/с | |
| 8 | 65% | 2 м.м. | 14.0°C | 7.5°C | 4.6°C | 7 м/с | |
| 9 | 75% | - | 4.5°C | 8.5°C | 4.6°C | 7 м/с | |
| 10 | 84% | 1 м.м. | 8.0°C | 2.5°C | 4.9°C | 8 м/с | |
| 11 | 94% | 2 м.м. | 9.5°C | 9.0°C | 5.1°C | 11 м/с | |
| 12 | 93% | 1 м.м. | -0.5°C | 1.0°C | 5.0°C | 6 м/с | |
| 13 | 75% | - | 0.5°C | 0.0°C | 5.2°C | 6 м/с | |
| 14 | 52% | - | 1.0°C | -1.0°C | 3.5°C | 3 м/с | |
| 15 | 100% | 7 м.м. | 1.0°C | 1.5°C | 3.6°C | 4 м/с | |
| 16 | 97% | 4 м.м. | 1.0°C | 2.5°C | 3.3°C | 4 м/с | |
| 17 | 100% | 3 м.м. | -2.0°C | -1.0°C | 3.5°C | 7 м/с | |
| 18 | 88% | - | -2.0°C | -4.0°C | 3.6°C | 8 м/с | |
| 19 | 34% | - | -2.5°C | -4.0°C | 3.1°C | 8 м/с | |
| 20 | 49% | - | -2.0°C | -7.5°C | 2.8°C | 4 м/с | |
| 21 | 30% | - | -0.5°C | -5.5°C | 3.0°C | 2 м/с | |
| 22 | 54% | - | 0.5°C | -4.5°C | 3.0°C | 6 м/с | |
| 23 | 98% | 1 м.м. | 2.0°C | 1.5°C | 2.9°C | 4 м/с | |
| 24 | 100% | 1 м.м. | 1.5°C | 3.5°C | 3.2°C | 3 м/с | |
| 25 | 68% | - | 0.0°C | 1.0°C | 3.5°C | 2 м/с | |
| 26 | 92% | - | 0.5°C | 0.0°C | 3.8°C | 7 м/с | |
| 27 | 56% | - | 3.0°C | -3.0°C | 4.2°C | 6 м/с | |
| 28 | 26% | - | 10.0°C | 3.0°C | 3.4°C | 4 м/с | |
| 29 | 22% | - | 11.0°C | 5.5°C | 2.1°C | 4 м/с | |
| 30 | 83% | - | 11.5°C | 7.5°C | 0.9°C | 6 м/с | |
| 31 | 100% | 3 м.м. | 7.0°C | 8.5°C | 1.4°C | 7 м/с | |
За Родину, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74% | - | 14.0°C | 11.5°C | 11.5°C | 3 м/с | |
| 2 | 65% | - | 10.0°C | 9.5°C | 10.9°C | 2 м/с | |
| 3 | 29% | - | 12.0°C | 9.0°C | 11.8°C | 3 м/с | |
| 4 | 35% | - | 9.0°C | 5.5°C | 11.3°C | 5 м/с | |
| 5 | 0% | - | 9.0°C | 4.5°C | 10.9°C | 6 м/с | |
| 6 | 17% | - | 9.5°C | 4.0°C | 10.7°C | 8 м/с | |
| 7 | 36% | - | 8.5°C | 5.0°C | 9.8°C | 12 м/с | |
| 8 | 66% | - | 9.0°C | 6.0°C | 9.6°C | 8 м/с | |
| 9 | 27% | - | 9.5°C | 6.0°C | 9.4°C | 4 м/с | |
| 10 | 97% | 1 м.м. | 8.0°C | 7.0°C | 9.2°C | 3 м/с | |
| 11 | 87% | - | 7.5°C | 6.5°C | 9.1°C | 3 м/с | |
| 12 | 94% | 2 м.м. | 8.5°C | 6.5°C | 7.9°C | 4 м/с | |
| 13 | 45% | - | 5.0°C | 7.0°C | 8.9°C | 8 м/с | |
| 14 | 70% | - | 3.5°C | 1.0°C | 8.9°C | 3 м/с | |
| 15 | 97% | 1 м.м. | 5.5°C | 4.5°C | 8.7°C | 5 м/с | |
| 16 | 62% | - | 3.5°C | 3.0°C | 8.6°C | 4 м/с | |
| 17 | 37% | - | 7.0°C | 0.0°C | 8.2°C | 3 м/с | |
| 18 | 42% | - | 10.0°C | 4.0°C | 7.8°C | 3 м/с | |
| 19 | 67% | - | 10.5°C | 7.0°C | 7.6°C | 2 м/с | |
| 20 | 5% | - | 8.5°C | 5.5°C | 7.4°C | 4 м/с | |
| 21 | 42% | - | 7.0°C | 3.5°C | 7.3°C | 3 м/с | |
| 22 | 54% | - | 7.0°C | 5.0°C | 7.4°C | 3 м/с | |
| 23 | 26% | - | 5.5°C | 3.5°C | 7.3°C | 4 м/с | |
| 24 | 45% | - | 3.5°C | 1.5°C | 6.8°C | 5 м/с | |
| 25 | 6% | - | -1.0°C | -2.0°C | 7.0°C | 7 м/с | |
| 26 | 55% | - | 2.0°C | -3.5°C | 6.4°C | 5 м/с | |
| 27 | 99% | 1 м.м. | 2.0°C | 0.5°C | 6.4°C | 4 м/с | |
| 28 | 91% | 3 м.м. | 4.0°C | 1.5°C | 6.4°C | 7 м/с | |
| 29 | 85% | - | 2.5°C | 1.0°C | 6.0°C | 7 м/с | |
| 30 | 90% | 1 м.м. | 5.5°C | 1.5°C | 5.7°C | 5 м/с | |
| 31 | 73% | - | 2.0°C | 1.5°C | 6.0°C | 5 м/с | |
Подробнее о погоде в За Родину:
Погода
сейчас
сейчас
| За Родину |
Температура воды
в море
в море
| За Родину |
Погода на
14 дней
14 дней
| За Родину |
Погода
по месяцам
по месяцам
| За Родину |
За Родину на карте погоды
Курорты России:
Прогноз на 24 часа вперед
За Родину
Местное время: 13:11
10 февраля, вторник
1500

-1°C
З
7 м/с
7 м/с
1800

-2°C
З
7 м/с
7 м/с
2100

-3°C
З
7 м/с
7 м/с
11 февраля, среда
0000

-4°C
З
7 м/с
7 м/с
0300

-4°C
З
7 м/с
7 м/с
0600

-4°C
З
6 м/с
6 м/с
0900

-3°C
З
6 м/с
6 м/с
1200

1°C
СЗ
3 м/с
3 м/с




























