Восход и закат в Ачуево: 31 декабря 2025
![]() |
Время восхода солнца: | 08:09 |
| Время заката солнца: | 16:52 | |
![]() |
Время восхода луны: | 13:34 |
| Время заката луны: | 04:50 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 8 ч. 43 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025 | 08:06 | 16:44 | 8 ч. 38 мин. |
| 22 декабря 2025 | 08:07 | 16:45 | 8 ч. 38 мин. |
| 23 декабря 2025 | 08:07 | 16:46 | 8 ч. 39 мин. |
| 24 декабря 2025 | 08:08 | 16:46 | 8 ч. 38 мин. |
| 25 декабря 2025 | 08:08 | 16:47 | 8 ч. 39 мин. |
| 26 декабря 2025 | 08:08 | 16:48 | 8 ч. 40 мин. |
| 27 декабря 2025 | 08:09 | 16:48 | 8 ч. 39 мин. |
| 28 декабря 2025 | 08:09 | 16:49 | 8 ч. 40 мин. |
| 29 декабря 2025 | 08:09 | 16:50 | 8 ч. 41 мин. |
| 30 декабря 2025 | 08:09 | 16:51 | 8 ч. 42 мин. |
| 31 декабря 2025 | 08:09 | 16:52 | 8 ч. 43 мин. |
| 01 января 2026 | 08:09 | 16:52 | 8 ч. 43 мин. |
| 02 января 2026 | 08:09 | 16:53 | 8 ч. 44 мин. |
| 03 января 2026 | 08:09 | 16:54 | 8 ч. 45 мин. |
| 04 января 2026 | 08:09 | 16:55 | 8 ч. 46 мин. |
| 05 января 2026 | 08:09 | 16:56 | 8 ч. 47 мин. |
| 06 января 2026 | 08:09 | 16:58 | 8 ч. 49 мин. |
| 07 января 2026 | 08:09 | 16:59 | 8 ч. 50 мин. |
| 08 января 2026 | 08:08 | 17:00 | 8 ч. 52 мин. |
| 09 января 2026 | 08:08 | 17:01 | 8 ч. 53 мин. |
| 10 января 2026 | 08:08 | 17:02 | 8 ч. 54 мин. |
Длина светового дня в Ачуево по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
| Ачуево |
Температура воды
в море
в море
| Ачуево |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
| Ачуево |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
| Ачуево |
Погода в
январе
январе
| Ачуево |
Погода по
месяцам
месяцам
| Ачуево |
Ачуево на карте погоды
Курорты России:
Прогноз на 24 часа вперед
Ачуево
Местное время: 19:53
31 декабря, среда
2100

1°C
В
7 м/с
7 м/с
01 января, четверг
0000

0°C
В
7 м/с
7 м/с
0300

0°C
В
6 м/с
6 м/с
0600

0°C
В
6 м/с
6 м/с
0900

0°C
В
4 м/с
4 м/с
1200

1°C
ЮВ
4 м/с
4 м/с
1500

1°C
ЮВ
4 м/с
4 м/с
1800

-1°C
ЮВ
3 м/с
3 м/с






























