Восход и закат в Карпаче: 01 мая 2026
![]() |
Время восхода солнца: | 05:32 |
| Время заката солнца: | 20:18 | |
![]() |
Время восхода луны: | 20:35 |
| Время заката луны: | 04:54 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 14 ч. 46 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 05:51 | 20:02 | 14 ч. 11 мин. |
| 22 апреля 2026 | 05:49 | 20:03 | 14 ч. 14 мин. |
| 23 апреля 2026 | 05:47 | 20:05 | 14 ч. 18 мин. |
| 24 апреля 2026 | 05:45 | 20:07 | 14 ч. 22 мин. |
| 25 апреля 2026 | 05:43 | 20:08 | 14 ч. 25 мин. |
| 26 апреля 2026 | 05:41 | 20:10 | 14 ч. 29 мин. |
| 27 апреля 2026 | 05:39 | 20:11 | 14 ч. 32 мин. |
| 28 апреля 2026 | 05:37 | 20:13 | 14 ч. 36 мин. |
| 29 апреля 2026 | 05:36 | 20:15 | 14 ч. 39 мин. |
| 30 апреля 2026 | 05:34 | 20:16 | 14 ч. 42 мин. |
| 01 мая 2026 | 05:32 | 20:18 | 14 ч. 46 мин. |
| 02 мая 2026 | 05:30 | 20:19 | 14 ч. 49 мин. |
| 03 мая 2026 | 05:28 | 20:21 | 14 ч. 53 мин. |
| 04 мая 2026 | 05:26 | 20:22 | 14 ч. 56 мин. |
| 05 мая 2026 | 05:25 | 20:24 | 14 ч. 59 мин. |
| 06 мая 2026 | 05:23 | 20:26 | 15 ч. 3 мин. |
| 07 мая 2026 | 05:21 | 20:27 | 15 ч. 6 мин. |
| 08 мая 2026 | 05:20 | 20:29 | 15 ч. 9 мин. |
| 09 мая 2026 | 05:18 | 20:30 | 15 ч. 12 мин. |
| 10 мая 2026 | 05:16 | 20:32 | 15 ч. 16 мин. |
| 11 мая 2026 | 05:15 | 20:33 | 15 ч. 18 мин. |
Длина светового дня в Карпаче по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
| Карпач |
Когда лучше
отдыхать?
отдыхать?
| Карпач |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
| Карпач |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
| Карпач |
Погода в
мае
мае
| Карпач |
Погода по
месяцам
месяцам
| Карпач |
Карпач на карте погоды
Курорты Польши:
Прогноз на 24 часа вперед
Карпач
Местное время: 00:14
01 мая, пятница
0300

7°C
ЮВ
1 м/с
1 м/с
0600

7°C
ЮВ
1 м/с
1 м/с
0900

8°C
Ю
2 м/с
2 м/с
1200

11°C
Ю
3 м/с
3 м/с
1500

13°C
Ю
3 м/с
3 м/с
1800

12°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
2100

11°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с
02 мая, суббота
0000

10°C
Ю
0 м/с
0 м/с






























