Карпач, Февраль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82% | - | -6.0°C | -7.0°C | 1 м/с | |
| 2 | 93% | - | -5.5°C | -4.5°C | 1 м/с | |
| 3 | 99% | 1 м.м. | -5.0°C | -4.5°C | 2 м/с | |
| 4 | 88% | - | -1.0°C | -3.5°C | 1 м/с | |
| 5 | 98% | - | 4.0°C | 1.0°C | 2 м/с | |
| 6 | 100% | - | 2.0°C | 3.0°C | 1 м/с | |
| 7 | 100% | - | -1.0°C | 2.5°C | 0 м/с | |
| 8 | 100% | 1 м.м. | -3.0°C | -2.5°C | 1 м/с | |
| 9 | 92% | - | -2.5°C | -5.0°C | 1 м/с | |
| 10 | 88% | - | -2.0°C | -3.0°C | 3 м/с | |
| 11 | 99% | 2 м.м. | -3.0°C | -4.5°C | 3 м/с | |
| 12 | 99% | 2 м.м. | 3.0°C | 5.0°C | 2 м/с | |
| 13 | 99% | 2 м.м. | -0.5°C | 0.0°C | 3 м/с | |
| 14 | 100% | - | -4.0°C | -1.5°C | 2 м/с | |
Карпач, Январь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | 3 м.м. | -4.0°C | -0.5°C | 4 м/с | |
| 2 | 74% | 3 м.м. | -6.0°C | 0.0°C | 7 м/с | |
| 3 | 75% | 2 м.м. | -4.0°C | -2.0°C | 5 м/с | |
| 4 | 65% | 2 м.м. | -5.0°C | -3.5°C | 3 м/с | |
| 5 | 57% | - | -2.5°C | -7.0°C | 1 м/с | |
| 6 | 36% | - | -2.5°C | -10.0°C | 1 м/с | |
| 7 | 40% | - | -6.0°C | -10.5°C | 1 м/с | |
| 8 | 26% | - | -7.0°C | -12.0°C | 1 м/с | |
| 9 | 92% | 1 м.м. | -5.5°C | -7.5°C | 1 м/с | |
| 10 | 87% | 1 м.м. | -11.5°C | -5.5°C | 2 м/с | |
| 11 | 80% | 1 м.м. | -9.0°C | -6.5°C | 4 м/с | |
| 12 | 66% | - | -5.0°C | -11.0°C | 1 м/с | |
| 13 | 100% | 2 м.м. | -1.5°C | 0.5°C | 2 м/с | |
| 14 | 100% | 1 м.м. | 0.5°C | -2.0°C | 2 м/с | |
| 15 | 100% | - | 0.0°C | -2.0°C | 1 м/с | |
| 16 | 99% | - | 1.0°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 17 | 54% | - | 1.0°C | 3.5°C | 2 м/с | |
| 18 | 0% | - | -0.5°C | -3.0°C | 2 м/с | |
| 19 | 0% | - | -6.0°C | -2.5°C | 4 м/с | |
| 20 | 2% | - | -8.0°C | -5.5°C | 4 м/с | |
| 21 | 0% | - | -5.0°C | -5.5°C | 3 м/с | |
| 22 | 6% | - | -6.5°C | -6.0°C | 2 м/с | |
| 23 | 79% | - | -6.0°C | -5.5°C | 2 м/с | |
| 24 | 86% | - | -3.0°C | -3.5°C | 1 м/с | |
| 25 | 95% | - | 0.5°C | -2.0°C | 2 м/с | |
| 26 | 95% | 3 м.м. | -3.0°C | 0.0°C | 3 м/с | |
| 27 | 82% | - | -5.0°C | -5.5°C | 1 м/с | |
| 28 | 79% | - | -3.5°C | -2.0°C | 2 м/с | |
| 29 | 94% | 1 м.м. | -5.0°C | -8.0°C | 3 м/с | |
| 30 | 97% | - | -5.0°C | -4.0°C | 2 м/с | |
| 31 | 80% | - | -7.0°C | -5.0°C | 2 м/с | |
Карпач, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | - | 1.0°C | 4.0°C | 1 м/с | |
| 2 | 97% | - | 1.0°C | 1.5°C | 2 м/с | |
| 3 | 82% | - | 0.0°C | 1.0°C | 2 м/с | |
| 4 | 95% | - | 1.0°C | 2.5°C | 2 м/с | |
| 5 | 100% | 3 м.м. | 2.5°C | 6.0°C | 1 м/с | |
| 6 | 81% | - | 1.5°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 7 | 97% | - | 0.5°C | 3.5°C | 2 м/с | |
| 8 | 93% | 2 м.м. | 3.5°C | 1.0°C | 2 м/с | |
| 9 | 75% | - | 4.5°C | 9.0°C | 2 м/с | |
| 10 | 33% | - | 6.0°C | 3.5°C | 2 м/с | |
| 11 | 51% | 1 м.м. | 5.5°C | 5.5°C | 2 м/с | |
| 12 | 13% | - | 4.5°C | 4.0°C | 1 м/с | |
| 13 | 8% | - | 5.5°C | -0.5°C | 1 м/с | |
| 14 | 32% | - | 4.5°C | 5.5°C | 1 м/с | |
| 15 | 19% | - | 4.0°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 16 | 41% | - | -2.0°C | -1.5°C | 2 м/с | |
| 17 | 36% | - | 1.5°C | -1.0°C | 2 м/с | |
| 18 | 14% | - | 4.0°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 19 | 44% | - | 3.5°C | 4.0°C | 2 м/с | |
| 20 | 80% | - | 4.5°C | 7.0°C | 1 м/с | |
| 21 | 31% | - | 6.0°C | 6.5°C | 1 м/с | |
| 22 | 8% | - | 4.5°C | 5.0°C | 1 м/с | |
| 23 | 68% | - | -0.5°C | 2.5°C | 3 м/с | |
| 24 | 49% | 1 м.м. | -6.0°C | -1.5°C | 4 м/с | |
| 25 | 1% | - | -2.5°C | -5.0°C | 2 м/с | |
| 26 | 39% | - | 0.0°C | -1.5°C | 1 м/с | |
| 27 | 21% | - | 2.0°C | -1.5°C | 2 м/с | |
| 28 | 28% | - | -6.0°C | -7.5°C | 3 м/с | |
| 29 | 49% | - | -4.5°C | -1.0°C | 3 м/с | |
| 30 | 71% | 1 м.м. | -5.0°C | -2.5°C | 5 м/с | |
| 31 | 75% | 1 м.м. | -5.0°C | -4.5°C | 3 м/с | |
Подробнее о погоде в Карпаче:
Карпач на карте погоды
Курорты Польши:
Прогноз на 24 часа вперед
Карпач
Местное время: 21:20
15 февраля, воскресенье
0000

-8°C
Ю
3 м/с
3 м/с
0300

-8°C
Ю
3 м/с
3 м/с
0600

-9°C
Ю
3 м/с
3 м/с
0900

-9°C
Ю
4 м/с
4 м/с
1200

-8°C
Ю
3 м/с
3 м/с
1500

-8°C
Ю
3 м/с
3 м/с
1800

-6°C
ЮВ
1 м/с
1 м/с
2100

-6°C
С
1 м/с
1 м/с





























