Восход и закат в Наске: 02 апреля 2026
![]() |
Время восхода солнца: | 06:07 |
| Время заката солнца: | 18:03 | |
![]() |
Время восхода луны: | 18:24 |
| Время заката луны: | 06:26 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 56 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 23 марта 2026 | 06:05 | 18:10 | 12 ч. 5 мин. |
| 24 марта 2026 | 06:06 | 18:09 | 12 ч. 3 мин. |
| 25 марта 2026 | 06:06 | 18:08 | 12 ч. 2 мин. |
| 26 марта 2026 | 06:06 | 18:08 | 12 ч. 2 мин. |
| 27 марта 2026 | 06:06 | 18:07 | 12 ч. 1 мин. |
| 28 марта 2026 | 06:06 | 18:06 | 12 ч. 0 мин. |
| 29 марта 2026 | 06:06 | 18:05 | 11 ч. 59 мин. |
| 30 марта 2026 | 06:06 | 18:05 | 11 ч. 59 мин. |
| 31 марта 2026 | 06:06 | 18:04 | 11 ч. 58 мин. |
| 01 апреля 2026 | 06:06 | 18:03 | 11 ч. 57 мин. |
| 02 апреля 2026 | 06:07 | 18:03 | 11 ч. 56 мин. |
| 03 апреля 2026 | 06:07 | 18:02 | 11 ч. 55 мин. |
| 04 апреля 2026 | 06:07 | 18:01 | 11 ч. 54 мин. |
| 05 апреля 2026 | 06:07 | 18:01 | 11 ч. 54 мин. |
| 06 апреля 2026 | 06:07 | 18:00 | 11 ч. 53 мин. |
| 07 апреля 2026 | 06:07 | 17:59 | 11 ч. 52 мин. |
| 08 апреля 2026 | 06:07 | 17:59 | 11 ч. 52 мин. |
| 09 апреля 2026 | 06:07 | 17:58 | 11 ч. 51 мин. |
| 10 апреля 2026 | 06:07 | 17:57 | 11 ч. 50 мин. |
| 11 апреля 2026 | 06:08 | 17:57 | 11 ч. 49 мин. |
| 12 апреля 2026 | 06:08 | 17:56 | 11 ч. 48 мин. |
Длина светового дня в Наске по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
| Наска |
Когда лучше
отдыхать?
отдыхать?
| Наска |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
| Наска |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
| Наска |
Погода в
апреле
апреле
| Наска |
Погода по
месяцам
месяцам
| Наска |
Наска на карте погоды
Курорты Перу:
Прогноз на 24 часа вперед
Наска
Местное время: 07:56
02 апреля, четверг
0900

23°C
СВ
2 м/с
2 м/с
1200

29°C
СВ
3 м/с
3 м/с
1500

29°C
СВ
6 м/с
6 м/с
1800

23°C
СВ
3 м/с
3 м/с
2100

21°C
СВ
2 м/с
2 м/с
03 апреля, пятница
0000

21°C
СВ
1 м/с
1 м/с
0300

20°C
СВ
1 м/с
1 м/с
0600

19°C
СВ
1 м/с
1 м/с





























