Рыбница, Ноябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6% | - | 16.0°C | 10.5°C | 5 м/с | |
2 | 23% | - | 12.5°C | 13.0°C | 8 м/с | |
3 | 25% | - | 6.5°C | 3.5°C | 4 м/с | |
4 | 38% | - | 8.5°C | 4.0°C | 8 м/с | |
5 | 6% | - | 6.0°C | 0.5°C | 3 м/с | |
6 | 9% | - | 9.0°C | 2.0°C | 1 м/с | |
7 | 5% | - | 11.5°C | 4.5°C | 1 м/с | |
8 | 39% | - | 9.5°C | 5.5°C | 3 м/с | |
9 | 90% | - | 7.0°C | 7.0°C | 4 м/с | |
10 | 26% | - | 7.5°C | 5.0°C | 3 м/с | |
11 | 10% | - | 7.5°C | 1.5°C | 2 м/с | |
12 | 71% | - | 6.0°C | 3.0°C | 2 м/с | |
13 | 80% | - | 7.0°C | 2.0°C | 2 м/с | |
14 | 68% | - | 3.0°C | 3.0°C | 3 м/с | |
15 | 93% | - | 3.5°C | 1.5°C | 4 м/с | |
16 | 23% | - | 7.5°C | 0.5°C | 3 м/с | |
17 | 2% | - | 9.0°C | 4.0°C | 5 м/с | |
18 | 11% | - | 7.5°C | 1.0°C | 2 м/с | |
19 | 37% | - | 7.5°C | 3.5°C | 2 м/с | |
20 | 39% | - | 11.5°C | 6.5°C | 9 м/с | |
21 | 91% | 6 м.м. | 0.5°C | 3.0°C | 6 м/с |
Рыбница, Октябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49% | - | 17.5°C | 13.5°C | 8 м/с | |
2 | 36% | - | 19.0°C | 9.0°C | 3 м/с | |
3 | 22% | - | 20.5°C | 13.5°C | 4 м/с | |
4 | 35% | - | 23.5°C | 14.5°C | 7 м/с | |
5 | 49% | 2 м.м. | 23.0°C | 15.0°C | 2 м/с | |
6 | 91% | 4 м.м. | 16.5°C | 18.0°C | 3 м/с | |
7 | 61% | - | 14.0°C | 13.0°C | 5 м/с | |
8 | 4% | - | 18.5°C | 12.0°C | 3 м/с | |
9 | 44% | - | 19.5°C | 12.5°C | 5 м/с | |
10 | 27% | - | 21.0°C | 13.0°C | 3 м/с | |
11 | 38% | - | 23.5°C | 15.0°C | 4 м/с | |
12 | 95% | - | 14.0°C | 14.5°C | 6 м/с | |
13 | 12% | - | 14.5°C | 8.5°C | 3 м/с | |
14 | 47% | - | 14.5°C | 11.0°C | 5 м/с | |
15 | 67% | - | 14.0°C | 8.5°C | 1 м/с | |
16 | 73% | - | 12.5°C | 10.0°C | 5 м/с | |
17 | 24% | - | 10.5°C | 6.0°C | 4 м/с | |
18 | 53% | - | 8.5°C | 4.5°C | 4 м/с | |
19 | 9% | - | 9.5°C | 3.5°C | 3 м/с | |
20 | 12% | - | 9.5°C | 3.5°C | 3 м/с | |
21 | 2% | - | 13.0°C | 5.0°C | 2 м/с | |
22 | 2% | - | 15.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
23 | 10% | - | 16.0°C | 8.5°C | 4 м/с | |
24 | 14% | - | 13.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
25 | 1% | - | 13.5°C | 6.5°C | 3 м/с | |
26 | 28% | - | 12.5°C | 7.5°C | 2 м/с | |
27 | 16% | - | 14.5°C | 6.0°C | 4 м/с | |
28 | 34% | - | 16.0°C | 11.5°C | 4 м/с | |
29 | 17% | - | 13.0°C | 9.0°C | 3 м/с | |
30 | 88% | - | 12.0°C | 11.0°C | 2 м/с | |
31 | 49% | - | 14.0°C | 10.5°C | 5 м/с |
Рыбница, Сентябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27% | - | 29.5°C | 21.0°C | 6 м/с | |
2 | 45% | - | 31.5°C | 22.0°C | 4 м/с | |
3 | 21% | - | 30.0°C | 19.5°C | 5 м/с | |
4 | 78% | - | 20.5°C | 21.5°C | 5 м/с | |
5 | 56% | - | 28.5°C | 19.0°C | 6 м/с | |
6 | 15% | - | 27.5°C | 18.0°C | 6 м/с | |
7 | 3% | - | 25.5°C | 15.5°C | 4 м/с | |
8 | 0% | - | 25.5°C | 13.5°C | 3 м/с | |
9 | 5% | - | 27.5°C | 13.5°C | 3 м/с | |
10 | 21% | - | 27.0°C | 15.5°C | 3 м/с | |
11 | 54% | 2 м.м. | 28.0°C | 17.0°C | 3 м/с | |
12 | 77% | 3 м.м. | 22.5°C | 18.5°C | 3 м/с | |
13 | 38% | - | 24.5°C | 17.5°C | 3 м/с | |
14 | 68% | 1 м.м. | 26.5°C | 18.5°C | 8 м/с | |
15 | 56% | 3 м.м. | 16.5°C | 16.0°C | 2 м/с | |
16 | 50% | - | 21.5°C | 20.0°C | 6 м/с | |
17 | 28% | - | 23.0°C | 18.0°C | 5 м/с | |
18 | 44% | 1 м.м. | 18.0°C | 14.0°C | 6 м/с | |
19 | 39% | - | 21.0°C | 13.5°C | 6 м/с | |
20 | 5% | - | 21.5°C | 10.5°C | 4 м/с | |
21 | 14% | - | 22.0°C | 13.5°C | 3 м/с | |
22 | 6% | - | 23.5°C | 14.5°C | 2 м/с | |
23 | 8% | - | 26.0°C | 15.5°C | 2 м/с | |
24 | 7% | - | 25.0°C | 16.5°C | 3 м/с | |
25 | 19% | - | 24.5°C | 14.5°C | 5 м/с | |
26 | 35% | - | 24.0°C | 16.5°C | 5 м/с | |
27 | 8% | - | 27.5°C | 16.5°C | 5 м/с | |
28 | 1% | - | 25.5°C | 16.5°C | 6 м/с | |
29 | 70% | - | 20.5°C | 15.0°C | 3 м/с | |
30 | 31% | - | 19.5°C | 12.0°C | 7 м/с |
Подробнее о погоде в Рыбнице:
Рыбница на карте погоды
Курорты Молдавии:
Прогноз на 24 часа вперед
Рыбница
Местное время: 20:56
21 ноября, четверг
2100
0°C
СВ
5 м/с
5 м/с
22 ноября, пятница
0000
-1°C
С
3 м/с
3 м/с
0300
-2°C
С
3 м/с
3 м/с
0600
-1°C
СЗ
5 м/с
5 м/с
0900
1°C
С
10 м/с
10 м/с
1200
4°C
С
13 м/с
13 м/с
1500
6°C
С
11 м/с
11 м/с
1800
7°C
С
7 м/с
7 м/с