Бендеры, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% | - | 9.0°C | 8.0°C | 2 м/с | |
| 2 | 99% | - | 8.0°C | 7.5°C | 1 м/с | |
| 3 | 72% | - | 10.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
| 4 | 79% | - | 11.0°C | 6.0°C | 4 м/с | |
| 5 | 59% | - | 9.0°C | 7.0°C | 5 м/с | |
| 6 | 27% | - | 6.5°C | 2.0°C | 4 м/с | |
| 7 | 88% | - | 6.5°C | 4.0°C | 5 м/с | |
| 8 | 94% | - | 4.0°C | 2.5°C | 4 м/с | |
| 9 | 38% | - | 4.5°C | 1.0°C | 2 м/с | |
| 10 | 85% | - | 9.0°C | 4.5°C | 2 м/с | |
| 11 | 67% | - | 7.0°C | 6.0°C | 2 м/с | |
| 12 | 73% | - | 10.5°C | 7.5°C | 4 м/с | |
| 13 | 93% | - | 7.5°C | 8.0°C | 4 м/с | |
| 14 | 55% | - | 6.0°C | 0.0°C | 4 м/с | |
| 15 | 49% | - | 7.5°C | 3.5°C | 3 м/с | |
| 16 | 30% | - | 8.0°C | 4.0°C | 2 м/с | |
Бендеры, Ноябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23% | - | 18.0°C | 10.5°C | 3 м/с | |
| 2 | 2% | - | 17.5°C | 7.0°C | 4 м/с | |
| 3 | 57% | - | 16.5°C | 10.0°C | 5 м/с | |
| 4 | 60% | - | 13.5°C | 11.0°C | 4 м/с | |
| 5 | 89% | - | 11.0°C | 10.0°C | 3 м/с | |
| 6 | 48% | - | 14.5°C | 10.0°C | 2 м/с | |
| 7 | 31% | - | 15.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
| 8 | 27% | - | 15.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
| 9 | 83% | - | 15.0°C | 10.0°C | 2 м/с | |
| 10 | 59% | 1 м.м. | 17.0°C | 10.5°C | 2 м/с | |
| 11 | 78% | - | 13.5°C | 12.0°C | 3 м/с | |
| 12 | 76% | 1 м.м. | 9.0°C | 7.0°C | 2 м/с | |
| 13 | 61% | - | 11.5°C | 6.0°C | 2 м/с | |
| 14 | 7% | - | 12.0°C | 5.0°C | 3 м/с | |
| 15 | 8% | - | 14.5°C | 6.0°C | 4 м/с | |
| 16 | 54% | - | 10.5°C | 6.5°C | 3 м/с | |
| 17 | 23% | - | 17.0°C | 7.5°C | 4 м/с | |
| 18 | 82% | 1 м.м. | 11.5°C | 11.5°C | 5 м/с | |
| 19 | 93% | 3 м.м. | 3.5°C | 5.0°C | 3 м/с | |
| 20 | 85% | 1 м.м. | 7.5°C | 5.0°C | 2 м/с | |
| 21 | 66% | - | 17.5°C | 9.5°C | 5 м/с | |
| 22 | 73% | - | 14.5°C | 11.5°C | 3 м/с | |
| 23 | 67% | - | 16.5°C | 10.5°C | 4 м/с | |
| 24 | 48% | - | 9.5°C | 7.0°C | 3 м/с | |
| 25 | 46% | - | 12.5°C | 4.0°C | 6 м/с | |
| 26 | 37% | - | 14.5°C | 10.0°C | 6 м/с | |
| 27 | 90% | - | 14.0°C | 10.0°C | 2 м/с | |
| 28 | 92% | 2 м.м. | 11.0°C | 9.5°C | 3 м/с | |
| 29 | 52% | - | 12.5°C | 8.5°C | 3 м/с | |
| 30 | 90% | - | 10.0°C | 7.5°C | 3 м/с | |
Бендеры, Октябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97% | - | 8.0°C | 8.5°C | 4 м/с | |
| 2 | 98% | - | 10.0°C | 7.0°C | 5 м/с | |
| 3 | 68% | - | 17.5°C | 7.0°C | 6 м/с | |
| 4 | 95% | 9 м.м. | 16.0°C | 12.5°C | 5 м/с | |
| 5 | 54% | - | 16.5°C | 9.0°C | 3 м/с | |
| 6 | 95% | 2 м.м. | 14.5°C | 12.0°C | 2 м/с | |
| 7 | 97% | 4 м.м. | 11.5°C | 11.5°C | 5 м/с | |
| 8 | 89% | 4 м.м. | 12.5°C | 12.0°C | 6 м/с | |
| 9 | 100% | 1 м.м. | 12.0°C | 12.0°C | 6 м/с | |
| 10 | 92% | 1 м.м. | 14.0°C | 11.0°C | 7 м/с | |
| 11 | 65% | 1 м.м. | 10.0°C | 9.5°C | 6 м/с | |
| 12 | 63% | - | 14.0°C | 8.0°C | 4 м/с | |
| 13 | 52% | - | 13.0°C | 12.0°C | 4 м/с | |
| 14 | 51% | - | 13.0°C | 7.0°C | 3 м/с | |
| 15 | 53% | - | 12.5°C | 4.5°C | 1 м/с | |
| 16 | 57% | - | 14.5°C | 9.5°C | 2 м/с | |
| 17 | 73% | - | 15.0°C | 8.0°C | 4 м/с | |
| 18 | 79% | 2 м.м. | 15.5°C | 10.5°C | 5 м/с | |
| 19 | 51% | - | 9.0°C | 7.5°C | 6 м/с | |
| 20 | 37% | - | 10.0°C | 4.0°C | 4 м/с | |
| 21 | 3% | - | 12.5°C | 3.5°C | 3 м/с | |
| 22 | 61% | - | 16.5°C | 11.0°C | 5 м/с | |
| 23 | 41% | - | 18.0°C | 9.5°C | 5 м/с | |
| 24 | 82% | 1 м.м. | 20.0°C | 15.0°C | 7 м/с | |
| 25 | 19% | - | 15.0°C | 10.0°C | 4 м/с | |
| 26 | 44% | - | 16.5°C | 7.5°C | 3 м/с | |
| 27 | 55% | - | 14.0°C | 11.0°C | 3 м/с | |
| 28 | 66% | 1 м.м. | 14.0°C | 8.5°C | 3 м/с | |
| 29 | 47% | - | 16.0°C | 6.5°C | 4 м/с | |
| 30 | 9% | - | 18.5°C | 8.5°C | 4 м/с | |
| 31 | 10% | - | 18.5°C | 10.5°C | 1 м/с | |
Подробнее о погоде в Бендерах:
Бендеры на карте погоды
Курорты Молдавии:
Прогноз на 24 часа вперед
Бендеры
Местное время: 19:24
16 декабря, вторник
2100

4°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
17 декабря, среда
0000

3°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0300

3°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0600

3°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0900

5°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1200

9°C
С
6 м/с
6 м/с
1500

10°C
С
5 м/с
5 м/с
1800

6°C
СЗ
4 м/с
4 м/с




























