Краснодарский край в октябре на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
Где лучше отдыхать в Краснодарском крае в октябре?
Данная таблица поможет Вам определить, на каких курортах Краснодарского края теплее всего в октябре, узнать где меньше дождей и больше ясных дней. Хотите узнать где самое теплое море? Мы также предоставляем информацию о температуре воды на морских курортах.
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью |
Облачность | Дождливые дни / количество осадков |
Температура воды в море |
Солнечные часы * |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Абрау-Дюрсо | 18.2°C | 12.0°C | 34.9% | 1 день (26.4 мм.) | 19.9°C | 08ч. 08м. |
Агой | 18.1°C | 13.1°C | 38.6% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.7°C | 07ч. 45м. |
Адлер | 18.5°C | 14.5°C | 41.4% | 6 дней (90.7 мм.) | 21.0°C | 07ч. 27м. |
Анапа | 18.0°C | 13.8°C | 37.1% | 2 дня (27.7 мм.) | 19.3°C | 07ч. 54м. |
Анапская | 17.6°C | 13.8°C | 37.0% | - | - | 07ч. 54м. |
Апшеронск | 18.3°C | 9.9°C | 38.5% | 3 дня (41.2 мм.) | - | 07ч. 44м. |
Армавир | 18.3°C | 10.2°C | 38.6% | 1 день (20.1 мм.) | - | 07ч. 43м. |
Архипо-Осиповка | 18.3°C | 13.3°C | 34.3% | 3 дня (37.3 мм.) | 20.5°C | 08ч. 12м. |
Архыз | 13.3°C | 2.8°C | 40.7% | 2 дня (43.3 мм.) | 21.1°C | 07ч. 31м. |
Ачуево | 17.0°C | 12.9°C | 37.0% | 1 день (18.5 мм.) | 15.3°C | 07ч. 52м. |
Аше | 18.1°C | 13.1°C | 38.5% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.8°C | 07ч. 45м. |
Багрипш | 15.1°C | 11.2°C | 41.0% | 5 дней (48.5 мм.) | 21.0°C | 07ч. 29м. |
Бердянск | 15.9°C | 12.0°C | 33.8% | - | 14.6°C | 08ч. 12м. |
Бетта | 18.4°C | 13.3°C | 34.3% | 3 дня (37.0 мм.) | 20.4°C | 08ч. 12м. |
Бжид | 18.8°C | 12.5°C | 34.4% | 3 дня (37.2 мм.) | 20.5°C | 08ч. 12м. |
Благовещенская | 18.0°C | 14.0°C | 35.3% | 2 дня (28.2 мм.) | 18.9°C | 08ч. 05м. |
Большой Утриш | 17.7°C | 14.3°C | 35.4% | 2 дня (28.2 мм.) | 19.7°C | 08ч. 04м. |
Бухта Инал | 18.3°C | 13.9°C | 35.9% | 3 дня (38.6 мм.) | 20.5°C | 08ч. 02м. |
Вардане | 18.4°C | 14.5°C | 41.1% | 6 дней (89.9 мм.) | 20.9°C | 07ч. 29м. |
Веселовка | 18.0°C | 13.1°C | 37.2% | 1 день (29.0 мм.) | 18.6°C | 07ч. 52м. |
Витязево | 18.0°C | 14.0°C | 35.4% | 2 дня (28.2 мм.) | 19.1°C | 08ч. 04м. |
Вишневка | 18.1°C | 13.1°C | 38.6% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.8°C | 07ч. 45м. |
Волконка | 18.0°C | 14.7°C | 39.1% | 4 дня (71.2 мм.) | 20.8°C | 07ч. 41м. |
Волна | 16.9°C | 15.0°C | 33.5% | - | 18.0°C | 08ч. 16м. |
Геленджик | 18.2°C | 12.6°C | 34.4% | 2 дня (33.0 мм.) | 20.2°C | 08ч. 12м. |
Гечрипш | 18.5°C | 14.5°C | 41.3% | 6 дней (91.8 мм.) | 21.0°C | 07ч. 28м. |
Головинка | 18.1°C | 14.5°C | 39.3% | 5 дней (78.5 мм.) | 20.8°C | 07ч. 40м. |
Голубая Бухта | 18.3°C | 13.9°C | 36.0% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 01м. |
Голубицкая | 17.7°C | 13.5°C | 36.6% | 1 день (29.0 мм.) | 15.9°C | 07ч. 56м. |
Горки Город | 13.1°C | 8.8°C | 43.8% | 5 дней (51.3 мм.) | - | 07ч. 11м. |
Горячий Ключ | 18.5°C | 10.4°C | 36.9% | 2 дня (28.1 мм.) | - | 07ч. 55м. |
Гуамка | 18.3°C | 9.8°C | 39.8% | 1 день (18.3 мм.) | - | 07ч. 36м. |
Гузерипль | 18.4°C | 11.4°C | 39.6% | 4 дня (32.4 мм.) | - | 07ч. 38м. |
Дагомыс | 18.4°C | 14.5°C | 41.3% | 6 дней (89.9 мм.) | 20.8°C | 07ч. 27м. |
Даховская | 17.7°C | 9.9°C | 41.2% | 2 дня (26.5 мм.) | - | 07ч. 27м. |
Дедеркой | 18.1°C | 13.1°C | 38.6% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.7°C | 07ч. 45м. |
Детляжка | 18.5°C | 14.4°C | 40.7% | 5 дней (51.7 мм.) | 21.5°C | 07ч. 31м. |
Джанхот | 18.2°C | 12.6°C | 34.5% | 2 дня (33.0 мм.) | 20.2°C | 08ч. 11м. |
Джемете | 17.7°C | 14.4°C | 35.8% | 2 дня (28.6 мм.) | 19.2°C | 08ч. 02м. |
Джубга | 18.3°C | 13.9°C | 35.9% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 02м. |
Дивноморское | 18.2°C | 12.6°C | 34.3% | 2 дня (33.0 мм.) | 20.2°C | 08ч. 12м. |
Должанская | 14.8°C | 13.5°C | 35.8% | 1 день (25.4 мм.) | 14.0°C | 07ч. 59м. |
Дюрсо | 18.2°C | 12.8°C | 33.5% | 1 день (17.4 мм.) | 21.0°C | 08ч. 17м. |
Ейск | 15.7°C | 12.7°C | 37.0% | 2 дня (22.2 мм.) | 13.5°C | 07ч. 51м. |
За Родину | 17.4°C | 13.7°C | 35.5% | 1 день (28.3 мм.) | 16.0°C | 08ч. 03м. |
Ильич | 16.7°C | 15.1°C | 34.8% | - | 17.0°C | 08ч. 08м. |
Кабардинка | 18.2°C | 12.6°C | 34.4% | 2 дня (32.7 мм.) | 19.9°C | 08ч. 12м. |
Каменномостский | 17.7°C | 9.9°C | 41.2% | 2 дня (26.5 мм.) | - | 07ч. 27м. |
Камышеватская | 14.8°C | 13.5°C | 35.8% | 1 день (25.4 мм.) | 14.4°C | 07ч. 59м. |
Каткова Щель | 18.0°C | 14.5°C | 38.7% | 3 дня (33.0 мм.) | 21.4°C | 07ч. 44м. |
Красная Поляна | 13.8°C | 9.5°C | 41.6% | 4 дня (49.5 мм.) | 21.0°C | 07ч. 25м. |
Краснодар | 19.4°C | 12.5°C | 35.3% | 1 день (20.4 мм.) | - | 08ч. 05м. |
Криница | 18.1°C | 13.1°C | 34.2% | 2 дня (32.9 мм.) | 20.3°C | 08ч. 13м. |
Кропоткин | 18.5°C | 11.3°C | 35.1% | - | - | 08ч. 06м. |
Крымск | 18.5°C | 11.8°C | 35.6% | 1 день (19.7 мм.) | - | 08ч. 03м. |
Кудепста | 18.5°C | 14.5°C | 41.6% | 6 дней (90.7 мм.) | 20.9°C | 07ч. 26м. |
Кучугуры | 17.4°C | 13.7°C | 36.2% | 1 день (28.2 мм.) | 16.1°C | 07ч. 59м. |
Кущёвская | 17.7°C | 11.0°C | 37.0% | - | - | 07ч. 51м. |
Лагонаки | 18.3°C | 10.2°C | 36.8% | 3 дня (36.4 мм.) | - | 07ч. 56м. |
Лазаревское | 18.0°C | 14.7°C | 38.9% | 4 дня (71.2 мм.) | 20.8°C | 07ч. 43м. |
Лермонтово | 18.3°C | 13.9°C | 35.9% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 02м. |
Леселидзе | 18.6°C | 14.5°C | 40.6% | 5 дней (52.7 мм.) | 21.5°C | 07ч. 32м. |
Лоо | 18.4°C | 14.5°C | 42.0% | 6 дней (90.0 мм.) | 20.8°C | 07ч. 23м. |
Луначарск | 15.9°C | 12.0°C | 33.8% | - | 14.5°C | 08ч. 12м. |
Майкоп | 18.3°C | 10.3°C | 37.1% | 3 дня (36.2 мм.) | - | 07ч. 54м. |
Макопсе | 18.0°C | 13.1°C | 38.4% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.8°C | 07ч. 46м. |
Малый Утриш | 17.7°C | 14.4°C | 35.7% | 2 дня (28.6 мм.) | 19.9°C | 08ч. 02м. |
Мацеста | 18.3°C | 14.6°C | 40.4% | 5 дней (89.4 мм.) | 20.9°C | 07ч. 33м. |
Мезмай | 18.3°C | 9.7°C | 39.1% | 3 дня (43.4 мм.) | - | 07ч. 41м. |
Мысхако | 18.2°C | 12.1°C | 35.4% | 1 день (22.6 мм.) | 20.0°C | 08ч. 05м. |
Небуг | 18.1°C | 13.1°C | 38.6% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.7°C | 07ч. 45м. |
Нижнее Учдере | 18.5°C | 14.4°C | 40.7% | 5 дней (51.7 мм.) | 21.4°C | 07ч. 31м. |
Нижняя Хобза | 18.5°C | 14.4°C | 40.5% | 5 дней (51.7 мм.) | 21.4°C | 07ч. 32м. |
Новомихайловский | 18.3°C | 13.9°C | 35.9% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 02м. |
Новопетровка | 15.9°C | 12.0°C | 33.8% | - | 14.8°C | 08ч. 12м. |
Новороссийск | 18.2°C | 12.1°C | 35.6% | 1 день (22.8 мм.) | 20.0°C | 08ч. 03м. |
Ольгинка | 18.3°C | 13.9°C | 35.9% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 02м. |
Пересыпь | 17.4°C | 13.7°C | 35.9% | 1 день (28.3 мм.) | 16.0°C | 08ч. 00м. |
Пластунка | 18.1°C | 14.3°C | 39.0% | 4 дня (40.3 мм.) | 21.3°C | 07ч. 42м. |
Пляхо | 18.3°C | 13.9°C | 36.0% | 3 дня (38.8 мм.) | 20.6°C | 08ч. 01м. |
Прасковеевка | 18.2°C | 12.6°C | 34.3% | 2 дня (33.0 мм.) | 20.2°C | 08ч. 12м. |
Приморско-Ахтарск | 17.0°C | 12.9°C | 37.0% | 1 день (18.5 мм.) | 14.3°C | 07ч. 52м. |
Роза Хутор | 13.8°C | 9.5°C | 41.8% | 4 дня (49.5 мм.) | - | 07ч. 24м. |
Сенной | 17.4°C | 13.7°C | 35.9% | 1 день (28.3 мм.) | 16.1°C | 08ч. 00м. |
Сириус | 18.6°C | 14.5°C | 40.8% | 5 дней (52.5 мм.) | 21.5°C | 07ч. 31м. |
Солоники | 18.0°C | 14.7°C | 38.9% | 4 дня (71.3 мм.) | 20.8°C | 07ч. 42м. |
Сочи | 18.3°C | 14.6°C | 40.5% | 5 дней (89.3 мм.) | 20.8°C | 07ч. 33м. |
Сукко | 18.0°C | 13.8°C | 37.4% | 2 дня (27.6 мм.) | 19.7°C | 07ч. 51м. |
Супсех | 17.6°C | 13.8°C | 37.1% | - | 20.3°C | 07ч. 54м. |
Тамань | 16.9°C | 15.0°C | 33.6% | - | 16.7°C | 08ч. 16м. |
Теберда | 8.3°C | 2.7°C | 44.7% | 6 дней (64.7 мм.) | - | 07ч. 05м. |
Темрюк | 18.0°C | 13.2°C | 37.2% | 1 день (28.3 мм.) | 15.7°C | 07ч. 52м. |
Тимашевск | 18.8°C | 12.0°C | 34.8% | - | - | 08ч. 07м. |
Тихорецк | 18.5°C | 11.4°C | 34.9% | - | - | 08ч. 06м. |
Туапсе | 18.0°C | 14.7°C | 38.9% | 4 дня (71.2 мм.) | 20.7°C | 07ч. 43м. |
Тульский | 18.2°C | 10.3°C | 36.7% | - | - | 07ч. 57м. |
Хамышки | 18.3°C | 9.8°C | 39.8% | 1 день (18.2 мм.) | - | 07ч. 36м. |
Хеивани | 18.5°C | 14.5°C | 41.3% | 6 дней (91.8 мм.) | 21.0°C | 07ч. 27м. |
Холодная Речка | 15.1°C | 11.2°C | 41.2% | 5 дней (49.4 мм.) | 21.0°C | 07ч. 28м. |
Хоста | 18.5°C | 14.5°C | 41.2% | 6 дней (90.7 мм.) | 20.9°C | 07ч. 28м. |
Цандрипш | 15.2°C | 11.1°C | 40.7% | 4 дня (45.0 мм.) | 21.0°C | 07ч. 31м. |
Чемитоквадже | 18.1°C | 14.6°C | 39.8% | 5 дней (79.8 мм.) | 20.8°C | 07ч. 37м. |
Шепси | 18.1°C | 13.1°C | 38.3% | 4 дня (71.7 мм.) | 20.8°C | 07ч. 46м. |
Шиловка | 17.0°C | 12.9°C | 37.0% | 1 день (18.5 мм.) | 14.3°C | 07ч. 52м. |
Широкая Балка | 18.2°C | 12.1°C | 35.2% | 1 день (22.3 мм.) | 20.1°C | 08ч. 06м. |
Эсто-Садок | 13.7°C | 9.5°C | 41.8% | 4 дня (49.4 мм.) | - | 07ч. 24м. |
Южная Озереевка | 18.2°C | 11.9°C | 34.5% | 1 день (23.2 мм.) | 20.0°C | 08ч. 10м. |
Юркино | 16.9°C | 15.0°C | 33.7% | - | 16.4°C | 08ч. 15м. |
Якорная Щель | 18.3°C | 14.5°C | 40.4% | 5 дней (80.3 мм.) | 20.9°C | 07ч. 34м. |
Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Популярные курорты: