Краснодарский край в мае на карте погоды
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
Где лучше отдыхать в Краснодарском крае в мае?
Данная таблица поможет Вам определить, на каких курортах Краснодарского края теплее всего в мае, узнать где меньше дождей и больше ясных дней. Хотите узнать где самое теплое море? Мы также предоставляем информацию о температуре воды на морских курортах.
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью |
Облачность | Дождливые дни / количество осадков |
Температура воды в море |
Солнечные часы * |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Абрау-Дюрсо | 18.7°C | 11.1°C | 43.9% | 4 дня (46.9 мм.) | 16.2°C | 09ч. 19м. |
Агой | 17.7°C | 12.2°C | 48.8% | 7 дней (122.6 мм.) | 16.8°C | 08ч. 34м. |
Адлер | 17.3°C | 13.5°C | 50.4% | 8 дней (120.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 17м. |
Анапа | 18.0°C | 12.8°C | 41.4% | 1 день (25.7 мм.) | 16.0°C | 09ч. 42м. |
Анапская | 18.0°C | 13.1°C | 42.2% | 2 дня (29.9 мм.) | - | 09ч. 34м. |
Апшеронск | 19.0°C | 9.8°C | 52.0% | 8 дней (127.9 мм.) | - | 08ч. 06м. |
Армавир | 18.6°C | 10.5°C | 52.9% | 7 дней (92.2 мм.) | - | 08ч. 00м. |
Архипо-Осиповка | 17.6°C | 12.2°C | 46.4% | 5 дней (64.5 мм.) | 16.6°C | 08ч. 56м. |
Архыз | 12.6°C | 1.7°C | 58.8% | 11 дней (157.6 мм.) | 17.3°C | 07ч. 04м. |
Ачуево | 18.4°C | 13.2°C | 42.7% | 5 дней (80.3 мм.) | 17.1°C | 09ч. 34м. |
Аше | 17.7°C | 12.2°C | 48.7% | 7 дней (123.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 34м. |
Багрипш | 14.3°C | 10.0°C | 52.4% | 4 дня (58.9 мм.) | 16.9°C | 07ч. 59м. |
Бердянск | 17.5°C | 13.3°C | 36.7% | - | 17.2°C | 10ч. 31м. |
Бетта | 17.6°C | 12.2°C | 46.6% | 5 дней (65.0 мм.) | 16.5°C | 08ч. 54м. |
Бжид | 18.2°C | 11.8°C | 47.0% | 5 дней (71.3 мм.) | 16.6°C | 08ч. 51м. |
Благовещенская | 17.8°C | 12.9°C | 41.1% | 4 дня (55.6 мм.) | 16.2°C | 09ч. 45м. |
Большой Утриш | 17.5°C | 13.1°C | 40.8% | 4 дня (52.6 мм.) | 16.0°C | 09ч. 47м. |
Бухта Инал | 17.5°C | 12.6°C | 45.4% | 5 дней (87.6 мм.) | 16.6°C | 09ч. 04м. |
Вардане | 17.2°C | 13.4°C | 50.4% | 8 дней (123.2 мм.) | 16.9°C | 08ч. 17м. |
Веселовка | 18.5°C | 12.7°C | 41.8% | 4 дня (55.5 мм.) | 16.3°C | 09ч. 39м. |
Витязево | 17.8°C | 12.9°C | 41.0% | 4 дня (54.5 мм.) | 16.0°C | 09ч. 46м. |
Вишневка | 17.7°C | 12.2°C | 49.2% | 7 дней (123.3 мм.) | 16.9°C | 08ч. 30м. |
Волконка | 17.1°C | 13.2°C | 47.0% | 6 дней (117.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 49м. |
Волна | 16.9°C | 14.4°C | 35.1% | - | 16.3°C | 10ч. 40м. |
Геленджик | 18.1°C | 11.6°C | 43.7% | 4 дня (51.5 мм.) | 16.4°C | 09ч. 21м. |
Гечрипш | 17.4°C | 13.5°C | 50.8% | 7 дней (121.0 мм.) | 16.9°C | 08ч. 14м. |
Головинка | 17.1°C | 13.3°C | 49.5% | 7 дней (119.1 мм.) | 16.9°C | 08ч. 26м. |
Голубая Бухта | 17.5°C | 12.6°C | 45.8% | 5 дней (87.1 мм.) | 16.7°C | 09ч. 01м. |
Голубицкая | 18.2°C | 12.8°C | 42.2% | 3 дня (47.3 мм.) | 17.0°C | 09ч. 36м. |
Горки Город | 12.2°C | 7.3°C | 56.8% | 5 дней (61.5 мм.) | - | 07ч. 21м. |
Горячий Ключ | 19.3°C | 10.3°C | 49.9% | 6 дней (115.2 мм.) | - | 08ч. 25м. |
Гуамка | 18.9°C | 10.1°C | 54.0% | 4 дня (57.0 мм.) | - | 07ч. 48м. |
Гузерипль | 18.3°C | 11.4°C | 55.3% | 5 дней (57.1 мм.) | - | 07ч. 35м. |
Дагомыс | 17.2°C | 13.4°C | 50.6% | 8 дней (120.7 мм.) | 16.9°C | 08ч. 16м. |
Даховская | 18.4°C | 10.0°C | 55.6% | 3 дня (48.9 мм.) | - | 07ч. 34м. |
Дедеркой | 17.7°C | 12.2°C | 48.7% | 7 дней (122.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 34м. |
Детляжка | 18.2°C | 13.6°C | 51.1% | 3 дня (53.6 мм.) | 16.2°C | 08ч. 12м. |
Джанхот | 18.0°C | 11.6°C | 43.0% | 4 дня (50.2 мм.) | 16.4°C | 09ч. 26м. |
Джемете | 17.5°C | 13.1°C | 40.4% | 4 дня (48.6 мм.) | 16.0°C | 09ч. 50м. |
Джубга | 17.5°C | 12.6°C | 45.6% | 5 дней (88.7 мм.) | 16.7°C | 09ч. 02м. |
Дивноморское | 18.0°C | 11.6°C | 43.1% | 4 дня (50.1 мм.) | 16.4°C | 09ч. 25м. |
Должанская | 16.7°C | 14.6°C | 38.8% | 3 дня (70.4 мм.) | 17.8°C | 10ч. 12м. |
Дюрсо | 18.3°C | 11.7°C | 44.1% | 1 день (22.1 мм.) | 15.1°C | 09ч. 17м. |
Ейск | 17.7°C | 13.8°C | 41.0% | 4 дня (70.6 мм.) | 18.1°C | 09ч. 52м. |
За Родину | 18.0°C | 13.2°C | 40.4% | - | 16.8°C | 09ч. 52м. |
Ильич | 16.9°C | 14.4°C | 39.1% | - | 16.0°C | 10ч. 04м. |
Кабардинка | 18.0°C | 11.6°C | 43.1% | 4 дня (50.1 мм.) | 16.4°C | 09ч. 26м. |
Каменномостский | 18.4°C | 10.0°C | 55.5% | 3 дня (49.2 мм.) | - | 07ч. 34м. |
Камышеватская | 16.7°C | 14.6°C | 38.5% | 3 дня (70.5 мм.) | 17.8°C | 10ч. 15м. |
Каткова Щель | 17.6°C | 13.2°C | 49.4% | 4 дня (48.4 мм.) | 16.1°C | 08ч. 28м. |
Красная Поляна | 13.5°C | 8.6°C | 54.3% | 5 дней (65.2 мм.) | 16.9°C | 07ч. 43м. |
Краснодар | 19.9°C | 12.4°C | 44.5% | 1 день (22.9 мм.) | - | 09ч. 15м. |
Криница | 17.9°C | 12.0°C | 42.8% | 4 дня (62.3 мм.) | 16.5°C | 09ч. 28м. |
Кропоткин | 19.3°C | 11.3°C | 49.2% | 3 дня (43.0 мм.) | - | 08ч. 34м. |
Крымск | 19.3°C | 11.2°C | 43.8% | 1 день (27.7 мм.) | - | 09ч. 20м. |
Кудепста | 17.3°C | 13.5°C | 50.9% | 8 дней (119.9 мм.) | 16.9°C | 08ч. 13м. |
Кучугуры | 18.0°C | 13.2°C | 40.0% | - | 16.7°C | 09ч. 56м. |
Кущёвская | 19.3°C | 11.4°C | 46.8% | 2 дня (29.5 мм.) | - | 08ч. 59м. |
Лагонаки | 18.9°C | 10.3°C | 49.0% | 3 дня (62.6 мм.) | - | 08ч. 33м. |
Лазаревское | 17.1°C | 13.2°C | 47.2% | 7 дней (117.8 мм.) | 16.8°C | 08ч. 48м. |
Лермонтово | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 дней (88.6 мм.) | 16.7°C | 09ч. 03м. |
Леселидзе | 18.3°C | 13.7°C | 51.4% | 4 дня (52.7 мм.) | 16.1°C | 08ч. 08м. |
Лоо | 17.2°C | 13.4°C | 50.9% | 7 дней (122.9 мм.) | 16.9°C | 08ч. 13м. |
Луначарск | 17.6°C | 13.3°C | 36.8% | - | 17.2°C | 10ч. 30м. |
Майкоп | 18.9°C | 10.6°C | 49.1% | 2 дня (57.3 мм.) | - | 08ч. 32м. |
Макопсе | 17.7°C | 12.2°C | 49.1% | 6 дней (122.8 мм.) | 16.9°C | 08ч. 31м. |
Малый Утриш | 17.5°C | 13.1°C | 41.0% | 4 дня (51.8 мм.) | 16.1°C | 09ч. 45м. |
Мацеста | 17.2°C | 13.3°C | 49.5% | 4 дня (70.1 мм.) | 16.9°C | 08ч. 26м. |
Мезмай | 19.2°C | 9.9°C | 52.6% | 6 дней (115.6 мм.) | - | 08ч. 01м. |
Мысхако | 18.9°C | 11.4°C | 42.4% | 1 день (22.2 мм.) | 16.4°C | 09ч. 32м. |
Небуг | 17.7°C | 12.2°C | 48.6% | 7 дней (122.5 мм.) | 16.8°C | 08ч. 35м. |
Нижнее Учдере | 18.2°C | 13.6°C | 51.0% | 3 дня (53.6 мм.) | 16.1°C | 08ч. 12м. |
Нижняя Хобза | 18.2°C | 13.6°C | 50.8% | 4 дня (53.5 мм.) | 16.2°C | 08ч. 14м. |
Новомихайловский | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 дней (88.6 мм.) | 16.7°C | 09ч. 03м. |
Новопетровка | 17.6°C | 13.3°C | 36.8% | - | 17.0°C | 10ч. 30м. |
Новороссийск | 18.9°C | 11.4°C | 42.5% | 1 день (22.4 мм.) | 16.4°C | 09ч. 31м. |
Ольгинка | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 дней (88.6 мм.) | 16.8°C | 09ч. 03м. |
Пересыпь | 18.0°C | 13.2°C | 40.1% | - | 17.1°C | 09ч. 55м. |
Пластунка | 17.5°C | 13.2°C | 51.8% | 4 дня (50.3 мм.) | 16.1°C | 08ч. 05м. |
Пляхо | 17.5°C | 12.6°C | 45.8% | 5 дней (87.1 мм.) | 16.7°C | 09ч. 01м. |
Прасковеевка | 18.0°C | 11.6°C | 43.8% | 5 дней (51.5 мм.) | 16.4°C | 09ч. 20м. |
Приморско-Ахтарск | 18.4°C | 13.2°C | 42.6% | 6 дней (78.2 мм.) | 18.2°C | 09ч. 35м. |
Роза Хутор | 13.5°C | 8.6°C | 54.2% | 5 дней (64.0 мм.) | - | 07ч. 44м. |
Сенной | 18.0°C | 13.2°C | 40.1% | - | 17.1°C | 09ч. 55м. |
Сириус | 18.3°C | 13.7°C | 51.2% | 4 дня (52.5 мм.) | 16.2°C | 08ч. 10м. |
Солоники | 17.2°C | 13.2°C | 46.9% | 6 дней (116.2 мм.) | 16.9°C | 08ч. 51м. |
Сочи | 17.2°C | 13.3°C | 49.9% | 4 дня (70.3 мм.) | 16.9°C | 08ч. 22м. |
Сукко | 18.0°C | 12.8°C | 41.6% | 1 день (25.9 мм.) | 16.0°C | 09ч. 40м. |
Супсех | 18.0°C | 13.1°C | 42.1% | 2 дня (30.0 мм.) | 14.9°C | 09ч. 35м. |
Тамань | 16.9°C | 14.4°C | 34.8% | - | 17.1°C | 10ч. 42м. |
Теберда | 9.0°C | 2.4°C | 59.4% | 4 дня (62.0 мм.) | - | 06ч. 57м. |
Темрюк | 18.5°C | 12.7°C | 41.9% | 4 дня (52.7 мм.) | 17.2°C | 09ч. 39м. |
Тимашевск | 19.2°C | 11.7°C | 49.2% | 2 дня (30.2 мм.) | - | 08ч. 35м. |
Тихорецк | 19.1°C | 11.3°C | 48.6% | 3 дня (41.8 мм.) | - | 08ч. 40м. |
Туапсе | 17.1°C | 13.2°C | 46.8% | 6 дней (116.7 мм.) | 16.9°C | 08ч. 51м. |
Тульский | 18.5°C | 10.3°C | 54.2% | 4 дня (49.8 мм.) | - | 07ч. 46м. |
Хамышки | 18.9°C | 10.1°C | 54.2% | 4 дня (56.4 мм.) | - | 07ч. 46м. |
Хеивани | 17.4°C | 13.5°C | 50.8% | 7 дней (121.0 мм.) | 16.9°C | 08ч. 14м. |
Холодная Речка | 14.3°C | 10.0°C | 52.5% | 4 дня (58.9 мм.) | 16.9°C | 07ч. 58м. |
Хоста | 17.3°C | 13.5°C | 50.8% | 8 дней (122.3 мм.) | 16.9°C | 08ч. 14м. |
Цандрипш | 14.6°C | 10.1°C | 53.5% | 7 дней (103.4 мм.) | 16.9°C | 07ч. 50м. |
Чемитоквадже | 17.1°C | 13.2°C | 48.5% | 4 дня (74.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 35м. |
Шепси | 17.7°C | 12.2°C | 48.6% | 7 дней (124.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 36м. |
Шиловка | 18.4°C | 13.2°C | 42.6% | 6 дней (78.2 мм.) | 18.1°C | 09ч. 35м. |
Широкая Балка | 18.9°C | 11.4°C | 42.5% | 1 день (22.3 мм.) | 16.3°C | 09ч. 31м. |
Эсто-Садок | 13.5°C | 8.6°C | 54.5% | 6 дней (65.2 мм.) | - | 07ч. 41м. |
Южная Озереевка | 18.7°C | 11.1°C | 44.0% | 4 дня (45.4 мм.) | 16.2°C | 09ч. 18м. |
Юркино | 16.9°C | 14.4°C | 35.0% | - | 16.6°C | 10ч. 40м. |
Якорная Щель | 17.1°C | 13.3°C | 49.9% | 8 дней (125.5 мм.) | 16.9°C | 08ч. 22м. |
Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Популярные курорты: