Тараз, Декабрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84% | 2 м.м. | 4.5°C | 3.5°C | 1 м/с | |
2 | 39% | - | 5.5°C | 1.5°C | 1 м/с | |
3 | 43% | - | 3.5°C | -0.5°C | 1 м/с | |
4 | 12% | - | 4.0°C | -2.0°C | 1 м/с | |
5 | 55% | - | 5.5°C | -1.0°C | 1 м/с | |
6 | 31% | - | 4.5°C | -1.0°C | 1 м/с | |
7 | 34% | - | 3.5°C | -2.5°C | 2 м/с | |
8 | 83% | 1 м.м. | -5.5°C | -5.0°C | 2 м/с | |
9 | 23% | - | -5.5°C | -12.5°C | 1 м/с | |
10 | 11% | - | -6.0°C | -13.0°C | 1 м/с | |
11 | 2% | - | -5.5°C | -15.0°C | 1 м/с | |
12 | 4% | - | 0.0°C | -11.0°C | 2 м/с |
Тараз, Ноябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24% | - | 14.0°C | 5.5°C | 2 м/с | |
2 | 19% | - | 17.5°C | 9.5°C | 2 м/с | |
3 | 37% | - | 19.5°C | 8.5°C | 2 м/с | |
4 | 58% | - | 22.0°C | 14.0°C | 4 м/с | |
5 | 82% | 3 м.м. | 14.5°C | 10.5°C | 2 м/с | |
6 | 72% | 2 м.м. | 13.5°C | 13.5°C | 5 м/с | |
7 | 21% | - | 6.0°C | 2.5°C | 2 м/с | |
8 | 74% | 1 м.м. | 7.0°C | 3.0°C | 4 м/с | |
9 | 50% | - | 8.5°C | 0.5°C | 2 м/с | |
10 | 3% | - | 10.0°C | 2.5°C | 2 м/с | |
11 | 16% | - | 10.0°C | 3.5°C | 3 м/с | |
12 | 21% | - | 9.0°C | 3.0°C | 2 м/с | |
13 | 100% | 7 м.м. | 3.0°C | 5.0°C | 3 м/с | |
14 | 24% | - | 2.0°C | -3.5°C | 1 м/с | |
15 | 8% | - | 4.5°C | -3.0°C | 1 м/с | |
16 | 32% | - | 9.5°C | -1.0°C | 1 м/с | |
17 | 29% | - | 12.0°C | 2.5°C | 1 м/с | |
18 | 55% | - | 14.0°C | 7.5°C | 2 м/с | |
19 | 61% | - | 14.0°C | 6.5°C | 2 м/с | |
20 | 80% | - | 12.0°C | 8.5°C | 2 м/с | |
21 | 65% | - | 5.5°C | 3.5°C | 1 м/с | |
22 | 51% | - | 6.5°C | 3.0°C | 4 м/с | |
23 | 8% | - | 5.0°C | -1.5°C | 2 м/с | |
24 | 0% | - | 2.5°C | -3.5°C | 1 м/с | |
25 | 6% | - | 7.0°C | -2.0°C | 1 м/с | |
26 | 26% | - | 14.0°C | 1.5°C | 1 м/с | |
27 | 1% | - | 15.0°C | 6.0°C | 2 м/с | |
28 | 22% | - | 16.0°C | 7.5°C | 2 м/с | |
29 | 60% | - | 14.5°C | 7.5°C | 2 м/с | |
30 | 99% | 2 м.м. | 5.0°C | 7.0°C | 2 м/с |
Тараз, Октябрь 2024 (подробнее)
Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22% | - | 23.5°C | 12.0°C | 2 м/с | |
2 | 48% | - | 25.0°C | 17.0°C | 3 м/с | |
3 | 7% | - | 24.0°C | 14.0°C | 3 м/с | |
4 | 3% | - | 24.0°C | 13.0°C | 3 м/с | |
5 | 48% | - | 24.5°C | 14.5°C | 2 м/с | |
6 | 72% | 2 м.м. | 20.5°C | 15.5°C | 4 м/с | |
7 | 11% | - | 20.0°C | 12.0°C | 2 м/с | |
8 | 2% | - | 21.5°C | 11.5°C | 2 м/с | |
9 | 0% | - | 23.0°C | 11.5°C | 1 м/с | |
10 | 28% | - | 25.5°C | 15.0°C | 3 м/с | |
11 | 75% | 1 м.м. | 17.0°C | 16.0°C | 5 м/с | |
12 | 19% | - | 17.0°C | 11.0°C | 2 м/с | |
13 | 68% | 2 м.м. | 17.0°C | 11.5°C | 3 м/с | |
14 | 87% | 6 м.м. | 12.0°C | 11.0°C | 1 м/с | |
15 | 99% | 2 м.м. | 11.0°C | 8.0°C | 2 м/с | |
16 | 12% | - | 9.0°C | 5.0°C | 3 м/с | |
17 | 0% | - | 9.0°C | 1.5°C | 2 м/с | |
18 | 4% | - | 12.0°C | 1.5°C | 2 м/с | |
19 | 13% | - | 14.5°C | 4.5°C | 1 м/с | |
20 | 4% | - | 16.0°C | 6.5°C | 1 м/с | |
21 | 32% | - | 25.0°C | 12.0°C | 3 м/с | |
22 | 40% | - | 15.0°C | 11.5°C | 2 м/с | |
23 | 97% | 1 м.м. | 9.5°C | 10.5°C | 1 м/с | |
24 | 38% | - | 14.0°C | 7.5°C | 1 м/с | |
25 | 12% | - | 17.0°C | 7.5°C | 2 м/с | |
26 | 67% | 1 м.м. | 12.5°C | 10.0°C | 2 м/с | |
27 | 21% | - | 15.0°C | 5.5°C | 1 м/с | |
28 | 62% | 1 м.м. | 9.5°C | 7.0°C | 5 м/с | |
29 | 27% | - | 9.0°C | 4.5°C | 1 м/с | |
30 | 38% | - | 11.0°C | 5.0°C | 2 м/с | |
31 | 18% | - | 14.0°C | 4.5°C | 1 м/с |
Подробнее о погоде в Таразе:
Тараз на карте погоды
Курорты Казахстана:
Прогноз на 24 часа вперед
Тараз
Местное время: 01:56
13 декабря, пятница
0300
-8°C
С
3 м/с
3 м/с
0600
-7°C
С
3 м/с
3 м/с
0900
-5°C
С
4 м/с
4 м/с
1200
3°C
СЗ
4 м/с
4 м/с
1500
5°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
1800
1°C
СЗ
4 м/с
4 м/с
2100
1°C
С
4 м/с
4 м/с
14 декабря, суббота
0000
1°C
С
4 м/с
4 м/с