Восход и закат в Токио: 02 июля 2026
![]() |
Время восхода солнца: | 04:30 |
| Время заката солнца: | 19:02 | |
![]() |
Время восхода луны: | 20:46 |
| Время заката луны: | 06:06 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 14 ч. 32 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 22 июня 2026 | 04:26 | 19:01 | 14 ч. 35 мин. |
| 23 июня 2026 | 04:26 | 19:01 | 14 ч. 35 мин. |
| 24 июня 2026 | 04:27 | 19:01 | 14 ч. 34 мин. |
| 25 июня 2026 | 04:27 | 19:02 | 14 ч. 35 мин. |
| 26 июня 2026 | 04:27 | 19:02 | 14 ч. 35 мин. |
| 27 июня 2026 | 04:28 | 19:02 | 14 ч. 34 мин. |
| 28 июня 2026 | 04:28 | 19:02 | 14 ч. 34 мин. |
| 29 июня 2026 | 04:28 | 19:02 | 14 ч. 34 мин. |
| 30 июня 2026 | 04:29 | 19:02 | 14 ч. 33 мин. |
| 01 июля 2026 | 04:29 | 19:02 | 14 ч. 33 мин. |
| 02 июля 2026 | 04:30 | 19:02 | 14 ч. 32 мин. |
| 03 июля 2026 | 04:30 | 19:02 | 14 ч. 32 мин. |
| 04 июля 2026 | 04:31 | 19:01 | 14 ч. 30 мин. |
| 05 июля 2026 | 04:31 | 19:01 | 14 ч. 30 мин. |
| 06 июля 2026 | 04:32 | 19:01 | 14 ч. 29 мин. |
| 07 июля 2026 | 04:32 | 19:01 | 14 ч. 29 мин. |
| 08 июля 2026 | 04:33 | 19:01 | 14 ч. 28 мин. |
| 09 июля 2026 | 04:33 | 19:00 | 14 ч. 27 мин. |
| 10 июля 2026 | 04:34 | 19:00 | 14 ч. 26 мин. |
| 11 июля 2026 | 04:34 | 19:00 | 14 ч. 26 мин. |
| 12 июля 2026 | 04:35 | 18:59 | 14 ч. 24 мин. |
Длина светового дня в Токио по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
| Токио |
Температура воды
в море
в море
| Токио |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
| Токио |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
| Токио |
Погода в
июле
июле
| Токио |
Погода по
месяцам
месяцам
| Токио |
Токио на карте погоды
Курорты Японии:
Прогноз на 24 часа вперед
Токио
Местное время: 15:41
02 июля, четверг
1800

21°C
Ю
4 м/с
4 м/с
2100

21°C
Ю
3 м/с
3 м/с
03 июля, пятница
0000

21°C
Ю
3 м/с
3 м/с
0300

21°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
0600

21°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с
0900

22°C
З
1 м/с
1 м/с
1200

25°C
С
2 м/с
2 м/с
1500

26°C
С
4 м/с
4 м/с





























