Восход и закат в Ровине: 03 декабря 2024
Время восхода солнца: | 07:27 | |
Время заката солнца: | 16:24 | |
Время восхода луны: | 09:55 | |
Время заката луны: | 17:52 | |
Продолжительность светового дня: | 8 ч. 57 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
24 ноября 2024 | 07:16 | 16:28 | 9 ч. 12 мин. |
25 ноября 2024 | 07:17 | 16:28 | 9 ч. 11 мин. |
26 ноября 2024 | 07:18 | 16:27 | 9 ч. 9 мин. |
27 ноября 2024 | 07:20 | 16:26 | 9 ч. 6 мин. |
28 ноября 2024 | 07:21 | 16:26 | 9 ч. 5 мин. |
29 ноября 2024 | 07:22 | 16:26 | 9 ч. 4 мин. |
30 ноября 2024 | 07:23 | 16:25 | 9 ч. 2 мин. |
01 декабря 2024 | 07:24 | 16:25 | 9 ч. 1 мин. |
02 декабря 2024 | 07:25 | 16:24 | 8 ч. 59 мин. |
03 декабря 2024 | 07:27 | 16:24 | 8 ч. 57 мин. |
04 декабря 2024 | 07:28 | 16:24 | 8 ч. 56 мин. |
05 декабря 2024 | 07:29 | 16:24 | 8 ч. 55 мин. |
06 декабря 2024 | 07:30 | 16:23 | 8 ч. 53 мин. |
07 декабря 2024 | 07:31 | 16:23 | 8 ч. 52 мин. |
08 декабря 2024 | 07:32 | 16:23 | 8 ч. 51 мин. |
09 декабря 2024 | 07:33 | 16:23 | 8 ч. 50 мин. |
10 декабря 2024 | 07:34 | 16:23 | 8 ч. 49 мин. |
11 декабря 2024 | 07:34 | 16:23 | 8 ч. 49 мин. |
12 декабря 2024 | 07:35 | 16:23 | 8 ч. 48 мин. |
13 декабря 2024 | 07:36 | 16:23 | 8 ч. 47 мин. |
Длина светового дня в Ровине по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Ровинь |
Температура воды
в море
в море
Ровинь |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Ровинь |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Ровинь |
Погода в
декабре
декабре
Ровинь |
Погода по
месяцам
месяцам
Ровинь |
Ровинь на карте погоды
Курорты Хорватии:
Прогноз на 24 часа вперед
Ровинь
Местное время: 19:43
03 декабря, вторник
2100
8°C
З
4 м/с
4 м/с
04 декабря, среда
0000
8°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
0300
7°C
З
4 м/с
4 м/с
0600
7°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
0900
8°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
1200
10°C
ЮЗ
5 м/с
5 м/с
1500
10°C
ЮЗ
5 м/с
5 м/с
1800
9°C
ЮЗ
6 м/с
6 м/с